Thống kê XSMT từ 00 đến 99 ngày 05/04/2026 - TOP 5 Loto MT
| Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| G.8 | 80 | 01 | 70 |
| G.7 | 672 | 237 | 577 |
| G.6 | 3118 9747 4966 | 5724 3719 5834 | 6802 5508 0912 |
| G.5 | 3487 | 1124 | 5013 |
| G.4 | 03045 21728 58966 07610 26302 85002 70935 | 72225 31498 72047 67541 83385 09006 40673 | 32471 27979 19769 73052 16073 87115 14516 |
| G.3 | 82551 90730 | 43027 83706 | 76996 87394 |
| G.2 | 63911 | 14171 | 73424 |
| G.1 | 62877 | 06784 | 27610 |
| G.ĐB | 295755 | 306938 | 573173 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 02, 02 |
| 1 | 18, 10, 11 |
| 2 | 28 |
| 3 | 35, 30 |
| 4 | 47, 45 |
| 5 | 51, 55 |
| 6 | 66, 66 |
| 7 | 72, 77 |
| 8 | 80, 87 |
| 9 | - |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 01, 06, 06 |
| 1 | 19 |
| 2 | 24, 24, 25, 27 |
| 3 | 37, 34, 38 |
| 4 | 47, 41 |
| 5 | - |
| 6 | - |
| 7 | 73, 71 |
| 8 | 85, 84 |
| 9 | 98 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 02, 08 |
| 1 | 12, 13, 15, 16, 10 |
| 2 | 24 |
| 3 | - |
| 4 | - |
| 5 | 52 |
| 6 | 69 |
| 7 | 70, 77, 71, 79, 73, 73 |
| 8 | - |
| 9 | 96, 94 |
| Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| G.8 | 18 | 02 | 24 |
| G.7 | 314 | 071 | 609 |
| G.6 | 6658 0690 0982 | 0206 4563 3098 | 2470 6134 0976 |
| G.5 | 3490 | 6134 | 1322 |
| G.4 | 83137 89529 73362 64441 96892 08845 20873 | 20728 49890 66365 73991 27148 41349 68351 | 03987 95842 11707 64298 00551 75307 43937 |
| G.3 | 59402 10940 | 73698 52256 | 97960 64289 |
| G.2 | 75481 | 84233 | 39847 |
| G.1 | 90756 | 18897 | 93191 |
| G.ĐB | 205020 | 336897 | 617439 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 02 |
| 1 | 18, 14 |
| 2 | 29, 20 |
| 3 | 37 |
| 4 | 41, 45, 40 |
| 5 | 58, 56 |
| 6 | 62 |
| 7 | 73 |
| 8 | 82, 81 |
| 9 | 90, 90, 92 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 02, 06 |
| 1 | - |
| 2 | 28 |
| 3 | 34, 33 |
| 4 | 48, 49 |
| 5 | 51, 56 |
| 6 | 63, 65 |
| 7 | 71 |
| 8 | - |
| 9 | 98, 90, 91, 98, 97, 97 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 09, 07, 07 |
| 1 | - |
| 2 | 24, 22 |
| 3 | 34, 37, 39 |
| 4 | 42, 47 |
| 5 | 51 |
| 6 | 60 |
| 7 | 70, 76 |
| 8 | 87, 89 |
| 9 | 98, 91 |
| Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| G.8 | 63 | 33 | 55 |
| G.7 | 936 | 251 | 246 |
| G.6 | 9989 6588 9551 | 1364 4591 8934 | 8688 3330 1627 |
| G.5 | 8795 | 5300 | 3008 |
| G.4 | 14735 85048 21155 42009 40078 10137 35947 | 39962 37274 92470 35585 86725 43359 77492 | 44216 52172 37796 09249 45432 26558 62067 |
| G.3 | 54788 17612 | 01893 43593 | 58466 59723 |
| G.2 | 88278 | 02872 | 46401 |
| G.1 | 38136 | 97272 | 28884 |
| G.ĐB | 828132 | 736563 | 922700 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 09 |
| 1 | 12 |
| 2 | - |
| 3 | 36, 35, 37, 36, 32 |
| 4 | 48, 47 |
| 5 | 51, 55 |
| 6 | 63 |
| 7 | 78, 78 |
| 8 | 89, 88, 88 |
| 9 | 95 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 00 |
| 1 | - |
| 2 | 25 |
| 3 | 33, 34 |
| 4 | - |
| 5 | 51, 59 |
| 6 | 64, 62, 63 |
| 7 | 74, 70, 72, 72 |
| 8 | 85 |
| 9 | 91, 92, 93, 93 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 08, 01, 00 |
| 1 | 16 |
| 2 | 27, 23 |
| 3 | 30, 32 |
| 4 | 46, 49 |
| 5 | 55, 58 |
| 6 | 67, 66 |
| 7 | 72 |
| 8 | 88, 84 |
| 9 | 96 |
| Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| G.8 | 55 | 54 | 60 |
| G.7 | 473 | 111 | 173 |
| G.6 | 9904 4281 8250 | 6205 1153 0205 | 4193 2058 7946 |
| G.5 | 4192 | 0994 | 3554 |
| G.4 | 63353 01845 04212 80136 97964 25379 12322 | 05729 37644 39882 19680 62805 32763 38060 | 86991 66453 68094 89475 33554 26281 50780 |
| G.3 | 96667 85413 | 65645 48929 | 33759 79585 |
| G.2 | 53679 | 42418 | 08133 |
| G.1 | 01534 | 74941 | 51368 |
| G.ĐB | 128901 | 738032 | 553563 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 04, 01 |
| 1 | 12, 13 |
| 2 | 22 |
| 3 | 36, 34 |
| 4 | 45 |
| 5 | 55, 50, 53 |
| 6 | 64, 67 |
| 7 | 73, 79, 79 |
| 8 | 81 |
| 9 | 92 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 05, 05, 05 |
| 1 | 11, 18 |
| 2 | 29, 29 |
| 3 | 32 |
| 4 | 44, 45, 41 |
| 5 | 54, 53 |
| 6 | 63, 60 |
| 7 | - |
| 8 | 82, 80 |
| 9 | 94 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | - |
| 2 | - |
| 3 | 33 |
| 4 | 46 |
| 5 | 58, 54, 53, 54, 59 |
| 6 | 60, 68, 63 |
| 7 | 73, 75 |
| 8 | 81, 80, 85 |
| 9 | 93, 91, 94 |
| Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| G.8 | 11 | 25 | 34 |
| G.7 | 690 | 415 | 571 |
| G.6 | 3840 8669 6513 | 9449 7843 4683 | 4566 2250 1925 |
| G.5 | 7182 | 3670 | 2127 |
| G.4 | 54868 78798 26110 61033 32902 22788 80873 | 80431 12369 89264 51451 21303 76229 86081 | 89646 03984 49419 72541 59410 83270 39788 |
| G.3 | 93232 70491 | 26444 78137 | 92238 95293 |
| G.2 | 08658 | 58703 | 39166 |
| G.1 | 11552 | 23958 | 50468 |
| G.ĐB | 725155 | 886999 | 813698 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 02 |
| 1 | 11, 13, 10 |
| 2 | - |
| 3 | 33, 32 |
| 4 | 40 |
| 5 | 58, 52, 55 |
| 6 | 69, 68 |
| 7 | 73 |
| 8 | 82, 88 |
| 9 | 90, 98, 91 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 03, 03 |
| 1 | 15 |
| 2 | 25, 29 |
| 3 | 31, 37 |
| 4 | 49, 43, 44 |
| 5 | 51, 58 |
| 6 | 69, 64 |
| 7 | 70 |
| 8 | 83, 81 |
| 9 | 99 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 19, 10 |
| 2 | 25, 27 |
| 3 | 34, 38 |
| 4 | 46, 41 |
| 5 | 50 |
| 6 | 66, 66, 68 |
| 7 | 71, 70 |
| 8 | 84, 88 |
| 9 | 93, 98 |
1. Lịch mở thưởng
2. Cơ cấu giải thưởng
| Giải thưởng | Tiền thưởng (VND) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
|---|---|---|---|
| Đặc biệt | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
| G.Nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
| G.Nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
| G.Ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
| G.Tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
| G.Năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
| G.Sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
| G.Bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
| G.Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |