Thống kê XSMB từ 00 đến 99 ngày 18/03/2025 - TOP 5 Loto MB

Mã | 1CN 2CN 6CN 7CN 8CN 9CN 10CN 18CN |
ĐB | 37573 |
G.1 | 84764 |
G.2 | 22471 51407 |
G.3 | 00356 47786 16138 69274 19161 61875 |
G.4 | 8886 7948 6859 5450 |
G.5 | 3199 9329 9271 4271 5875 3070 |
G.6 | 468 624 195 |
G.7 | 83 34 90 78 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 07 |
1 | - |
2 | 29, 24 |
3 | 38, 34 |
4 | 48 |
5 | 56, 59, 50 |
6 | 64, 61, 68 |
7 | 73, 71, 74, 75, 71, 71, 75, 70, 78 |
8 | 86, 86, 83 |
9 | 99, 95, 90 |
Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB |
16/02 | 25938 | 17/02 | 08798 | 18/02 | 14180 |
19/02 | 66521 | 20/02 | 69448 | 21/02 | 18159 |
22/02 | 04104 | 23/02 | 72660 | 24/02 | 41066 |
25/02 | 95870 | 26/02 | 45933 | 27/02 | 66228 |
28/02 | 41121 | 01/03 | 83683 | 02/03 | 22165 |
03/03 | 84575 | 04/03 | 86953 | 05/03 | 70997 |
06/03 | 97177 | 07/03 | 45272 | 08/03 | 26689 |
09/03 | 59818 | 10/03 | 02761 | 11/03 | 31235 |
12/03 | 80738 | 13/03 | 60881 | 14/03 | 32069 |
15/03 | 97404 | 16/03 | 53850 | 17/03 | 37573 |
Giải | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
G.8 | 03 | 50 | 18 |
G.7 | 348 | 877 | 861 |
G.6 | 7786 2409 4667 | 4052 6324 1057 | 2726 1739 1483 |
G.5 | 4103 | 1911 | 6316 |
G.4 | 21205 65370 32624 84058 67208 95912 35377 | 32473 74648 89007 54346 90881 20098 46100 | 74300 83539 59835 25335 44783 69468 26851 |
G.3 | 87573 77164 | 88746 26017 | 93296 03207 |
G.2 | 53480 | 78770 | 27702 |
G.1 | 62539 | 90592 | 96366 |
G.ĐB | 713581 | 615833 | 273973 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 03, 09, 03, 05, 08 |
1 | 12 |
2 | 24 |
3 | 39 |
4 | 48 |
5 | 58 |
6 | 67, 64 |
7 | 70, 77, 73 |
8 | 86, 80, 81 |
9 | - |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 07, 00 |
1 | 11, 17 |
2 | 24 |
3 | 33 |
4 | 48, 46, 46 |
5 | 50, 52, 57 |
6 | - |
7 | 77, 73, 70 |
8 | 81 |
9 | 98, 92 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 00, 07, 02 |
1 | 18, 16 |
2 | 26 |
3 | 39, 39, 35, 35 |
4 | - |
5 | 51 |
6 | 61, 68, 66 |
7 | 73 |
8 | 83, 83 |
9 | 96 |
Giải | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
G.8 | 53 | 18 |
G.7 | 557 | 012 |
G.6 | 9009 8295 4991 | 4788 3666 4157 |
G.5 | 5332 | 9221 |
G.4 | 53884 29500 81121 79201 21822 13830 05227 | 88521 86747 53124 80132 29104 56349 12439 |
G.3 | 32220 07573 | 89737 22278 |
G.2 | 94593 | 24478 |
G.1 | 49726 | 95313 |
G.ĐB | 204437 | 370558 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 09, 00, 01 |
1 | - |
2 | 21, 22, 27, 20, 26 |
3 | 32, 30, 37 |
4 | - |
5 | 53, 57 |
6 | - |
7 | 73 |
8 | 84 |
9 | 95, 91, 93 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 04 |
1 | 18, 12, 13 |
2 | 21, 21, 24 |
3 | 32, 39, 37 |
4 | 47, 49 |
5 | 57, 58 |
6 | 66 |
7 | 78, 78 |
8 | 88 |
9 | - |
#230820 - 13:20' | |||||||||
04 | 05 | 06 | 08 | 11 | 29 | 32 | 34 | 39 | 47 |
56 | 63 | 66 | 68 | 69 | 70 | 73 | 74 | 75 | 80 |
Lớn | Bé | 11 số lớn hơn 40 | Chẵn | Lẻ | 11 số chẵn |
27.522.972.000 đ
Ngày mở thưởng tiếp theo: Thứ 4, 19/03/2025
Kết quả QSMT kỳ #01328 ngày 16/03/2025:
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết qua nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
---|---|---|---|
Jackpot | 0 | 27.522.972.000 | |
Giải 1 | 40 | 10.000.000 | |
Giải 2 | 1430 | 300.000 | |
Giải 3 | 23369 | 30.000 |
Giá trị jackpot 1
133.643.776.800 đ
Giá trị jackpot 2
5.874.504.300 đ
Ngày mở thưởng tiếp theo: Thứ 7, 15/03/2025
Kỳ 1164: Thứ Bảy, 15-03-2025
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 0 | 133.643.776.800đ | |
Jackpot 2 | 0 | 5.874.504.300đ | |
Giải 1 | 9 | 40.000.000 | |
Giải 2 | 1091 | 500.000 | |
Giải 3 | 25789 | 50.000 |
G.1 | 731 020 |
G.2 | 432 356 533 436 |
G.3 | 078 638 635 752 189 455 |
KK | 114 397 994 941 296 956 962 819 |
ĐB | 713 199 |
G.1 | 249 881 149 538 |
G.2 | 671 056 948 607 064 838 |
G.3 | 675 721 207 409 181 561 622 703 |
Điện toán 6x36, Điện toán 6x36 Thứ Bảy, 15-03-2025
Điện toán 123, Điện toán 123 Thứ Hai, 17-03-2025
XS Thần tài, XS Thần tài Thứ Hai, 17-03-2025