Thống kê XSMB từ 00 đến 99 ngày 08/02/2025 - TOP 5 Loto MB

Mã | 4AG 5AG 7AG 14AG 15AG 17AG 19AG 20AG |
ĐB | 54528 |
G.1 | 17562 |
G.2 | 69417 01727 |
G.3 | 10557 62141 51584 27618 72213 39382 |
G.4 | 7718 9454 7062 8367 |
G.5 | 8712 1995 4763 7003 4060 8835 |
G.6 | 636 875 992 |
G.7 | 35 54 78 32 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 03 |
1 | 17, 18, 13, 18, 12 |
2 | 28, 27 |
3 | 35, 36, 35, 32 |
4 | 41 |
5 | 57, 54, 54 |
6 | 62, 62, 67, 63, 60 |
7 | 75, 78 |
8 | 84, 82 |
9 | 95, 92 |
Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB |
06/01 | 62708 | 07/01 | 91787 | 08/01 | 18815 |
09/01 | 27229 | 10/01 | 65219 | 11/01 | 42695 |
12/01 | 12352 | 13/01 | 35675 | 14/01 | 58617 |
15/01 | 91182 | 16/01 | 27233 | 17/01 | 16256 |
18/01 | 64558 | 19/01 | 53292 | 20/01 | 12050 |
21/01 | 99969 | 22/01 | 14511 | 23/01 | 76023 |
24/01 | 80450 | 25/01 | 61607 | 26/01 | 20446 |
27/01 | 31409 | 01/02 | 05164 | 02/02 | 61517 |
03/02 | 46386 | 04/02 | 98201 | 05/02 | 01847 |
06/02 | 04217 | 07/02 | 70668 | 08/02 | 54528 |
Giải | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G.8 | 89 | 09 | 08 | 17 |
G.7 | 769 | 887 | 622 | 028 |
G.6 | 2736 9305 5722 | 8607 8105 7949 | 0460 7518 0704 | 9160 6135 4045 |
G.5 | 9026 | 7781 | 9313 | 7875 |
G.4 | 08589 90007 32194 99289 35933 41057 70142 | 25374 64956 31280 47112 96246 10193 98266 | 23105 52734 33286 30061 19134 58431 00308 | 63798 01192 44356 11382 74703 83959 21491 |
G.3 | 60654 72112 | 04565 19441 | 51880 76371 | 72192 00053 |
G.2 | 61173 | 47644 | 39043 | 21735 |
G.1 | 92169 | 52958 | 83425 | 48972 |
G.ĐB | 973157 | 049433 | 844663 | 495172 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 05, 07 |
1 | 12 |
2 | 22, 26 |
3 | 36, 33 |
4 | 42 |
5 | 57, 54, 57 |
6 | 69, 69 |
7 | 73 |
8 | 89, 89, 89 |
9 | 94 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 09, 07, 05 |
1 | 12 |
2 | - |
3 | 33 |
4 | 49, 46, 41, 44 |
5 | 56, 58 |
6 | 66, 65 |
7 | 74 |
8 | 87, 81, 80 |
9 | 93 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 08, 04, 05, 08 |
1 | 18, 13 |
2 | 22, 25 |
3 | 34, 34, 31 |
4 | 43 |
5 | - |
6 | 60, 61, 63 |
7 | 71 |
8 | 86, 80 |
9 | - |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 03 |
1 | 17 |
2 | 28 |
3 | 35, 35 |
4 | 45 |
5 | 56, 59, 53 |
6 | 60 |
7 | 75, 72, 72 |
8 | 82 |
9 | 98, 92, 91, 92 |
Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
G.8 | 57 | 47 | 58 |
G.7 | 096 | 029 | 878 |
G.6 | 5066 8546 5229 | 6890 0953 0856 | 0961 8300 2587 |
G.5 | 1927 | 5564 | 8608 |
G.4 | 79793 61083 43243 44218 83922 48011 43845 | 11940 66030 01169 29433 98282 58052 26182 | 40001 55240 00085 96695 71178 13415 19034 |
G.3 | 64386 80740 | 90720 42415 | 31436 04168 |
G.2 | 06099 | 69007 | 59314 |
G.1 | 03148 | 92684 | 97957 |
G.ĐB | 268674 | 435519 | 588834 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 18, 11 |
2 | 29, 27, 22 |
3 | - |
4 | 46, 43, 45, 40, 48 |
5 | 57 |
6 | 66 |
7 | 74 |
8 | 83, 86 |
9 | 96, 93, 99 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 07 |
1 | 15, 19 |
2 | 29, 20 |
3 | 30, 33 |
4 | 47, 40 |
5 | 53, 56, 52 |
6 | 64, 69 |
7 | - |
8 | 82, 82, 84 |
9 | 90 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 00, 08, 01 |
1 | 15, 14 |
2 | - |
3 | 34, 36, 34 |
4 | 40 |
5 | 58, 57 |
6 | 61, 68 |
7 | 78, 78 |
8 | 87, 85 |
9 | 95 |
#226341 - 19:04' | |||||||||
11 | 16 | 24 | 26 | 29 | 33 | 35 | 37 | 38 | 39 |
40 | 48 | 51 | 54 | 61 | 64 | 68 | 72 | 77 | 80 |
Lớn | Bé | 11 số nhỏ hơn 40 | Chẵn | Lẻ | 11 số chẵn |
16.338.643.500 đ
Ngày mở thưởng tiếp theo: Chủ nhật, 09/02/2025
Kết quả QSMT kỳ #01312 ngày 07/02/2025:
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết qua nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
---|---|---|---|
Jackpot | 0 | 16.338.643.500 | |
Giải 1 | 37 | 10.000.000 | |
Giải 2 | 1434 | 300.000 | |
Giải 3 | 23965 | 30.000 |
Giá trị jackpot 1
55.644.928.050 đ
Giá trị jackpot 2
7.046.005.200 đ
Ngày mở thưởng tiếp theo: Thứ 7, 08/02/2025
Kỳ 1149: Thứ Bảy, 08-02-2025
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 0 | 55.644.928.050đ | |
Jackpot 2 | 0 | 7.046.005.200đ | |
Giải 1 | 18 | 40.000.000 | |
Giải 2 | 856 | 500.000 | |
Giải 3 | 18134 | 50.000 |
G.1 | 724 737 |
G.2 | 584 587 215 023 |
G.3 | 425 163 707 972 577 359 |
KK | 205 858 689 482 360 916 680 014 |
ĐB | 834 294 |
G.1 | 286 444 140 057 |
G.2 | 484 921 893 301 905 438 |
G.3 | 760 953 701 682 539 707 924 972 |
Điện toán 6x36, Điện toán 6x36 Thứ Bảy, 08-02-2025
Điện toán 123, Điện toán 123 Thứ Bảy, 08-02-2025
XS Thần tài, XS Thần tài Thứ Bảy, 08-02-2025