Thống kê XSMT từ 00 đến 99 ngày 11/07/2026 - TOP 5 Loto MT
| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| G.8 | 95 | 22 |
| G.7 | 200 | 930 |
| G.6 | 6654 1905 4339 | 7101 6885 1149 |
| G.5 | 5723 | 6037 |
| G.4 | 18244 71129 73904 81468 71438 83502 71475 | 88614 07418 97383 05159 33286 76643 17753 |
| G.3 | 25421 30224 | 83006 72043 |
| G.2 | 36139 | 58893 |
| G.1 | 24605 | 88732 |
| G.ĐB | 725065 | 325299 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 00, 05, 04, 02, 05 |
| 1 | - |
| 2 | 23, 29, 21, 24 |
| 3 | 39, 38, 39 |
| 4 | 44 |
| 5 | 54 |
| 6 | 68, 65 |
| 7 | 75 |
| 8 | - |
| 9 | 95 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 01, 06 |
| 1 | 14, 18 |
| 2 | 22 |
| 3 | 30, 37, 32 |
| 4 | 49, 43, 43 |
| 5 | 59, 53 |
| 6 | - |
| 7 | - |
| 8 | 85, 83, 86 |
| 9 | 93, 99 |
| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| G.8 | 66 | 61 |
| G.7 | 887 | 554 |
| G.6 | 2679 7893 3378 | 0618 5735 6554 |
| G.5 | 3782 | 4301 |
| G.4 | 49146 95513 14955 75289 48046 36599 64986 | 77560 09660 84145 51169 90263 91173 19529 |
| G.3 | 42971 10479 | 27854 71139 |
| G.2 | 28369 | 49705 |
| G.1 | 23281 | 82731 |
| G.ĐB | 072277 | 364600 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 13 |
| 2 | - |
| 3 | - |
| 4 | 46, 46 |
| 5 | 55 |
| 6 | 66, 69 |
| 7 | 79, 78, 71, 79, 77 |
| 8 | 87, 82, 89, 86, 81 |
| 9 | 93, 99 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 01, 05, 00 |
| 1 | 18 |
| 2 | 29 |
| 3 | 35, 39, 31 |
| 4 | 45 |
| 5 | 54, 54, 54 |
| 6 | 61, 60, 60, 69, 63 |
| 7 | 73 |
| 8 | - |
| 9 | - |
| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| G.8 | 90 | 54 |
| G.7 | 605 | 154 |
| G.6 | 8879 6183 2686 | 3208 2711 9528 |
| G.5 | 1940 | 9171 |
| G.4 | 30499 19103 86790 76416 25964 81520 21143 | 59641 85329 75869 54519 83757 57043 21967 |
| G.3 | 51545 16287 | 77929 97471 |
| G.2 | 33328 | 24805 |
| G.1 | 76101 | 82379 |
| G.ĐB | 520773 | 443945 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 05, 03, 01 |
| 1 | 16 |
| 2 | 20, 28 |
| 3 | - |
| 4 | 40, 43, 45 |
| 5 | - |
| 6 | 64 |
| 7 | 79, 73 |
| 8 | 83, 86, 87 |
| 9 | 90, 99, 90 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 08, 05 |
| 1 | 11, 19 |
| 2 | 28, 29, 29 |
| 3 | - |
| 4 | 41, 43, 45 |
| 5 | 54, 54, 57 |
| 6 | 69, 67 |
| 7 | 71, 71, 79 |
| 8 | - |
| 9 | - |
| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| G.8 | 31 | 02 |
| G.7 | 557 | 258 |
| G.6 | 6760 4416 7239 | 2646 3746 8205 |
| G.5 | 1850 | 8925 |
| G.4 | 78234 58965 38090 03562 32228 31937 64708 | 86777 98769 73797 69587 15647 93932 17739 |
| G.3 | 53140 25086 | 14902 53009 |
| G.2 | 54394 | 76221 |
| G.1 | 55853 | 18095 |
| G.ĐB | 386419 | 244344 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 08 |
| 1 | 16, 19 |
| 2 | 28 |
| 3 | 31, 39, 34, 37 |
| 4 | 40 |
| 5 | 57, 50, 53 |
| 6 | 60, 65, 62 |
| 7 | - |
| 8 | 86 |
| 9 | 90, 94 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 02, 05, 02, 09 |
| 1 | - |
| 2 | 25, 21 |
| 3 | 32, 39 |
| 4 | 46, 46, 47, 44 |
| 5 | 58 |
| 6 | 69 |
| 7 | 77 |
| 8 | 87 |
| 9 | 97, 95 |
| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| G.8 | 61 | 82 |
| G.7 | 316 | 790 |
| G.6 | 1390 4556 6261 | 2070 0454 6709 |
| G.5 | 3026 | 7687 |
| G.4 | 00525 94871 12185 56999 58094 65174 51356 | 45912 61970 70018 61473 22087 76955 25336 |
| G.3 | 51811 20208 | 60748 12396 |
| G.2 | 57096 | 89951 |
| G.1 | 20090 | 31014 |
| G.ĐB | 417965 | 200088 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 08 |
| 1 | 16, 11 |
| 2 | 26, 25 |
| 3 | - |
| 4 | - |
| 5 | 56, 56 |
| 6 | 61, 61, 65 |
| 7 | 71, 74 |
| 8 | 85 |
| 9 | 90, 99, 94, 96, 90 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 09 |
| 1 | 12, 18, 14 |
| 2 | - |
| 3 | 36 |
| 4 | 48 |
| 5 | 54, 55, 51 |
| 6 | - |
| 7 | 70, 70, 73 |
| 8 | 82, 87, 87, 88 |
| 9 | 90, 96 |
1. Lịch mở thưởng
2. Cơ cấu giải thưởng
| Giải thưởng | Tiền thưởng (VND) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
|---|---|---|---|
| Đặc biệt | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
| G.Nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
| G.Nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
| G.Ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
| G.Tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
| G.Năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
| G.Sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
| G.Bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
| G.Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |