Thống kê XSMT từ 00 đến 99 ngày 22/12/2025 - TOP 5 Loto MT
| Giải | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| G.8 | 41 | 99 | 20 |
| G.7 | 890 | 935 | 647 |
| G.6 | 6267 9239 5343 | 7342 4026 7485 | 0648 6492 0669 |
| G.5 | 5009 | 0068 | 4284 |
| G.4 | 14608 98218 48585 95524 95585 51826 80079 | 60798 99813 27850 16148 31355 60507 34321 | 94688 95982 46870 40815 70248 81227 11240 |
| G.3 | 62188 94721 | 06556 05813 | 98365 11904 |
| G.2 | 81142 | 06316 | 04918 |
| G.1 | 36320 | 40653 | 01393 |
| G.ĐB | 220492 | 330876 | 531824 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 09, 08 |
| 1 | 18 |
| 2 | 24, 26, 21, 20 |
| 3 | 39 |
| 4 | 41, 43, 42 |
| 5 | - |
| 6 | 67 |
| 7 | 79 |
| 8 | 85, 85, 88 |
| 9 | 90, 92 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 07 |
| 1 | 13, 13, 16 |
| 2 | 26, 21 |
| 3 | 35 |
| 4 | 42, 48 |
| 5 | 50, 55, 56, 53 |
| 6 | 68 |
| 7 | 76 |
| 8 | 85 |
| 9 | 99, 98 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 04 |
| 1 | 15, 18 |
| 2 | 20, 27, 24 |
| 3 | - |
| 4 | 47, 48, 48, 40 |
| 5 | - |
| 6 | 69, 65 |
| 7 | 70 |
| 8 | 84, 88, 82 |
| 9 | 92, 93 |
| Giải | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| G.8 | 28 | 61 | 92 |
| G.7 | 563 | 350 | 468 |
| G.6 | 8022 3445 3410 | 7335 6377 7703 | 6541 1566 7375 |
| G.5 | 8918 | 5549 | 3764 |
| G.4 | 28539 97866 12933 00879 95909 97807 32204 | 42408 96578 77595 31125 54725 24432 76725 | 51524 56410 01198 46349 50124 39278 06552 |
| G.3 | 76660 19615 | 22452 53492 | 48987 80925 |
| G.2 | 30316 | 92401 | 94145 |
| G.1 | 49031 | 10993 | 48242 |
| G.ĐB | 471455 | 051659 | 592916 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 09, 07, 04 |
| 1 | 10, 18, 15, 16 |
| 2 | 28, 22 |
| 3 | 39, 33, 31 |
| 4 | 45 |
| 5 | 55 |
| 6 | 63, 66, 60 |
| 7 | 79 |
| 8 | - |
| 9 | - |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 03, 08, 01 |
| 1 | - |
| 2 | 25, 25, 25 |
| 3 | 35, 32 |
| 4 | 49 |
| 5 | 50, 52, 59 |
| 6 | 61 |
| 7 | 77, 78 |
| 8 | - |
| 9 | 95, 92, 93 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 10, 16 |
| 2 | 24, 24, 25 |
| 3 | - |
| 4 | 41, 49, 45, 42 |
| 5 | 52 |
| 6 | 68, 66, 64 |
| 7 | 75, 78 |
| 8 | 87 |
| 9 | 92, 98 |
| Giải | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| G.8 | 78 | 14 | 00 |
| G.7 | 041 | 132 | 268 |
| G.6 | 2239 1319 0945 | 3747 9726 2269 | 5666 2394 8781 |
| G.5 | 4541 | 5078 | 9547 |
| G.4 | 41058 42644 71663 16760 00157 85214 96278 | 51860 31506 02837 95182 99673 08546 65271 | 04610 20028 72149 85461 94330 51530 98975 |
| G.3 | 62218 63170 | 57637 75186 | 50352 60532 |
| G.2 | 69951 | 89443 | 62704 |
| G.1 | 14110 | 57745 | 42988 |
| G.ĐB | 255065 | 213069 | 952626 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 19, 14, 18, 10 |
| 2 | - |
| 3 | 39 |
| 4 | 41, 45, 41, 44 |
| 5 | 58, 57, 51 |
| 6 | 63, 60, 65 |
| 7 | 78, 78, 70 |
| 8 | - |
| 9 | - |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 06 |
| 1 | 14 |
| 2 | 26 |
| 3 | 32, 37, 37 |
| 4 | 47, 46, 43, 45 |
| 5 | - |
| 6 | 69, 60, 69 |
| 7 | 78, 73, 71 |
| 8 | 82, 86 |
| 9 | - |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 00, 04 |
| 1 | 10 |
| 2 | 28, 26 |
| 3 | 30, 30, 32 |
| 4 | 47, 49 |
| 5 | 52 |
| 6 | 68, 66, 61 |
| 7 | 75 |
| 8 | 81, 88 |
| 9 | 94 |
| Giải | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| G.8 | 79 | 36 | 38 |
| G.7 | 957 | 522 | 092 |
| G.6 | 4015 8634 5220 | 3789 8542 4672 | 4949 0533 1316 |
| G.5 | 4918 | 3947 | 0067 |
| G.4 | 89885 04730 62174 14663 31084 22005 25428 | 67898 78698 39464 46873 58156 08992 54458 | 23996 42886 84294 86771 17049 11519 48406 |
| G.3 | 33824 69412 | 16799 86306 | 99534 74845 |
| G.2 | 86815 | 07320 | 95400 |
| G.1 | 32224 | 85953 | 73317 |
| G.ĐB | 069617 | 664082 | 360111 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 05 |
| 1 | 15, 18, 12, 15, 17 |
| 2 | 20, 28, 24, 24 |
| 3 | 34, 30 |
| 4 | - |
| 5 | 57 |
| 6 | 63 |
| 7 | 79, 74 |
| 8 | 85, 84 |
| 9 | - |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 06 |
| 1 | - |
| 2 | 22, 20 |
| 3 | 36 |
| 4 | 42, 47 |
| 5 | 56, 58, 53 |
| 6 | 64 |
| 7 | 72, 73 |
| 8 | 89, 82 |
| 9 | 98, 98, 92, 99 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 06, 00 |
| 1 | 16, 19, 17, 11 |
| 2 | - |
| 3 | 38, 33, 34 |
| 4 | 49, 49, 45 |
| 5 | - |
| 6 | 67 |
| 7 | 71 |
| 8 | 86 |
| 9 | 92, 96, 94 |
| Giải | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| G.8 | 72 | 41 | 75 |
| G.7 | 608 | 345 | 106 |
| G.6 | 3340 7307 9790 | 8120 0471 2001 | 6862 0287 9886 |
| G.5 | 0537 | 0037 | 4840 |
| G.4 | 22229 53032 32580 97366 22614 72444 28767 | 37562 89759 48775 68147 15799 50775 82092 | 87579 49092 70573 92880 27024 94755 68151 |
| G.3 | 67488 08570 | 62943 59108 | 84597 30578 |
| G.2 | 81962 | 25663 | 83451 |
| G.1 | 57261 | 62561 | 71541 |
| G.ĐB | 510623 | 530553 | 429338 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 08, 07 |
| 1 | 14 |
| 2 | 29, 23 |
| 3 | 37, 32 |
| 4 | 40, 44 |
| 5 | - |
| 6 | 66, 67, 62, 61 |
| 7 | 72, 70 |
| 8 | 80, 88 |
| 9 | 90 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 01, 08 |
| 1 | - |
| 2 | 20 |
| 3 | 37 |
| 4 | 41, 45, 47, 43 |
| 5 | 59, 53 |
| 6 | 62, 63, 61 |
| 7 | 71, 75, 75 |
| 8 | - |
| 9 | 99, 92 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 06 |
| 1 | - |
| 2 | 24 |
| 3 | 38 |
| 4 | 40, 41 |
| 5 | 55, 51, 51 |
| 6 | 62 |
| 7 | 75, 79, 73, 78 |
| 8 | 87, 86, 80 |
| 9 | 92, 97 |
1. Lịch mở thưởng
2. Cơ cấu giải thưởng
| Giải thưởng | Tiền thưởng (VND) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
|---|---|---|---|
| Đặc biệt | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
| G.Nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
| G.Nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
| G.Ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
| G.Tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
| G.Năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
| G.Sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
| G.Bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
| G.Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |