Thống kê XSMT từ 00 đến 99 ngày 18/10/2025 - TOP 5 Loto MT

Giải | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
G.8 | 97 | 58 | 05 |
G.7 | 565 | 962 | 194 |
G.6 | 7510 8582 6019 | 7893 5094 5675 | 2741 5850 7674 |
G.5 | 2891 | 2115 | 5918 |
G.4 | 59755 77809 83819 99163 17558 91454 50131 | 04563 46496 27130 41532 42020 10997 81773 | 50665 53909 48025 18444 08744 63346 36926 |
G.3 | 24540 95244 | 48205 65526 | 73669 54017 |
G.2 | 96559 | 01054 | 01666 |
G.1 | 25932 | 94038 | 72925 |
G.ĐB | 894041 | 728951 | 404233 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 09 |
1 | 10, 19, 19 |
2 | - |
3 | 31, 32 |
4 | 40, 44, 41 |
5 | 55, 58, 54, 59 |
6 | 65, 63 |
7 | - |
8 | 82 |
9 | 97, 91 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 05 |
1 | 15 |
2 | 20, 26 |
3 | 30, 32, 38 |
4 | - |
5 | 58, 54, 51 |
6 | 62, 63 |
7 | 75, 73 |
8 | - |
9 | 93, 94, 96, 97 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 05, 09 |
1 | 18, 17 |
2 | 25, 26, 25 |
3 | 33 |
4 | 41, 44, 44, 46 |
5 | 50 |
6 | 65, 69, 66 |
7 | 74 |
8 | - |
9 | 94 |
Giải | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
G.8 | 96 | 31 | 52 |
G.7 | 824 | 106 | 855 |
G.6 | 4916 0329 3842 | 9118 1020 5757 | 2974 7837 4343 |
G.5 | 0902 | 2231 | 3730 |
G.4 | 91598 41803 57737 85205 88080 87429 37160 | 41580 39261 78467 13417 39152 42957 61206 | 57089 51523 43448 78061 26900 74483 61683 |
G.3 | 67688 46319 | 35786 01805 | 92147 51537 |
G.2 | 11950 | 94902 | 71158 |
G.1 | 37217 | 20646 | 87959 |
G.ĐB | 826578 | 033339 | 524605 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 02, 03, 05 |
1 | 16, 19, 17 |
2 | 24, 29, 29 |
3 | 37 |
4 | 42 |
5 | 50 |
6 | 60 |
7 | 78 |
8 | 80, 88 |
9 | 96, 98 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 06, 06, 05, 02 |
1 | 18, 17 |
2 | 20 |
3 | 31, 31, 39 |
4 | 46 |
5 | 57, 52, 57 |
6 | 61, 67 |
7 | - |
8 | 80, 86 |
9 | - |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 00, 05 |
1 | - |
2 | 23 |
3 | 37, 30, 37 |
4 | 43, 48, 47 |
5 | 52, 55, 58, 59 |
6 | 61 |
7 | 74 |
8 | 89, 83, 83 |
9 | - |
Giải | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
G.8 | 05 | 16 | 27 |
G.7 | 494 | 998 | 994 |
G.6 | 4554 2513 1124 | 4681 4598 3390 | 7535 9569 9054 |
G.5 | 4829 | 5661 | 1254 |
G.4 | 19016 73948 81200 88366 17420 05399 97451 | 74850 46704 34649 53714 27917 23878 68746 | 86887 76225 66103 56130 33802 36218 48647 |
G.3 | 62165 04350 | 06107 96918 | 92798 53490 |
G.2 | 49765 | 77029 | 69232 |
G.1 | 93930 | 63140 | 92297 |
G.ĐB | 562990 | 432514 | 891563 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 05, 00 |
1 | 13, 16 |
2 | 24, 29, 20 |
3 | 30 |
4 | 48 |
5 | 54, 51, 50 |
6 | 66, 65, 65 |
7 | - |
8 | - |
9 | 94, 99, 90 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 04, 07 |
1 | 16, 14, 17, 18, 14 |
2 | 29 |
3 | - |
4 | 49, 46, 40 |
5 | 50 |
6 | 61 |
7 | 78 |
8 | 81 |
9 | 98, 98, 90 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 03, 02 |
1 | 18 |
2 | 27, 25 |
3 | 35, 30, 32 |
4 | 47 |
5 | 54, 54 |
6 | 69, 63 |
7 | - |
8 | 87 |
9 | 94, 98, 90, 97 |
Giải | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
G.8 | 88 | 90 | 70 |
G.7 | 369 | 508 | 071 |
G.6 | 2446 5272 3719 | 2212 5905 6032 | 4401 0549 3884 |
G.5 | 2496 | 0768 | 7578 |
G.4 | 18066 86512 42635 63550 20098 41231 01397 | 28756 82302 81421 25464 56568 23404 32904 | 17450 38219 74329 43411 25396 83387 28972 |
G.3 | 86244 30539 | 63513 94200 | 72645 93377 |
G.2 | 02134 | 40022 | 95075 |
G.1 | 71936 | 73475 | 89123 |
G.ĐB | 091434 | 453805 | 548107 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 19, 12 |
2 | - |
3 | 35, 31, 39, 34, 36, 34 |
4 | 46, 44 |
5 | 50 |
6 | 69, 66 |
7 | 72 |
8 | 88 |
9 | 96, 98, 97 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 08, 05, 02, 04, 04, 00, 05 |
1 | 12, 13 |
2 | 21, 22 |
3 | 32 |
4 | - |
5 | 56 |
6 | 68, 64, 68 |
7 | 75 |
8 | - |
9 | 90 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 01, 07 |
1 | 19, 11 |
2 | 29, 23 |
3 | - |
4 | 49, 45 |
5 | 50 |
6 | - |
7 | 70, 71, 78, 72, 77, 75 |
8 | 84, 87 |
9 | 96 |
Giải | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
G.8 | 58 | 88 | 95 |
G.7 | 160 | 958 | 209 |
G.6 | 4701 1797 5712 | 2090 9640 1465 | 0591 2795 2226 |
G.5 | 6184 | 5604 | 4047 |
G.4 | 17186 23868 59126 34816 62497 84131 49195 | 27953 10927 06518 22064 47581 71020 93321 | 05448 87076 52617 67759 84677 78861 57197 |
G.3 | 98230 68269 | 23149 76454 | 44052 13191 |
G.2 | 89214 | 60022 | 86275 |
G.1 | 25128 | 06222 | 02448 |
G.ĐB | 244396 | 056524 | 924214 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 01 |
1 | 12, 16, 14 |
2 | 26, 28 |
3 | 31, 30 |
4 | - |
5 | 58 |
6 | 60, 68, 69 |
7 | - |
8 | 84, 86 |
9 | 97, 97, 95, 96 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 04 |
1 | 18 |
2 | 27, 20, 21, 22, 22, 24 |
3 | - |
4 | 40, 49 |
5 | 58, 53, 54 |
6 | 65, 64 |
7 | - |
8 | 88, 81 |
9 | 90 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 09 |
1 | 17, 14 |
2 | 26 |
3 | - |
4 | 47, 48, 48 |
5 | 59, 52 |
6 | 61 |
7 | 76, 77, 75 |
8 | - |
9 | 95, 91, 95, 97, 91 |
1. Lịch mở thưởng
2. Cơ cấu giải thưởng
Giải thưởng | Tiền thưởng (VND) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
---|---|---|---|
Đặc biệt | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
G.Nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
G.Nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
G.Ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
G.Tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
G.Năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
G.Sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
G.Bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
G.Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |