Thống kê XSMT từ 00 đến 99 ngày 26/02/2026 - TOP 5 Loto MT
| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| G.8 | 56 | 89 |
| G.7 | 598 | 058 |
| G.6 | 1633 7722 1737 | 5339 3399 0426 |
| G.5 | 9616 | 2589 |
| G.4 | 19101 00148 86964 62924 01276 29211 70624 | 36806 05260 20290 86472 34513 87638 87729 |
| G.3 | 38933 07099 | 22910 55986 |
| G.2 | 41085 | 35117 |
| G.1 | 99725 | 77855 |
| G.ĐB | 203857 | 551175 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 01 |
| 1 | 16, 11 |
| 2 | 22, 24, 24, 25 |
| 3 | 33, 37, 33 |
| 4 | 48 |
| 5 | 56, 57 |
| 6 | 64 |
| 7 | 76 |
| 8 | 85 |
| 9 | 98, 99 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 06 |
| 1 | 13, 10, 17 |
| 2 | 26, 29 |
| 3 | 39, 38 |
| 4 | - |
| 5 | 58, 55 |
| 6 | 60 |
| 7 | 72, 75 |
| 8 | 89, 89, 86 |
| 9 | 99, 90 |
| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| G.8 | 98 | 80 |
| G.7 | 192 | 698 |
| G.6 | 7608 6906 5462 | 9542 2991 3754 |
| G.5 | 9761 | 2774 |
| G.4 | 11491 61297 33605 56113 38850 10865 82462 | 06072 27667 57976 74214 44490 63090 99528 |
| G.3 | 70682 98633 | 52557 32419 |
| G.2 | 10974 | 20841 |
| G.1 | 76305 | 31276 |
| G.ĐB | 255685 | 843926 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 08, 06, 05, 05 |
| 1 | 13 |
| 2 | - |
| 3 | 33 |
| 4 | - |
| 5 | 50 |
| 6 | 62, 61, 65, 62 |
| 7 | 74 |
| 8 | 82, 85 |
| 9 | 98, 92, 91, 97 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 14, 19 |
| 2 | 28, 26 |
| 3 | - |
| 4 | 42, 41 |
| 5 | 54, 57 |
| 6 | 67 |
| 7 | 74, 72, 76, 76 |
| 8 | 80 |
| 9 | 98, 91, 90, 90 |
| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| G.8 | 92 | 57 |
| G.7 | 984 | 582 |
| G.6 | 1842 6507 6863 | 5271 2146 4545 |
| G.5 | 0940 | 9724 |
| G.4 | 72747 50856 72674 08992 35831 39168 71896 | 36769 41606 15563 08077 25619 03385 13700 |
| G.3 | 45455 59835 | 13309 14882 |
| G.2 | 40600 | 80374 |
| G.1 | 42821 | 02802 |
| G.ĐB | 991155 | 598702 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 07, 00 |
| 1 | - |
| 2 | 21 |
| 3 | 31, 35 |
| 4 | 42, 40, 47 |
| 5 | 56, 55, 55 |
| 6 | 63, 68 |
| 7 | 74 |
| 8 | 84 |
| 9 | 92, 92, 96 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 06, 00, 09, 02, 02 |
| 1 | 19 |
| 2 | 24 |
| 3 | - |
| 4 | 46, 45 |
| 5 | 57 |
| 6 | 69, 63 |
| 7 | 71, 77, 74 |
| 8 | 82, 85, 82 |
| 9 | - |
| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| G.8 | 34 | 20 |
| G.7 | 504 | 424 |
| G.6 | 0271 8352 2835 | 9205 1526 6039 |
| G.5 | 3398 | 2857 |
| G.4 | 26695 58487 15430 37598 16394 88987 69752 | 82493 73299 37895 29050 45347 49945 05490 |
| G.3 | 23459 13572 | 75369 27263 |
| G.2 | 80955 | 43483 |
| G.1 | 29220 | 27525 |
| G.ĐB | 078289 | 362103 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 04 |
| 1 | - |
| 2 | 20 |
| 3 | 34, 35, 30 |
| 4 | - |
| 5 | 52, 52, 59, 55 |
| 6 | - |
| 7 | 71, 72 |
| 8 | 87, 87, 89 |
| 9 | 98, 95, 98, 94 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 05, 03 |
| 1 | - |
| 2 | 20, 24, 26, 25 |
| 3 | 39 |
| 4 | 47, 45 |
| 5 | 57, 50 |
| 6 | 69, 63 |
| 7 | - |
| 8 | 83 |
| 9 | 93, 99, 95, 90 |
| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| G.8 | 07 | 75 |
| G.7 | 721 | 444 |
| G.6 | 5143 1730 0209 | 5770 2444 2906 |
| G.5 | 5830 | 8344 |
| G.4 | 95385 69657 11973 53993 73133 37484 61176 | 97260 03023 28727 39433 43609 88180 94386 |
| G.3 | 03877 46027 | 62805 55957 |
| G.2 | 79850 | 66454 |
| G.1 | 47601 | 29814 |
| G.ĐB | 780736 | 132521 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 07, 09, 01 |
| 1 | - |
| 2 | 21, 27 |
| 3 | 30, 30, 33, 36 |
| 4 | 43 |
| 5 | 57, 50 |
| 6 | - |
| 7 | 73, 76, 77 |
| 8 | 85, 84 |
| 9 | 93 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 06, 09, 05 |
| 1 | 14 |
| 2 | 23, 27, 21 |
| 3 | 33 |
| 4 | 44, 44, 44 |
| 5 | 57, 54 |
| 6 | 60 |
| 7 | 75, 70 |
| 8 | 80, 86 |
| 9 | - |
1. Lịch mở thưởng
2. Cơ cấu giải thưởng
| Giải thưởng | Tiền thưởng (VND) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
|---|---|---|---|
| Đặc biệt | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
| G.Nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
| G.Nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
| G.Ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
| G.Tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
| G.Năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
| G.Sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
| G.Bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
| G.Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |