Thống kê XSMT từ 00 đến 99 ngày 16/01/2026 - TOP 5 Loto MT
| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| G.8 | 74 | 66 |
| G.7 | 310 | 768 |
| G.6 | 2974 6022 6651 | 9774 2198 0454 |
| G.5 | 4425 | 0119 |
| G.4 | 17079 89187 89106 80598 55760 01088 51414 | 81666 12209 10607 40411 91149 17102 53891 |
| G.3 | 00504 43301 | 26379 13701 |
| G.2 | 39388 | 48368 |
| G.1 | 49417 | 07369 |
| G.ĐB | 126704 | 507450 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 06, 04, 01, 04 |
| 1 | 10, 14, 17 |
| 2 | 22, 25 |
| 3 | - |
| 4 | - |
| 5 | 51 |
| 6 | 60 |
| 7 | 74, 74, 79 |
| 8 | 87, 88, 88 |
| 9 | 98 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 09, 07, 02, 01 |
| 1 | 19, 11 |
| 2 | - |
| 3 | - |
| 4 | 49 |
| 5 | 54, 50 |
| 6 | 66, 68, 66, 68, 69 |
| 7 | 74, 79 |
| 8 | - |
| 9 | 98, 91 |
| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| G.8 | 53 | 76 |
| G.7 | 857 | 561 |
| G.6 | 0463 2876 8084 | 0440 9937 7105 |
| G.5 | 4643 | 2222 |
| G.4 | 10279 00512 54276 75998 36564 64242 26811 | 82796 88451 65833 77339 10252 08041 05535 |
| G.3 | 87698 10592 | 60843 65029 |
| G.2 | 52429 | 48909 |
| G.1 | 12762 | 75304 |
| G.ĐB | 808557 | 319180 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 12, 11 |
| 2 | 29 |
| 3 | - |
| 4 | 43, 42 |
| 5 | 53, 57, 57 |
| 6 | 63, 64, 62 |
| 7 | 76, 79, 76 |
| 8 | 84 |
| 9 | 98, 98, 92 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 05, 09, 04 |
| 1 | - |
| 2 | 22, 29 |
| 3 | 37, 33, 39, 35 |
| 4 | 40, 41, 43 |
| 5 | 51, 52 |
| 6 | 61 |
| 7 | 76 |
| 8 | 80 |
| 9 | 96 |
| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| G.8 | 15 | 33 |
| G.7 | 413 | 918 |
| G.6 | 4792 9455 5951 | 2609 5732 2842 |
| G.5 | 4679 | 0009 |
| G.4 | 29240 81190 52415 36447 75290 12386 97648 | 07252 69034 71393 78812 68039 28186 85187 |
| G.3 | 72337 51954 | 21007 54221 |
| G.2 | 76835 | 88639 |
| G.1 | 72361 | 77824 |
| G.ĐB | 130082 | 085141 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 15, 13, 15 |
| 2 | - |
| 3 | 37, 35 |
| 4 | 40, 47, 48 |
| 5 | 55, 51, 54 |
| 6 | 61 |
| 7 | 79 |
| 8 | 86, 82 |
| 9 | 92, 90, 90 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 09, 09, 07 |
| 1 | 18, 12 |
| 2 | 21, 24 |
| 3 | 33, 32, 34, 39, 39 |
| 4 | 42, 41 |
| 5 | 52 |
| 6 | - |
| 7 | - |
| 8 | 86, 87 |
| 9 | 93 |
| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| G.8 | 61 | 35 |
| G.7 | 030 | 632 |
| G.6 | 4817 7163 0534 | 5146 9169 2859 |
| G.5 | 5084 | 7694 |
| G.4 | 22976 76997 89520 33716 28415 50908 98267 | 70035 40526 08598 79536 40954 78990 87543 |
| G.3 | 28107 13038 | 54151 04951 |
| G.2 | 17768 | 86205 |
| G.1 | 26600 | 18236 |
| G.ĐB | 246700 | 242340 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 08, 07, 00, 00 |
| 1 | 17, 16, 15 |
| 2 | 20 |
| 3 | 30, 34, 38 |
| 4 | - |
| 5 | - |
| 6 | 61, 63, 67, 68 |
| 7 | 76 |
| 8 | 84 |
| 9 | 97 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 05 |
| 1 | - |
| 2 | 26 |
| 3 | 35, 32, 35, 36, 36 |
| 4 | 46, 43, 40 |
| 5 | 59, 54, 51, 51 |
| 6 | 69 |
| 7 | - |
| 8 | - |
| 9 | 94, 98, 90 |
| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| G.8 | 65 | 59 |
| G.7 | 546 | 656 |
| G.6 | 2052 8615 6704 | 8558 0737 1602 |
| G.5 | 6241 | 4127 |
| G.4 | 62654 59625 89124 08746 44270 26343 37806 | 27797 82126 85824 53525 70486 23580 95786 |
| G.3 | 30884 36797 | 20839 94537 |
| G.2 | 72954 | 31234 |
| G.1 | 11394 | 37823 |
| G.ĐB | 133502 | 397432 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 04, 06, 02 |
| 1 | 15 |
| 2 | 25, 24 |
| 3 | - |
| 4 | 46, 41, 46, 43 |
| 5 | 52, 54, 54 |
| 6 | 65 |
| 7 | 70 |
| 8 | 84 |
| 9 | 97, 94 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 02 |
| 1 | - |
| 2 | 27, 26, 24, 25, 23 |
| 3 | 37, 39, 37, 34, 32 |
| 4 | - |
| 5 | 59, 56, 58 |
| 6 | - |
| 7 | - |
| 8 | 86, 80, 86 |
| 9 | 97 |
1. Lịch mở thưởng
2. Cơ cấu giải thưởng
| Giải thưởng | Tiền thưởng (VND) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
|---|---|---|---|
| Đặc biệt | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
| G.Nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
| G.Nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
| G.Ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
| G.Tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
| G.Năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
| G.Sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
| G.Bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
| G.Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |