Thống kê XSMT từ 00 đến 99 ngày 28/10/2025 - TOP 5 Loto MT
| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| G.8 | 57 | 28 |
| G.7 | 723 | 133 |
| G.6 | 5574 4781 6233 | 4808 2833 1260 |
| G.5 | 2658 | 5617 |
| G.4 | 74059 04885 55272 55641 64655 80724 55667 | 66191 87501 50879 59186 18589 42145 13138 |
| G.3 | 33262 97280 | 48996 90337 |
| G.2 | 36975 | 62264 |
| G.1 | 74276 | 92797 |
| G.ĐB | 595270 | 091803 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | - |
| 2 | 23, 24 |
| 3 | 33 |
| 4 | 41 |
| 5 | 57, 58, 59, 55 |
| 6 | 67, 62 |
| 7 | 74, 72, 75, 76, 70 |
| 8 | 81, 85, 80 |
| 9 | - |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 08, 01, 03 |
| 1 | 17 |
| 2 | 28 |
| 3 | 33, 33, 38, 37 |
| 4 | 45 |
| 5 | - |
| 6 | 60, 64 |
| 7 | 79 |
| 8 | 86, 89 |
| 9 | 91, 96, 97 |
| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| G.8 | 41 | 17 |
| G.7 | 029 | 146 |
| G.6 | 5869 4378 0151 | 5003 3883 5273 |
| G.5 | 1005 | 5607 |
| G.4 | 70235 71897 81624 12715 42505 09122 15846 | 16318 20584 66729 66366 99731 17424 22239 |
| G.3 | 48567 95082 | 09896 84936 |
| G.2 | 69041 | 74264 |
| G.1 | 19488 | 87771 |
| G.ĐB | 308242 | 951958 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 05, 05 |
| 1 | 15 |
| 2 | 29, 24, 22 |
| 3 | 35 |
| 4 | 41, 46, 41, 42 |
| 5 | 51 |
| 6 | 69, 67 |
| 7 | 78 |
| 8 | 82, 88 |
| 9 | 97 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 03, 07 |
| 1 | 17, 18 |
| 2 | 29, 24 |
| 3 | 31, 39, 36 |
| 4 | 46 |
| 5 | 58 |
| 6 | 66, 64 |
| 7 | 73, 71 |
| 8 | 83, 84 |
| 9 | 96 |
| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| G.8 | 83 | 15 |
| G.7 | 562 | 960 |
| G.6 | 2091 7973 2836 | 3039 3631 8651 |
| G.5 | 2521 | 7479 |
| G.4 | 03389 89572 56482 67877 71642 40429 76367 | 50785 31650 91351 80998 39785 91011 52334 |
| G.3 | 03077 86284 | 63836 59489 |
| G.2 | 10291 | 44193 |
| G.1 | 21550 | 83543 |
| G.ĐB | 554487 | 077346 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | - |
| 2 | 21, 29 |
| 3 | 36 |
| 4 | 42 |
| 5 | 50 |
| 6 | 62, 67 |
| 7 | 73, 72, 77, 77 |
| 8 | 83, 89, 82, 84, 87 |
| 9 | 91, 91 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 15, 11 |
| 2 | - |
| 3 | 39, 31, 34, 36 |
| 4 | 43, 46 |
| 5 | 51, 50, 51 |
| 6 | 60 |
| 7 | 79 |
| 8 | 85, 85, 89 |
| 9 | 98, 93 |
| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| G.8 | 22 | 40 |
| G.7 | 234 | 432 |
| G.6 | 1756 1983 5013 | 7581 5609 4447 |
| G.5 | 5001 | 0047 |
| G.4 | 69580 44835 04546 93420 11738 80143 63705 | 85118 24429 63863 69151 71718 78401 06119 |
| G.3 | 55597 08302 | 25756 42811 |
| G.2 | 86198 | 85450 |
| G.1 | 13402 | 12850 |
| G.ĐB | 732606 | 960515 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 01, 05, 02, 02, 06 |
| 1 | 13 |
| 2 | 22, 20 |
| 3 | 34, 35, 38 |
| 4 | 46, 43 |
| 5 | 56 |
| 6 | - |
| 7 | - |
| 8 | 83, 80 |
| 9 | 97, 98 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 09, 01 |
| 1 | 18, 18, 19, 11, 15 |
| 2 | 29 |
| 3 | 32 |
| 4 | 40, 47, 47 |
| 5 | 51, 56, 50, 50 |
| 6 | 63 |
| 7 | - |
| 8 | 81 |
| 9 | - |
| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| G.8 | 65 | 59 |
| G.7 | 247 | 739 |
| G.6 | 6046 3554 7867 | 2660 2696 8221 |
| G.5 | 1002 | 6664 |
| G.4 | 40354 70589 53266 66978 69894 64395 31874 | 10160 47977 62282 82137 18706 22957 51734 |
| G.3 | 09457 94684 | 88161 52565 |
| G.2 | 00595 | 61911 |
| G.1 | 27502 | 32578 |
| G.ĐB | 357134 | 861914 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 02, 02 |
| 1 | - |
| 2 | - |
| 3 | 34 |
| 4 | 47, 46 |
| 5 | 54, 54, 57 |
| 6 | 65, 67, 66 |
| 7 | 78, 74 |
| 8 | 89, 84 |
| 9 | 94, 95, 95 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 06 |
| 1 | 11, 14 |
| 2 | 21 |
| 3 | 39, 37, 34 |
| 4 | - |
| 5 | 59, 57 |
| 6 | 60, 64, 60, 61, 65 |
| 7 | 77, 78 |
| 8 | 82 |
| 9 | 96 |
1. Lịch mở thưởng
2. Cơ cấu giải thưởng
| Giải thưởng | Tiền thưởng (VND) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
|---|---|---|---|
| Đặc biệt | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
| G.Nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
| G.Nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
| G.Ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
| G.Tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
| G.Năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
| G.Sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
| G.Bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
| G.Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |