Thống kê XSMT từ 00 đến 99 ngày 04/11/2025 - TOP 5 Loto MT
| Giải | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| G.8 | 21 | 55 |
| G.7 | 155 | 241 |
| G.6 | 8084 9846 6872 | 5188 3042 2145 |
| G.5 | 1464 | 7340 |
| G.4 | 16638 29902 64079 47599 87469 34482 74164 | 70703 47798 64860 51703 52861 20198 91284 |
| G.3 | 43689 28675 | 92513 15257 |
| G.2 | 41699 | 09741 |
| G.1 | 61583 | 02804 |
| G.ĐB | 536376 | 519029 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 02 |
| 1 | - |
| 2 | 21 |
| 3 | 38 |
| 4 | 46 |
| 5 | 55 |
| 6 | 64, 69, 64 |
| 7 | 72, 79, 75, 76 |
| 8 | 84, 82, 89, 83 |
| 9 | 99, 99 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 03, 03, 04 |
| 1 | 13 |
| 2 | 29 |
| 3 | - |
| 4 | 41, 42, 45, 40, 41 |
| 5 | 55, 57 |
| 6 | 60, 61 |
| 7 | - |
| 8 | 88, 84 |
| 9 | 98, 98 |
| Giải | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| G.8 | 92 | 56 |
| G.7 | 187 | 820 |
| G.6 | 9173 1834 5683 | 9797 8301 7093 |
| G.5 | 6922 | 2756 |
| G.4 | 17938 19619 11914 70340 87141 62932 28715 | 96154 50691 83472 98422 56233 09730 84441 |
| G.3 | 60148 71322 | 60792 67405 |
| G.2 | 84984 | 14256 |
| G.1 | 31868 | 02962 |
| G.ĐB | 956076 | 619613 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 19, 14, 15 |
| 2 | 22, 22 |
| 3 | 34, 38, 32 |
| 4 | 40, 41, 48 |
| 5 | - |
| 6 | 68 |
| 7 | 73, 76 |
| 8 | 87, 83, 84 |
| 9 | 92 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 01, 05 |
| 1 | 13 |
| 2 | 20, 22 |
| 3 | 33, 30 |
| 4 | 41 |
| 5 | 56, 56, 54, 56 |
| 6 | 62 |
| 7 | 72 |
| 8 | - |
| 9 | 97, 93, 91, 92 |
| Giải | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| G.8 | 48 | 43 |
| G.7 | 355 | 508 |
| G.6 | 4312 1625 4423 | 3229 1412 4140 |
| G.5 | 7078 | 4006 |
| G.4 | 51488 49038 03841 18234 51945 84976 98687 | 82191 83486 17869 15473 25730 51501 71877 |
| G.3 | 76856 07343 | 54234 95537 |
| G.2 | 33351 | 13727 |
| G.1 | 56594 | 77396 |
| G.ĐB | 432595 | 233904 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 12 |
| 2 | 25, 23 |
| 3 | 38, 34 |
| 4 | 48, 41, 45, 43 |
| 5 | 55, 56, 51 |
| 6 | - |
| 7 | 78, 76 |
| 8 | 88, 87 |
| 9 | 94, 95 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 08, 06, 01, 04 |
| 1 | 12 |
| 2 | 29, 27 |
| 3 | 30, 34, 37 |
| 4 | 43, 40 |
| 5 | - |
| 6 | 69 |
| 7 | 73, 77 |
| 8 | 86 |
| 9 | 91, 96 |
| Giải | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| G.8 | 04 | 45 |
| G.7 | 804 | 711 |
| G.6 | 9157 8421 9289 | 5303 4933 9021 |
| G.5 | 7232 | 1761 |
| G.4 | 69932 72628 84760 91118 11024 47482 96125 | 51488 88184 72336 94658 50370 24060 98130 |
| G.3 | 82046 12698 | 06322 71188 |
| G.2 | 09069 | 70824 |
| G.1 | 93988 | 40326 |
| G.ĐB | 989447 | 734840 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 04, 04 |
| 1 | 18 |
| 2 | 21, 28, 24, 25 |
| 3 | 32, 32 |
| 4 | 46, 47 |
| 5 | 57 |
| 6 | 60, 69 |
| 7 | - |
| 8 | 89, 82, 88 |
| 9 | 98 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 03 |
| 1 | 11 |
| 2 | 21, 22, 24, 26 |
| 3 | 33, 36, 30 |
| 4 | 45, 40 |
| 5 | 58 |
| 6 | 61, 60 |
| 7 | 70 |
| 8 | 88, 84, 88 |
| 9 | - |
| Giải | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| G.8 | 22 | 76 |
| G.7 | 359 | 581 |
| G.6 | 2657 4234 3040 | 8457 1106 2519 |
| G.5 | 4169 | 9290 |
| G.4 | 29810 59239 40003 36252 72364 09169 95278 | 83454 14166 61580 76393 58779 49806 16486 |
| G.3 | 18558 84882 | 50505 73414 |
| G.2 | 77445 | 29259 |
| G.1 | 76454 | 38924 |
| G.ĐB | 248337 | 634623 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 03 |
| 1 | 10 |
| 2 | 22 |
| 3 | 34, 39, 37 |
| 4 | 40, 45 |
| 5 | 59, 57, 52, 58, 54 |
| 6 | 69, 64, 69 |
| 7 | 78 |
| 8 | 82 |
| 9 | - |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 06, 06, 05 |
| 1 | 19, 14 |
| 2 | 24, 23 |
| 3 | - |
| 4 | - |
| 5 | 57, 54, 59 |
| 6 | 66 |
| 7 | 76, 79 |
| 8 | 81, 80, 86 |
| 9 | 90, 93 |
1. Lịch mở thưởng
2. Cơ cấu giải thưởng
| Giải thưởng | Tiền thưởng (VND) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
|---|---|---|---|
| Đặc biệt | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
| G.Nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
| G.Nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
| G.Ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
| G.Tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
| G.Năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
| G.Sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
| G.Bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
| G.Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |