Thống kê XSMT từ 00 đến 99 ngày 19/11/2025 - TOP 5 Loto MT
| Giải | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| G.8 | 87 | 83 |
| G.7 | 675 | 198 |
| G.6 | 6093 3378 6693 | 9206 1874 6941 |
| G.5 | 7944 | 2890 |
| G.4 | 55834 19849 98155 09563 91790 28337 79537 | 10877 11778 04052 77212 35461 96437 34764 |
| G.3 | 28569 66427 | 57640 76066 |
| G.2 | 97711 | 38593 |
| G.1 | 70643 | 15274 |
| G.ĐB | 598411 | 777206 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 11, 11 |
| 2 | 27 |
| 3 | 34, 37, 37 |
| 4 | 44, 49, 43 |
| 5 | 55 |
| 6 | 63, 69 |
| 7 | 75, 78 |
| 8 | 87 |
| 9 | 93, 93, 90 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 06, 06 |
| 1 | 12 |
| 2 | - |
| 3 | 37 |
| 4 | 41, 40 |
| 5 | 52 |
| 6 | 61, 64, 66 |
| 7 | 74, 77, 78, 74 |
| 8 | 83 |
| 9 | 98, 90, 93 |
| Giải | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| G.8 | 23 | 29 |
| G.7 | 750 | 771 |
| G.6 | 1762 0996 1360 | 3022 5440 7443 |
| G.5 | 8770 | 3919 |
| G.4 | 87478 82884 10336 51857 01065 16891 00102 | 53232 33057 46261 36299 79108 02646 08866 |
| G.3 | 07857 28425 | 05174 56654 |
| G.2 | 23047 | 17680 |
| G.1 | 06344 | 43734 |
| G.ĐB | 509178 | 859141 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 02 |
| 1 | - |
| 2 | 23, 25 |
| 3 | 36 |
| 4 | 47, 44 |
| 5 | 50, 57, 57 |
| 6 | 62, 60, 65 |
| 7 | 70, 78, 78 |
| 8 | 84 |
| 9 | 96, 91 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 08 |
| 1 | 19 |
| 2 | 29, 22 |
| 3 | 32, 34 |
| 4 | 40, 43, 46, 41 |
| 5 | 57, 54 |
| 6 | 61, 66 |
| 7 | 71, 74 |
| 8 | 80 |
| 9 | 99 |
| Giải | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| G.8 | 21 | 55 |
| G.7 | 155 | 241 |
| G.6 | 8084 9846 6872 | 5188 3042 2145 |
| G.5 | 1464 | 7340 |
| G.4 | 16638 29902 64079 47599 87469 34482 74164 | 70703 47798 64860 51703 52861 20198 91284 |
| G.3 | 43689 28675 | 92513 15257 |
| G.2 | 41699 | 09741 |
| G.1 | 61583 | 02804 |
| G.ĐB | 536376 | 519029 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 02 |
| 1 | - |
| 2 | 21 |
| 3 | 38 |
| 4 | 46 |
| 5 | 55 |
| 6 | 64, 69, 64 |
| 7 | 72, 79, 75, 76 |
| 8 | 84, 82, 89, 83 |
| 9 | 99, 99 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 03, 03, 04 |
| 1 | 13 |
| 2 | 29 |
| 3 | - |
| 4 | 41, 42, 45, 40, 41 |
| 5 | 55, 57 |
| 6 | 60, 61 |
| 7 | - |
| 8 | 88, 84 |
| 9 | 98, 98 |
| Giải | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| G.8 | 92 | 56 |
| G.7 | 187 | 820 |
| G.6 | 9173 1834 5683 | 9797 8301 7093 |
| G.5 | 6922 | 2756 |
| G.4 | 17938 19619 11914 70340 87141 62932 28715 | 96154 50691 83472 98422 56233 09730 84441 |
| G.3 | 60148 71322 | 60792 67405 |
| G.2 | 84984 | 14256 |
| G.1 | 31868 | 02962 |
| G.ĐB | 956076 | 619613 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 19, 14, 15 |
| 2 | 22, 22 |
| 3 | 34, 38, 32 |
| 4 | 40, 41, 48 |
| 5 | - |
| 6 | 68 |
| 7 | 73, 76 |
| 8 | 87, 83, 84 |
| 9 | 92 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 01, 05 |
| 1 | 13 |
| 2 | 20, 22 |
| 3 | 33, 30 |
| 4 | 41 |
| 5 | 56, 56, 54, 56 |
| 6 | 62 |
| 7 | 72 |
| 8 | - |
| 9 | 97, 93, 91, 92 |
| Giải | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| G.8 | 48 | 43 |
| G.7 | 355 | 508 |
| G.6 | 4312 1625 4423 | 3229 1412 4140 |
| G.5 | 7078 | 4006 |
| G.4 | 51488 49038 03841 18234 51945 84976 98687 | 82191 83486 17869 15473 25730 51501 71877 |
| G.3 | 76856 07343 | 54234 95537 |
| G.2 | 33351 | 13727 |
| G.1 | 56594 | 77396 |
| G.ĐB | 432595 | 233904 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 12 |
| 2 | 25, 23 |
| 3 | 38, 34 |
| 4 | 48, 41, 45, 43 |
| 5 | 55, 56, 51 |
| 6 | - |
| 7 | 78, 76 |
| 8 | 88, 87 |
| 9 | 94, 95 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 08, 06, 01, 04 |
| 1 | 12 |
| 2 | 29, 27 |
| 3 | 30, 34, 37 |
| 4 | 43, 40 |
| 5 | - |
| 6 | 69 |
| 7 | 73, 77 |
| 8 | 86 |
| 9 | 91, 96 |
1. Lịch mở thưởng
2. Cơ cấu giải thưởng
| Giải thưởng | Tiền thưởng (VND) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
|---|---|---|---|
| Đặc biệt | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
| G.Nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
| G.Nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
| G.Ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
| G.Tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
| G.Năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
| G.Sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
| G.Bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
| G.Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |