Thống kê XSMT từ 00 đến 99 ngày 14/07/2025 - TOP 5 Loto MT

Giải | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
G.8 | 07 | 16 |
G.7 | 547 | 760 |
G.6 | 4772 5719 1482 | 3225 4047 3530 |
G.5 | 2882 | 3511 |
G.4 | 35343 67166 71144 29909 88774 99190 59601 | 43438 46489 97583 89308 74931 97114 93573 |
G.3 | 54553 41705 | 90854 03311 |
G.2 | 02718 | 65262 |
G.1 | 35529 | 69769 |
G.ĐB | 348526 | 305303 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 07, 09, 01, 05 |
1 | 19, 18 |
2 | 29, 26 |
3 | - |
4 | 47, 43, 44 |
5 | 53 |
6 | 66 |
7 | 72, 74 |
8 | 82, 82 |
9 | 90 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 08, 03 |
1 | 16, 11, 14, 11 |
2 | 25 |
3 | 30, 38, 31 |
4 | 47 |
5 | 54 |
6 | 60, 62, 69 |
7 | 73 |
8 | 89, 83 |
9 | - |
Giải | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
G.8 | 17 | 67 |
G.7 | 392 | 949 |
G.6 | 6172 9615 0769 | 8830 7332 6636 |
G.5 | 8688 | 2472 |
G.4 | 48044 53713 08513 72298 44598 59906 27865 | 26084 49801 83096 26127 89414 73104 80832 |
G.3 | 94896 17411 | 78646 70370 |
G.2 | 86822 | 44996 |
G.1 | 63543 | 96899 |
G.ĐB | 790067 | 752720 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 06 |
1 | 17, 15, 13, 13, 11 |
2 | 22 |
3 | - |
4 | 44, 43 |
5 | - |
6 | 69, 65, 67 |
7 | 72 |
8 | 88 |
9 | 92, 98, 98, 96 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 01, 04 |
1 | 14 |
2 | 27, 20 |
3 | 30, 32, 36, 32 |
4 | 49, 46 |
5 | - |
6 | 67 |
7 | 72, 70 |
8 | 84 |
9 | 96, 96, 99 |
Giải | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
G.8 | 54 | 62 |
G.7 | 645 | 041 |
G.6 | 7931 9198 0475 | 7289 5055 1399 |
G.5 | 7347 | 1376 |
G.4 | 53604 90811 05894 36530 21521 00700 08363 | 70510 76023 72193 79292 92392 06164 45322 |
G.3 | 58623 33877 | 35470 91767 |
G.2 | 54982 | 24251 |
G.1 | 28496 | 61138 |
G.ĐB | 706843 | 031905 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 04, 00 |
1 | 11 |
2 | 21, 23 |
3 | 31, 30 |
4 | 45, 47, 43 |
5 | 54 |
6 | 63 |
7 | 75, 77 |
8 | 82 |
9 | 98, 94, 96 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 05 |
1 | 10 |
2 | 23, 22 |
3 | 38 |
4 | 41 |
5 | 55, 51 |
6 | 62, 64, 67 |
7 | 76, 70 |
8 | 89 |
9 | 99, 93, 92, 92 |
Giải | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
G.8 | 93 | 27 |
G.7 | 930 | 224 |
G.6 | 7522 9620 1239 | 5214 2510 6620 |
G.5 | 6905 | 1673 |
G.4 | 11534 03723 94260 54549 11511 18719 08119 | 53203 88934 95727 81233 57080 99838 53422 |
G.3 | 83562 51894 | 83910 44726 |
G.2 | 83184 | 58318 |
G.1 | 82851 | 47638 |
G.ĐB | 830050 | 519203 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 05 |
1 | 11, 19, 19 |
2 | 22, 20, 23 |
3 | 30, 39, 34 |
4 | 49 |
5 | 51, 50 |
6 | 60, 62 |
7 | - |
8 | 84 |
9 | 93, 94 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 03, 03 |
1 | 14, 10, 10, 18 |
2 | 27, 24, 20, 27, 22, 26 |
3 | 34, 33, 38, 38 |
4 | - |
5 | - |
6 | - |
7 | 73 |
8 | 80 |
9 | - |
Giải | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
G.8 | 05 | 95 |
G.7 | 996 | 795 |
G.6 | 5530 8360 3919 | 3969 3658 8599 |
G.5 | 1319 | 0369 |
G.4 | 06291 37381 71594 36256 60861 19950 54607 | 29021 17128 24277 07213 60673 21263 63347 |
G.3 | 48238 52196 | 37269 25925 |
G.2 | 03545 | 11934 |
G.1 | 87798 | 82186 |
G.ĐB | 498200 | 235570 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 05, 07, 00 |
1 | 19, 19 |
2 | - |
3 | 30, 38 |
4 | 45 |
5 | 56, 50 |
6 | 60, 61 |
7 | - |
8 | 81 |
9 | 96, 91, 94, 96, 98 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 13 |
2 | 21, 28, 25 |
3 | 34 |
4 | 47 |
5 | 58 |
6 | 69, 69, 63, 69 |
7 | 77, 73, 70 |
8 | 86 |
9 | 95, 95, 99 |
1. Lịch mở thưởng
2. Cơ cấu giải thưởng
Giải thưởng | Tiền thưởng (VND) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
---|---|---|---|
Đặc biệt | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
G.Nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
G.Nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
G.Ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
G.Tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
G.Năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
G.Sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
G.Bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
G.Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |