Thống kê XSMT từ 00 đến 99 ngày 03/11/2025 - TOP 5 Loto MT
| Giải | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| G.8 | 53 | 36 |
| G.7 | 775 | 319 |
| G.6 | 5403 7750 3575 | 8697 0485 7244 |
| G.5 | 3170 | 9012 |
| G.4 | 46437 35703 43910 83882 46707 66447 87314 | 68818 19589 82419 57075 94255 50535 90621 |
| G.3 | 13179 52719 | 71434 08038 |
| G.2 | 03869 | 73829 |
| G.1 | 40370 | 48907 |
| G.ĐB | 866627 | 824429 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 03, 03, 07 |
| 1 | 10, 14, 19 |
| 2 | 27 |
| 3 | 37 |
| 4 | 47 |
| 5 | 53, 50 |
| 6 | 69 |
| 7 | 75, 75, 70, 79, 70 |
| 8 | 82 |
| 9 | - |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 07 |
| 1 | 19, 12, 18, 19 |
| 2 | 21, 29, 29 |
| 3 | 36, 35, 34, 38 |
| 4 | 44 |
| 5 | 55 |
| 6 | - |
| 7 | 75 |
| 8 | 85, 89 |
| 9 | 97 |
| Giải | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| G.8 | 75 | 07 |
| G.7 | 968 | 564 |
| G.6 | 5731 3078 9993 | 8793 2787 0261 |
| G.5 | 0394 | 6630 |
| G.4 | 37055 38831 72863 90872 74401 28495 70065 | 26636 23724 64119 87925 71770 05054 07042 |
| G.3 | 58280 12680 | 42858 90634 |
| G.2 | 23909 | 53198 |
| G.1 | 20871 | 15746 |
| G.ĐB | 963289 | 004161 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 01, 09 |
| 1 | - |
| 2 | - |
| 3 | 31, 31 |
| 4 | - |
| 5 | 55 |
| 6 | 68, 63, 65 |
| 7 | 75, 78, 72, 71 |
| 8 | 80, 80, 89 |
| 9 | 93, 94, 95 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 07 |
| 1 | 19 |
| 2 | 24, 25 |
| 3 | 30, 36, 34 |
| 4 | 42, 46 |
| 5 | 54, 58 |
| 6 | 64, 61, 61 |
| 7 | 70 |
| 8 | 87 |
| 9 | 93, 98 |
| Giải | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| G.8 | 35 | 73 |
| G.7 | 549 | 024 |
| G.6 | 3939 6994 4867 | 6512 6911 7111 |
| G.5 | 7493 | 0810 |
| G.4 | 66443 84025 11153 87236 41880 67805 43579 | 78766 21858 44674 78396 61379 75757 13532 |
| G.3 | 73100 99473 | 08673 65700 |
| G.2 | 98676 | 53582 |
| G.1 | 49904 | 15868 |
| G.ĐB | 334029 | 615735 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 05, 00, 04 |
| 1 | - |
| 2 | 25, 29 |
| 3 | 35, 39, 36 |
| 4 | 49, 43 |
| 5 | 53 |
| 6 | 67 |
| 7 | 79, 73, 76 |
| 8 | 80 |
| 9 | 94, 93 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 00 |
| 1 | 12, 11, 11, 10 |
| 2 | 24 |
| 3 | 32, 35 |
| 4 | - |
| 5 | 58, 57 |
| 6 | 66, 68 |
| 7 | 73, 74, 79, 73 |
| 8 | 82 |
| 9 | 96 |
| Giải | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| G.8 | 03 | 20 |
| G.7 | 264 | 475 |
| G.6 | 4634 7241 8885 | 4601 4307 7413 |
| G.5 | 2671 | 1885 |
| G.4 | 29693 25767 42319 56408 62141 62681 13102 | 20895 93450 26104 82476 13731 02852 13745 |
| G.3 | 37716 06422 | 76322 74963 |
| G.2 | 88727 | 75845 |
| G.1 | 87740 | 42642 |
| G.ĐB | 931457 | 201723 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 03, 08, 02 |
| 1 | 19, 16 |
| 2 | 22, 27 |
| 3 | 34 |
| 4 | 41, 41, 40 |
| 5 | 57 |
| 6 | 64, 67 |
| 7 | 71 |
| 8 | 85, 81 |
| 9 | 93 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 01, 07, 04 |
| 1 | 13 |
| 2 | 20, 22, 23 |
| 3 | 31 |
| 4 | 45, 45, 42 |
| 5 | 50, 52 |
| 6 | 63 |
| 7 | 75, 76 |
| 8 | 85 |
| 9 | 95 |
| Giải | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| G.8 | 12 | 16 |
| G.7 | 639 | 662 |
| G.6 | 9324 3381 2830 | 2001 3849 7646 |
| G.5 | 5647 | 6364 |
| G.4 | 89055 40725 01644 46195 74945 64019 43484 | 47648 64105 69296 57380 79271 10388 70354 |
| G.3 | 68970 90206 | 23079 33050 |
| G.2 | 82720 | 69444 |
| G.1 | 95996 | 47724 |
| G.ĐB | 995118 | 999148 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 06 |
| 1 | 12, 19, 18 |
| 2 | 24, 25, 20 |
| 3 | 39, 30 |
| 4 | 47, 44, 45 |
| 5 | 55 |
| 6 | - |
| 7 | 70 |
| 8 | 81, 84 |
| 9 | 95, 96 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 01, 05 |
| 1 | 16 |
| 2 | 24 |
| 3 | - |
| 4 | 49, 46, 48, 44, 48 |
| 5 | 54, 50 |
| 6 | 62, 64 |
| 7 | 71, 79 |
| 8 | 80, 88 |
| 9 | 96 |
1. Lịch mở thưởng
2. Cơ cấu giải thưởng
| Giải thưởng | Tiền thưởng (VND) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
|---|---|---|---|
| Đặc biệt | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
| G.Nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
| G.Nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
| G.Ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
| G.Tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
| G.Năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
| G.Sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
| G.Bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
| G.Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |