Thống kê XSMT từ 00 đến 99 ngày 25/11/2025 - TOP 5 Loto MT
| Giải | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| G.8 | 69 | 32 |
| G.7 | 425 | 728 |
| G.6 | 3380 3546 6526 | 2766 9534 6230 |
| G.5 | 2892 | 8449 |
| G.4 | 56196 53652 45581 80386 94958 21366 44952 | 07273 72674 02944 84991 77583 99796 07766 |
| G.3 | 35242 86472 | 08478 24134 |
| G.2 | 84576 | 53576 |
| G.1 | 60185 | 22695 |
| G.ĐB | 525279 | 749988 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | - |
| 2 | 25, 26 |
| 3 | - |
| 4 | 46, 42 |
| 5 | 52, 58, 52 |
| 6 | 69, 66 |
| 7 | 72, 76, 79 |
| 8 | 80, 81, 86, 85 |
| 9 | 92, 96 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | - |
| 2 | 28 |
| 3 | 32, 34, 30, 34 |
| 4 | 49, 44 |
| 5 | - |
| 6 | 66, 66 |
| 7 | 73, 74, 78, 76 |
| 8 | 83, 88 |
| 9 | 91, 96, 95 |
| Giải | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| G.8 | 66 | 67 |
| G.7 | 757 | 685 |
| G.6 | 8329 3514 8255 | 6149 1955 3678 |
| G.5 | 7688 | 8317 |
| G.4 | 31840 43340 02669 19954 70495 73605 94705 | 41341 27859 93904 31456 70549 73878 98707 |
| G.3 | 11419 35246 | 75295 69218 |
| G.2 | 62628 | 09211 |
| G.1 | 88354 | 03570 |
| G.ĐB | 029629 | 686990 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 05, 05 |
| 1 | 14, 19 |
| 2 | 29, 28, 29 |
| 3 | - |
| 4 | 40, 40, 46 |
| 5 | 57, 55, 54, 54 |
| 6 | 66, 69 |
| 7 | - |
| 8 | 88 |
| 9 | 95 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 04, 07 |
| 1 | 17, 18, 11 |
| 2 | - |
| 3 | - |
| 4 | 49, 41, 49 |
| 5 | 55, 59, 56 |
| 6 | 67 |
| 7 | 78, 78, 70 |
| 8 | 85 |
| 9 | 95, 90 |
| Giải | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| G.8 | 59 | 42 |
| G.7 | 895 | 732 |
| G.6 | 9263 3932 7922 | 5340 4700 5736 |
| G.5 | 8600 | 9213 |
| G.4 | 99686 41137 63063 02279 51948 53235 73044 | 10278 66117 66577 24177 04248 50973 40023 |
| G.3 | 62741 04427 | 11480 23784 |
| G.2 | 73760 | 78601 |
| G.1 | 37959 | 88907 |
| G.ĐB | 832197 | 609238 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 00 |
| 1 | - |
| 2 | 22, 27 |
| 3 | 32, 37, 35 |
| 4 | 48, 44, 41 |
| 5 | 59, 59 |
| 6 | 63, 63, 60 |
| 7 | 79 |
| 8 | 86 |
| 9 | 95, 97 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 00, 01, 07 |
| 1 | 13, 17 |
| 2 | 23 |
| 3 | 32, 36, 38 |
| 4 | 42, 40, 48 |
| 5 | - |
| 6 | - |
| 7 | 78, 77, 77, 73 |
| 8 | 80, 84 |
| 9 | - |
| Giải | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| G.8 | 53 | 36 |
| G.7 | 775 | 319 |
| G.6 | 5403 7750 3575 | 8697 0485 7244 |
| G.5 | 3170 | 9012 |
| G.4 | 46437 35703 43910 83882 46707 66447 87314 | 68818 19589 82419 57075 94255 50535 90621 |
| G.3 | 13179 52719 | 71434 08038 |
| G.2 | 03869 | 73829 |
| G.1 | 40370 | 48907 |
| G.ĐB | 866627 | 824429 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 03, 03, 07 |
| 1 | 10, 14, 19 |
| 2 | 27 |
| 3 | 37 |
| 4 | 47 |
| 5 | 53, 50 |
| 6 | 69 |
| 7 | 75, 75, 70, 79, 70 |
| 8 | 82 |
| 9 | - |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 07 |
| 1 | 19, 12, 18, 19 |
| 2 | 21, 29, 29 |
| 3 | 36, 35, 34, 38 |
| 4 | 44 |
| 5 | 55 |
| 6 | - |
| 7 | 75 |
| 8 | 85, 89 |
| 9 | 97 |
| Giải | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| G.8 | 75 | 07 |
| G.7 | 968 | 564 |
| G.6 | 5731 3078 9993 | 8793 2787 0261 |
| G.5 | 0394 | 6630 |
| G.4 | 37055 38831 72863 90872 74401 28495 70065 | 26636 23724 64119 87925 71770 05054 07042 |
| G.3 | 58280 12680 | 42858 90634 |
| G.2 | 23909 | 53198 |
| G.1 | 20871 | 15746 |
| G.ĐB | 963289 | 004161 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 01, 09 |
| 1 | - |
| 2 | - |
| 3 | 31, 31 |
| 4 | - |
| 5 | 55 |
| 6 | 68, 63, 65 |
| 7 | 75, 78, 72, 71 |
| 8 | 80, 80, 89 |
| 9 | 93, 94, 95 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 07 |
| 1 | 19 |
| 2 | 24, 25 |
| 3 | 30, 36, 34 |
| 4 | 42, 46 |
| 5 | 54, 58 |
| 6 | 64, 61, 61 |
| 7 | 70 |
| 8 | 87 |
| 9 | 93, 98 |
1. Lịch mở thưởng
2. Cơ cấu giải thưởng
| Giải thưởng | Tiền thưởng (VND) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
|---|---|---|---|
| Đặc biệt | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
| G.Nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
| G.Nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
| G.Ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
| G.Tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
| G.Năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
| G.Sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
| G.Bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
| G.Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |