Thống kê XSMT từ 00 đến 99 ngày 28/08/2025 - TOP 5 Loto MT

Giải | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
G.8 | 07 | 98 |
G.7 | 313 | 344 |
G.6 | 6317 8510 3451 | 6311 1153 8321 |
G.5 | 1495 | 4522 |
G.4 | 16705 73387 88775 35613 43056 55643 77236 | 99643 88789 89415 93251 55636 20210 84086 |
G.3 | 90436 56324 | 57079 17428 |
G.2 | 43775 | 18283 |
G.1 | 73875 | 98007 |
G.ĐB | 686013 | 067931 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 07, 05 |
1 | 13, 17, 10, 13, 13 |
2 | 24 |
3 | 36, 36 |
4 | 43 |
5 | 51, 56 |
6 | - |
7 | 75, 75, 75 |
8 | 87 |
9 | 95 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 07 |
1 | 11, 15, 10 |
2 | 21, 22, 28 |
3 | 36, 31 |
4 | 44, 43 |
5 | 53, 51 |
6 | - |
7 | 79 |
8 | 89, 86, 83 |
9 | 98 |
Giải | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
G.8 | 60 | 55 |
G.7 | 432 | 320 |
G.6 | 9699 5609 5009 | 9528 3134 9987 |
G.5 | 9988 | 6135 |
G.4 | 27735 03477 00516 65064 08203 75946 04995 | 97482 72525 24852 95811 13817 29750 81000 |
G.3 | 74420 92593 | 65366 14376 |
G.2 | 87784 | 18574 |
G.1 | 84642 | 54473 |
G.ĐB | 759442 | 356594 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 09, 09, 03 |
1 | 16 |
2 | 20 |
3 | 32, 35 |
4 | 46, 42, 42 |
5 | - |
6 | 60, 64 |
7 | 77 |
8 | 88, 84 |
9 | 99, 95, 93 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 00 |
1 | 11, 17 |
2 | 20, 28, 25 |
3 | 34, 35 |
4 | - |
5 | 55, 52, 50 |
6 | 66 |
7 | 76, 74, 73 |
8 | 87, 82 |
9 | 94 |
Giải | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
G.8 | 91 | 05 |
G.7 | 521 | 246 |
G.6 | 5927 3206 3488 | 5739 4164 4911 |
G.5 | 1770 | 4341 |
G.4 | 06335 39604 81298 76680 93187 51127 07800 | 15151 03008 18904 99471 52423 69027 57519 |
G.3 | 36309 48728 | 00353 14150 |
G.2 | 30227 | 90538 |
G.1 | 42288 | 84668 |
G.ĐB | 857798 | 000927 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 06, 04, 00, 09 |
1 | - |
2 | 21, 27, 27, 28, 27 |
3 | 35 |
4 | - |
5 | - |
6 | - |
7 | 70 |
8 | 88, 80, 87, 88 |
9 | 91, 98, 98 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 05, 08, 04 |
1 | 11, 19 |
2 | 23, 27, 27 |
3 | 39, 38 |
4 | 46, 41 |
5 | 51, 53, 50 |
6 | 64, 68 |
7 | 71 |
8 | - |
9 | - |
Giải | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
G.8 | 37 | 44 |
G.7 | 148 | 659 |
G.6 | 0854 1943 9284 | 6894 5500 8820 |
G.5 | 5787 | 0719 |
G.4 | 50602 19259 08700 90860 26861 18123 59110 | 34491 26488 95351 86762 52691 90961 67566 |
G.3 | 62267 21924 | 06394 34978 |
G.2 | 74892 | 28927 |
G.1 | 67524 | 26268 |
G.ĐB | 805287 | 184298 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 02, 00 |
1 | 10 |
2 | 23, 24, 24 |
3 | 37 |
4 | 48, 43 |
5 | 54, 59 |
6 | 60, 61, 67 |
7 | - |
8 | 84, 87, 87 |
9 | 92 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 00 |
1 | 19 |
2 | 20, 27 |
3 | - |
4 | 44 |
5 | 59, 51 |
6 | 62, 61, 66, 68 |
7 | 78 |
8 | 88 |
9 | 94, 91, 91, 94, 98 |
Giải | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
G.8 | 54 | 92 |
G.7 | 437 | 038 |
G.6 | 1683 1136 9097 | 1783 8432 3493 |
G.5 | 1980 | 8276 |
G.4 | 03114 26106 86915 68717 09883 17862 70654 | 35285 23082 82764 39705 21566 20433 52277 |
G.3 | 48248 84111 | 33919 53526 |
G.2 | 44999 | 62871 |
G.1 | 16676 | 65491 |
G.ĐB | 996682 | 533630 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 06 |
1 | 14, 15, 17, 11 |
2 | - |
3 | 37, 36 |
4 | 48 |
5 | 54, 54 |
6 | 62 |
7 | 76 |
8 | 83, 80, 83, 82 |
9 | 97, 99 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 05 |
1 | 19 |
2 | 26 |
3 | 38, 32, 33, 30 |
4 | - |
5 | - |
6 | 64, 66 |
7 | 76, 77, 71 |
8 | 83, 85, 82 |
9 | 92, 93, 91 |
1. Lịch mở thưởng
2. Cơ cấu giải thưởng
Giải thưởng | Tiền thưởng (VND) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
---|---|---|---|
Đặc biệt | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
G.Nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
G.Nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
G.Ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
G.Tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
G.Năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
G.Sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
G.Bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
G.Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |