Thống kê XSMT từ 00 đến 99 ngày 19/09/2025 - TOP 5 Loto MT

Giải | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
G.8 | 59 | 52 |
G.7 | 307 | 210 |
G.6 | 4793 6256 5570 | 4237 1040 0821 |
G.5 | 5024 | 5179 |
G.4 | 79501 19844 73720 18011 12171 47998 57027 | 97484 65509 62913 55602 95514 62921 17974 |
G.3 | 86410 88649 | 04067 84318 |
G.2 | 66406 | 67432 |
G.1 | 02321 | 90965 |
G.ĐB | 209975 | 142206 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 07, 01, 06 |
1 | 11, 10 |
2 | 24, 20, 27, 21 |
3 | - |
4 | 44, 49 |
5 | 59, 56 |
6 | - |
7 | 70, 71, 75 |
8 | - |
9 | 93, 98 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 09, 02, 06 |
1 | 10, 13, 14, 18 |
2 | 21, 21 |
3 | 37, 32 |
4 | 40 |
5 | 52 |
6 | 67, 65 |
7 | 79, 74 |
8 | 84 |
9 | - |
Giải | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
G.8 | 38 | 43 |
G.7 | 606 | 959 |
G.6 | 2288 4438 9078 | 1810 2998 2301 |
G.5 | 0687 | 2180 |
G.4 | 27740 89306 31118 56655 09164 88438 42027 | 60774 99432 35079 23347 83368 66365 23829 |
G.3 | 45837 18774 | 82899 32888 |
G.2 | 09426 | 67972 |
G.1 | 89156 | 23642 |
G.ĐB | 874654 | 170501 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 06, 06 |
1 | 18 |
2 | 27, 26 |
3 | 38, 38, 38, 37 |
4 | 40 |
5 | 55, 56, 54 |
6 | 64 |
7 | 78, 74 |
8 | 88, 87 |
9 | - |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 01, 01 |
1 | 10 |
2 | 29 |
3 | 32 |
4 | 43, 47, 42 |
5 | 59 |
6 | 68, 65 |
7 | 74, 79, 72 |
8 | 80, 88 |
9 | 98, 99 |
Giải | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
G.8 | 70 | 75 |
G.7 | 168 | 282 |
G.6 | 9701 7089 5231 | 7566 2459 4939 |
G.5 | 8943 | 4521 |
G.4 | 69151 33582 79829 41175 38588 31641 24060 | 01395 50786 66732 66715 64934 03066 79357 |
G.3 | 87200 96857 | 97335 45277 |
G.2 | 06407 | 83921 |
G.1 | 03057 | 40641 |
G.ĐB | 761937 | 728153 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 01, 00, 07 |
1 | - |
2 | 29 |
3 | 31, 37 |
4 | 43, 41 |
5 | 51, 57, 57 |
6 | 68, 60 |
7 | 70, 75 |
8 | 89, 82, 88 |
9 | - |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 15 |
2 | 21, 21 |
3 | 39, 32, 34, 35 |
4 | 41 |
5 | 59, 57, 53 |
6 | 66, 66 |
7 | 75, 77 |
8 | 82, 86 |
9 | 95 |
Giải | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
G.8 | 07 | 98 |
G.7 | 313 | 344 |
G.6 | 6317 8510 3451 | 6311 1153 8321 |
G.5 | 1495 | 4522 |
G.4 | 16705 73387 88775 35613 43056 55643 77236 | 99643 88789 89415 93251 55636 20210 84086 |
G.3 | 90436 56324 | 57079 17428 |
G.2 | 43775 | 18283 |
G.1 | 73875 | 98007 |
G.ĐB | 686013 | 067931 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 07, 05 |
1 | 13, 17, 10, 13, 13 |
2 | 24 |
3 | 36, 36 |
4 | 43 |
5 | 51, 56 |
6 | - |
7 | 75, 75, 75 |
8 | 87 |
9 | 95 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 07 |
1 | 11, 15, 10 |
2 | 21, 22, 28 |
3 | 36, 31 |
4 | 44, 43 |
5 | 53, 51 |
6 | - |
7 | 79 |
8 | 89, 86, 83 |
9 | 98 |
Giải | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
G.8 | 60 | 55 |
G.7 | 432 | 320 |
G.6 | 9699 5609 5009 | 9528 3134 9987 |
G.5 | 9988 | 6135 |
G.4 | 27735 03477 00516 65064 08203 75946 04995 | 97482 72525 24852 95811 13817 29750 81000 |
G.3 | 74420 92593 | 65366 14376 |
G.2 | 87784 | 18574 |
G.1 | 84642 | 54473 |
G.ĐB | 759442 | 356594 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 09, 09, 03 |
1 | 16 |
2 | 20 |
3 | 32, 35 |
4 | 46, 42, 42 |
5 | - |
6 | 60, 64 |
7 | 77 |
8 | 88, 84 |
9 | 99, 95, 93 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 00 |
1 | 11, 17 |
2 | 20, 28, 25 |
3 | 34, 35 |
4 | - |
5 | 55, 52, 50 |
6 | 66 |
7 | 76, 74, 73 |
8 | 87, 82 |
9 | 94 |
1. Lịch mở thưởng
2. Cơ cấu giải thưởng
Giải thưởng | Tiền thưởng (VND) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
---|---|---|---|
Đặc biệt | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
G.Nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
G.Nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
G.Ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
G.Tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
G.Năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
G.Sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
G.Bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
G.Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |