Thống kê XSMT từ 00 đến 99 ngày 14/07/2025 - TOP 5 Loto MT

Giải | Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
---|---|---|---|
G.8 | 57 | 00 | 74 |
G.7 | 291 | 862 | 384 |
G.6 | 8619 9136 5245 | 1669 6426 1938 | 6635 1409 0361 |
G.5 | 5031 | 0997 | 6099 |
G.4 | 14911 52208 23357 10865 46675 96525 27199 | 73665 39717 99000 21899 50113 65016 45518 | 29020 12489 21072 52667 03729 21708 29039 |
G.3 | 18528 75577 | 19744 64967 | 44500 07117 |
G.2 | 11766 | 09606 | 05190 |
G.1 | 40067 | 18768 | 34444 |
G.ĐB | 849115 | 838485 | 152011 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 08 |
1 | 19, 11, 15 |
2 | 25, 28 |
3 | 36, 31 |
4 | 45 |
5 | 57, 57 |
6 | 65, 66, 67 |
7 | 75, 77 |
8 | - |
9 | 91, 99 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 00, 00, 06 |
1 | 17, 13, 16, 18 |
2 | 26 |
3 | 38 |
4 | 44 |
5 | - |
6 | 62, 69, 65, 67, 68 |
7 | - |
8 | 85 |
9 | 97, 99 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 09, 08, 00 |
1 | 17, 11 |
2 | 20, 29 |
3 | 35, 39 |
4 | 44 |
5 | - |
6 | 61, 67 |
7 | 74, 72 |
8 | 84, 89 |
9 | 99, 90 |
Giải | Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
---|---|---|---|
G.8 | 52 | 90 | 35 |
G.7 | 929 | 881 | 643 |
G.6 | 8085 0136 6840 | 1204 7447 0665 | 1943 4001 3150 |
G.5 | 5523 | 0209 | 0097 |
G.4 | 73752 20074 31393 15110 37515 86216 10782 | 46479 61032 56657 87959 38006 27086 47937 | 16499 57860 20469 27950 21874 90095 25390 |
G.3 | 50056 20400 | 71289 09418 | 27624 16398 |
G.2 | 28244 | 67881 | 65060 |
G.1 | 58543 | 55266 | 62317 |
G.ĐB | 166774 | 618030 | 020311 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 00 |
1 | 10, 15, 16 |
2 | 29, 23 |
3 | 36 |
4 | 40, 44, 43 |
5 | 52, 52, 56 |
6 | - |
7 | 74, 74 |
8 | 85, 82 |
9 | 93 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 04, 09, 06 |
1 | 18 |
2 | - |
3 | 32, 37, 30 |
4 | 47 |
5 | 57, 59 |
6 | 65, 66 |
7 | 79 |
8 | 81, 86, 89, 81 |
9 | 90 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 01 |
1 | 17, 11 |
2 | 24 |
3 | 35 |
4 | 43, 43 |
5 | 50, 50 |
6 | 60, 69, 60 |
7 | 74 |
8 | - |
9 | 97, 99, 95, 90, 98 |
Giải | Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
---|---|---|---|
G.8 | 52 | 42 | 43 |
G.7 | 894 | 639 | 545 |
G.6 | 6069 4234 9299 | 5456 4844 8432 | 6990 1297 1301 |
G.5 | 6237 | 1541 | 2845 |
G.4 | 92456 15356 24807 92909 91559 58094 62500 | 10448 88047 16936 72171 62151 67443 67792 | 84255 93519 67900 70419 82437 58357 66224 |
G.3 | 90521 28938 | 75287 22600 | 07856 61379 |
G.2 | 78837 | 43191 | 90139 |
G.1 | 51019 | 73125 | 19898 |
G.ĐB | 967656 | 594188 | 699541 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 07, 09, 00 |
1 | 19 |
2 | 21 |
3 | 34, 37, 38, 37 |
4 | - |
5 | 52, 56, 56, 59, 56 |
6 | 69 |
7 | - |
8 | - |
9 | 94, 99, 94 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 00 |
1 | - |
2 | 25 |
3 | 39, 32, 36 |
4 | 42, 44, 41, 48, 47, 43 |
5 | 56, 51 |
6 | - |
7 | 71 |
8 | 87, 88 |
9 | 92, 91 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 01, 00 |
1 | 19, 19 |
2 | 24 |
3 | 37, 39 |
4 | 43, 45, 45, 41 |
5 | 55, 57, 56 |
6 | - |
7 | 79 |
8 | - |
9 | 90, 97, 98 |
Giải | Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
---|---|---|---|
G.8 | 06 | 96 | 75 |
G.7 | 158 | 005 | 697 |
G.6 | 6688 7476 9838 | 4942 7110 4251 | 5637 6926 3967 |
G.5 | 7499 | 6078 | 4139 |
G.4 | 45451 15181 31567 75556 25747 93142 60895 | 13652 38632 17980 72973 10203 99281 46874 | 35850 15032 22073 06655 16089 72715 46675 |
G.3 | 36417 65881 | 91203 26654 | 29277 89990 |
G.2 | 26332 | 08887 | 74414 |
G.1 | 59195 | 83750 | 07076 |
G.ĐB | 057334 | 809863 | 435534 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 06 |
1 | 17 |
2 | - |
3 | 38, 32, 34 |
4 | 47, 42 |
5 | 58, 51, 56 |
6 | 67 |
7 | 76 |
8 | 88, 81, 81 |
9 | 99, 95, 95 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 05, 03, 03 |
1 | 10 |
2 | - |
3 | 32 |
4 | 42 |
5 | 51, 52, 54, 50 |
6 | 63 |
7 | 78, 73, 74 |
8 | 80, 81, 87 |
9 | 96 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 15, 14 |
2 | 26 |
3 | 37, 39, 32, 34 |
4 | - |
5 | 50, 55 |
6 | 67 |
7 | 75, 73, 75, 77, 76 |
8 | 89 |
9 | 97, 90 |
Giải | Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
---|---|---|---|
G.8 | 21 | 81 | 93 |
G.7 | 659 | 474 | 336 |
G.6 | 2151 9746 3915 | 7612 1064 3186 | 7463 1010 4474 |
G.5 | 1755 | 6455 | 1033 |
G.4 | 70469 45975 19048 16724 00388 34368 57783 | 37156 38597 55798 76833 06185 33482 41560 | 36019 58839 13649 88587 05085 50525 91223 |
G.3 | 92516 56438 | 07081 14307 | 25901 00446 |
G.2 | 30729 | 39365 | 43280 |
G.1 | 79326 | 72332 | 80334 |
G.ĐB | 901692 | 155465 | 285872 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 15, 16 |
2 | 21, 24, 29, 26 |
3 | 38 |
4 | 46, 48 |
5 | 59, 51, 55 |
6 | 69, 68 |
7 | 75 |
8 | 88, 83 |
9 | 92 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 07 |
1 | 12 |
2 | - |
3 | 33, 32 |
4 | - |
5 | 55, 56 |
6 | 64, 60, 65, 65 |
7 | 74 |
8 | 81, 86, 85, 82, 81 |
9 | 97, 98 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 01 |
1 | 10, 19 |
2 | 25, 23 |
3 | 36, 33, 39, 34 |
4 | 49, 46 |
5 | - |
6 | 63 |
7 | 74, 72 |
8 | 87, 85, 80 |
9 | 93 |
1. Lịch mở thưởng
2. Cơ cấu giải thưởng
Giải thưởng | Tiền thưởng (VND) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
---|---|---|---|
Đặc biệt | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
G.Nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
G.Nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
G.Ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
G.Tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
G.Năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
G.Sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
G.Bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
G.Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |