Thống kê XSMT từ 00 đến 99 ngày 07/11/2025 - TOP 5 Loto MT
| Giải | Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
|---|---|---|---|
| G.8 | 71 | 53 | 37 |
| G.7 | 314 | 197 | 306 |
| G.6 | 8616 9807 6020 | 9025 3008 8957 | 1234 1967 2391 |
| G.5 | 3926 | 2685 | 7479 |
| G.4 | 34139 22691 04117 07588 79824 67689 80940 | 05246 43492 92990 02745 94900 79032 14307 | 59159 31465 44770 25686 44102 63367 47672 |
| G.3 | 27934 28079 | 33049 58127 | 92569 33339 |
| G.2 | 45610 | 42753 | 36902 |
| G.1 | 43639 | 64184 | 18234 |
| G.ĐB | 481121 | 298365 | 471493 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 07 |
| 1 | 14, 16, 17, 10 |
| 2 | 20, 26, 24, 21 |
| 3 | 39, 34, 39 |
| 4 | 40 |
| 5 | - |
| 6 | - |
| 7 | 71, 79 |
| 8 | 88, 89 |
| 9 | 91 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 08, 00, 07 |
| 1 | - |
| 2 | 25, 27 |
| 3 | 32 |
| 4 | 46, 45, 49 |
| 5 | 53, 57, 53 |
| 6 | 65 |
| 7 | - |
| 8 | 85, 84 |
| 9 | 97, 92, 90 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 06, 02, 02 |
| 1 | - |
| 2 | - |
| 3 | 37, 34, 39, 34 |
| 4 | - |
| 5 | 59 |
| 6 | 67, 65, 67, 69 |
| 7 | 79, 70, 72 |
| 8 | 86 |
| 9 | 91, 93 |
| Giải | Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
|---|---|---|---|
| G.8 | 23 | 33 | 97 |
| G.7 | 761 | 113 | 383 |
| G.6 | 5932 2341 3987 | 8696 9846 4742 | 9421 2755 0891 |
| G.5 | 6717 | 9333 | 2711 |
| G.4 | 67065 09949 47872 49459 28779 50240 62157 | 56586 74856 37849 42349 46236 59233 16996 | 70199 76296 24777 83326 81939 75931 76546 |
| G.3 | 27702 31823 | 86555 11393 | 42307 43512 |
| G.2 | 08857 | 05594 | 01970 |
| G.1 | 97145 | 71316 | 60802 |
| G.ĐB | 045828 | 014828 | 797511 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 02 |
| 1 | 17 |
| 2 | 23, 23, 28 |
| 3 | 32 |
| 4 | 41, 49, 40, 45 |
| 5 | 59, 57, 57 |
| 6 | 61, 65 |
| 7 | 72, 79 |
| 8 | 87 |
| 9 | - |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 13, 16 |
| 2 | 28 |
| 3 | 33, 33, 36, 33 |
| 4 | 46, 42, 49, 49 |
| 5 | 56, 55 |
| 6 | - |
| 7 | - |
| 8 | 86 |
| 9 | 96, 96, 93, 94 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 07, 02 |
| 1 | 11, 12, 11 |
| 2 | 21, 26 |
| 3 | 39, 31 |
| 4 | 46 |
| 5 | 55 |
| 6 | - |
| 7 | 77, 70 |
| 8 | 83 |
| 9 | 97, 91, 99, 96 |
| Giải | Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
|---|---|---|---|
| G.8 | 29 | 68 | 70 |
| G.7 | 355 | 429 | 266 |
| G.6 | 0965 0630 2430 | 8006 3751 7834 | 2955 0353 2982 |
| G.5 | 7930 | 5551 | 7132 |
| G.4 | 65324 78046 96604 96315 82569 89904 21452 | 16236 55477 54229 62005 22334 88559 01123 | 64508 58771 11664 66003 36072 96177 81593 |
| G.3 | 71805 63516 | 57295 71015 | 16858 53656 |
| G.2 | 04218 | 64368 | 14956 |
| G.1 | 78773 | 70637 | 18606 |
| G.ĐB | 062307 | 784740 | 351241 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 04, 04, 05, 07 |
| 1 | 15, 16, 18 |
| 2 | 29, 24 |
| 3 | 30, 30, 30 |
| 4 | 46 |
| 5 | 55, 52 |
| 6 | 65, 69 |
| 7 | 73 |
| 8 | - |
| 9 | - |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 06, 05 |
| 1 | 15 |
| 2 | 29, 29, 23 |
| 3 | 34, 36, 34, 37 |
| 4 | 40 |
| 5 | 51, 51, 59 |
| 6 | 68, 68 |
| 7 | 77 |
| 8 | - |
| 9 | 95 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 08, 03, 06 |
| 1 | - |
| 2 | - |
| 3 | 32 |
| 4 | 41 |
| 5 | 55, 53, 58, 56, 56 |
| 6 | 66, 64 |
| 7 | 70, 71, 72, 77 |
| 8 | 82 |
| 9 | 93 |
| Giải | Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
|---|---|---|---|
| G.8 | 10 | 71 | 11 |
| G.7 | 023 | 928 | 684 |
| G.6 | 6319 6300 2617 | 7121 6307 4147 | 4722 0799 9437 |
| G.5 | 6312 | 8762 | 4714 |
| G.4 | 09268 12405 17776 85055 05586 46562 49134 | 62215 24907 70559 39811 44106 76715 79109 | 03696 99478 27769 51685 68459 98818 97032 |
| G.3 | 99797 03177 | 57368 12262 | 67510 71482 |
| G.2 | 28621 | 11913 | 00403 |
| G.1 | 04617 | 71150 | 92044 |
| G.ĐB | 395309 | 296358 | 094610 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 00, 05, 09 |
| 1 | 10, 19, 17, 12, 17 |
| 2 | 23, 21 |
| 3 | 34 |
| 4 | - |
| 5 | 55 |
| 6 | 68, 62 |
| 7 | 76, 77 |
| 8 | 86 |
| 9 | 97 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 07, 07, 06, 09 |
| 1 | 15, 11, 15, 13 |
| 2 | 28, 21 |
| 3 | - |
| 4 | 47 |
| 5 | 59, 50, 58 |
| 6 | 62, 68, 62 |
| 7 | 71 |
| 8 | - |
| 9 | - |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 03 |
| 1 | 11, 14, 18, 10, 10 |
| 2 | 22 |
| 3 | 37, 32 |
| 4 | 44 |
| 5 | 59 |
| 6 | 69 |
| 7 | 78 |
| 8 | 84, 85, 82 |
| 9 | 99, 96 |
| Giải | Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
|---|---|---|---|
| G.8 | 26 | 41 | 15 |
| G.7 | 398 | 780 | 004 |
| G.6 | 9004 1364 4147 | 0255 6139 3494 | 5244 2369 6031 |
| G.5 | 9675 | 6315 | 7070 |
| G.4 | 12806 82190 01998 35992 54732 52359 26125 | 27318 75090 19296 67985 47154 76396 37865 | 43304 32563 85417 34506 30986 17267 64761 |
| G.3 | 21826 94781 | 69578 96480 | 34731 02906 |
| G.2 | 54197 | 55560 | 08745 |
| G.1 | 83881 | 78816 | 38767 |
| G.ĐB | 589281 | 674256 | 013901 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 04, 06 |
| 1 | - |
| 2 | 26, 25, 26 |
| 3 | 32 |
| 4 | 47 |
| 5 | 59 |
| 6 | 64 |
| 7 | 75 |
| 8 | 81, 81, 81 |
| 9 | 98, 90, 98, 92, 97 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 15, 18, 16 |
| 2 | - |
| 3 | 39 |
| 4 | 41 |
| 5 | 55, 54, 56 |
| 6 | 65, 60 |
| 7 | 78 |
| 8 | 80, 85, 80 |
| 9 | 94, 90, 96, 96 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 04, 04, 06, 06, 01 |
| 1 | 15, 17 |
| 2 | - |
| 3 | 31, 31 |
| 4 | 44, 45 |
| 5 | - |
| 6 | 69, 63, 67, 61, 67 |
| 7 | 70 |
| 8 | 86 |
| 9 | - |
1. Lịch mở thưởng
2. Cơ cấu giải thưởng
| Giải thưởng | Tiền thưởng (VND) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
|---|---|---|---|
| Đặc biệt | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
| G.Nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
| G.Nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
| G.Ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
| G.Tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
| G.Năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
| G.Sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
| G.Bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
| G.Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |