Thống kê XSMT từ 00 đến 99 ngày 18/11/2025 - TOP 5 Loto MT
| Giải | Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
|---|---|---|---|
| G.8 | 06 | 58 | 33 |
| G.7 | 352 | 287 | 655 |
| G.6 | 2973 3544 8365 | 9266 5408 0002 | 6264 3701 3378 |
| G.5 | 8298 | 8920 | 0564 |
| G.4 | 68192 68442 78614 10716 13571 07805 54922 | 14442 48386 96893 55069 65548 53361 96039 | 17944 03970 23949 39166 36069 96389 69672 |
| G.3 | 39928 55585 | 59149 13960 | 88178 87811 |
| G.2 | 76472 | 45015 | 64505 |
| G.1 | 45200 | 30082 | 88967 |
| G.ĐB | 129782 | 824350 | 657743 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 06, 05, 00 |
| 1 | 14, 16 |
| 2 | 22, 28 |
| 3 | - |
| 4 | 44, 42 |
| 5 | 52 |
| 6 | 65 |
| 7 | 73, 71, 72 |
| 8 | 85, 82 |
| 9 | 98, 92 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 08, 02 |
| 1 | 15 |
| 2 | 20 |
| 3 | 39 |
| 4 | 42, 48, 49 |
| 5 | 58, 50 |
| 6 | 66, 69, 61, 60 |
| 7 | - |
| 8 | 87, 86, 82 |
| 9 | 93 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 01, 05 |
| 1 | 11 |
| 2 | - |
| 3 | 33 |
| 4 | 44, 49, 43 |
| 5 | 55 |
| 6 | 64, 64, 66, 69, 67 |
| 7 | 78, 70, 72, 78 |
| 8 | 89 |
| 9 | - |
| Giải | Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
|---|---|---|---|
| G.8 | 23 | 33 | 90 |
| G.7 | 015 | 625 | 869 |
| G.6 | 6780 3149 8479 | 6013 3397 9883 | 9788 6817 3536 |
| G.5 | 4715 | 1498 | 1392 |
| G.4 | 13655 52277 97567 97334 84876 89050 47008 | 42463 12612 41952 47191 94619 48143 35522 | 82879 75076 14242 59557 05318 78013 05057 |
| G.3 | 09100 94510 | 72752 14378 | 46338 52021 |
| G.2 | 91345 | 72147 | 33441 |
| G.1 | 56532 | 91921 | 90315 |
| G.ĐB | 269011 | 049110 | 405762 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 08, 00 |
| 1 | 15, 15, 10, 11 |
| 2 | 23 |
| 3 | 34, 32 |
| 4 | 49, 45 |
| 5 | 55, 50 |
| 6 | 67 |
| 7 | 79, 77, 76 |
| 8 | 80 |
| 9 | - |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 13, 12, 19, 10 |
| 2 | 25, 22, 21 |
| 3 | 33 |
| 4 | 43, 47 |
| 5 | 52, 52 |
| 6 | 63 |
| 7 | 78 |
| 8 | 83 |
| 9 | 97, 98, 91 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 17, 18, 13, 15 |
| 2 | 21 |
| 3 | 36, 38 |
| 4 | 42, 41 |
| 5 | 57, 57 |
| 6 | 69, 62 |
| 7 | 79, 76 |
| 8 | 88 |
| 9 | 90, 92 |
| Giải | Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
|---|---|---|---|
| G.8 | 71 | 53 | 37 |
| G.7 | 314 | 197 | 306 |
| G.6 | 8616 9807 6020 | 9025 3008 8957 | 1234 1967 2391 |
| G.5 | 3926 | 2685 | 7479 |
| G.4 | 34139 22691 04117 07588 79824 67689 80940 | 05246 43492 92990 02745 94900 79032 14307 | 59159 31465 44770 25686 44102 63367 47672 |
| G.3 | 27934 28079 | 33049 58127 | 92569 33339 |
| G.2 | 45610 | 42753 | 36902 |
| G.1 | 43639 | 64184 | 18234 |
| G.ĐB | 481121 | 298365 | 471493 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 07 |
| 1 | 14, 16, 17, 10 |
| 2 | 20, 26, 24, 21 |
| 3 | 39, 34, 39 |
| 4 | 40 |
| 5 | - |
| 6 | - |
| 7 | 71, 79 |
| 8 | 88, 89 |
| 9 | 91 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 08, 00, 07 |
| 1 | - |
| 2 | 25, 27 |
| 3 | 32 |
| 4 | 46, 45, 49 |
| 5 | 53, 57, 53 |
| 6 | 65 |
| 7 | - |
| 8 | 85, 84 |
| 9 | 97, 92, 90 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 06, 02, 02 |
| 1 | - |
| 2 | - |
| 3 | 37, 34, 39, 34 |
| 4 | - |
| 5 | 59 |
| 6 | 67, 65, 67, 69 |
| 7 | 79, 70, 72 |
| 8 | 86 |
| 9 | 91, 93 |
| Giải | Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
|---|---|---|---|
| G.8 | 23 | 33 | 97 |
| G.7 | 761 | 113 | 383 |
| G.6 | 5932 2341 3987 | 8696 9846 4742 | 9421 2755 0891 |
| G.5 | 6717 | 9333 | 2711 |
| G.4 | 67065 09949 47872 49459 28779 50240 62157 | 56586 74856 37849 42349 46236 59233 16996 | 70199 76296 24777 83326 81939 75931 76546 |
| G.3 | 27702 31823 | 86555 11393 | 42307 43512 |
| G.2 | 08857 | 05594 | 01970 |
| G.1 | 97145 | 71316 | 60802 |
| G.ĐB | 045828 | 014828 | 797511 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 02 |
| 1 | 17 |
| 2 | 23, 23, 28 |
| 3 | 32 |
| 4 | 41, 49, 40, 45 |
| 5 | 59, 57, 57 |
| 6 | 61, 65 |
| 7 | 72, 79 |
| 8 | 87 |
| 9 | - |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 13, 16 |
| 2 | 28 |
| 3 | 33, 33, 36, 33 |
| 4 | 46, 42, 49, 49 |
| 5 | 56, 55 |
| 6 | - |
| 7 | - |
| 8 | 86 |
| 9 | 96, 96, 93, 94 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 07, 02 |
| 1 | 11, 12, 11 |
| 2 | 21, 26 |
| 3 | 39, 31 |
| 4 | 46 |
| 5 | 55 |
| 6 | - |
| 7 | 77, 70 |
| 8 | 83 |
| 9 | 97, 91, 99, 96 |
| Giải | Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
|---|---|---|---|
| G.8 | 29 | 68 | 70 |
| G.7 | 355 | 429 | 266 |
| G.6 | 0965 0630 2430 | 8006 3751 7834 | 2955 0353 2982 |
| G.5 | 7930 | 5551 | 7132 |
| G.4 | 65324 78046 96604 96315 82569 89904 21452 | 16236 55477 54229 62005 22334 88559 01123 | 64508 58771 11664 66003 36072 96177 81593 |
| G.3 | 71805 63516 | 57295 71015 | 16858 53656 |
| G.2 | 04218 | 64368 | 14956 |
| G.1 | 78773 | 70637 | 18606 |
| G.ĐB | 062307 | 784740 | 351241 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 04, 04, 05, 07 |
| 1 | 15, 16, 18 |
| 2 | 29, 24 |
| 3 | 30, 30, 30 |
| 4 | 46 |
| 5 | 55, 52 |
| 6 | 65, 69 |
| 7 | 73 |
| 8 | - |
| 9 | - |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 06, 05 |
| 1 | 15 |
| 2 | 29, 29, 23 |
| 3 | 34, 36, 34, 37 |
| 4 | 40 |
| 5 | 51, 51, 59 |
| 6 | 68, 68 |
| 7 | 77 |
| 8 | - |
| 9 | 95 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 08, 03, 06 |
| 1 | - |
| 2 | - |
| 3 | 32 |
| 4 | 41 |
| 5 | 55, 53, 58, 56, 56 |
| 6 | 66, 64 |
| 7 | 70, 71, 72, 77 |
| 8 | 82 |
| 9 | 93 |
1. Lịch mở thưởng
2. Cơ cấu giải thưởng
| Giải thưởng | Tiền thưởng (VND) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
|---|---|---|---|
| Đặc biệt | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
| G.Nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
| G.Nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
| G.Ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
| G.Tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
| G.Năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
| G.Sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
| G.Bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
| G.Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |