Thống kê XSMT từ 00 đến 99 ngày 17/09/2025 - TOP 5 Loto MT

Giải | Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
---|---|---|---|
G.8 | 24 | 14 | 20 |
G.7 | 431 | 712 | 150 |
G.6 | 5657 8612 9998 | 6541 9513 2010 | 3519 8515 3592 |
G.5 | 6105 | 0979 | 3004 |
G.4 | 28930 57320 37397 12182 27580 98963 16160 | 26544 12357 24708 67769 23079 26674 64523 | 31884 62918 54104 98501 75309 26673 15494 |
G.3 | 71502 30413 | 68828 87577 | 19346 79234 |
G.2 | 43020 | 05703 | 51178 |
G.1 | 75309 | 59905 | 40043 |
G.ĐB | 900670 | 264453 | 728799 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 05, 02, 09 |
1 | 12, 13 |
2 | 24, 20, 20 |
3 | 31, 30 |
4 | - |
5 | 57 |
6 | 63, 60 |
7 | 70 |
8 | 82, 80 |
9 | 98, 97 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 08, 03, 05 |
1 | 14, 12, 13, 10 |
2 | 23, 28 |
3 | - |
4 | 41, 44 |
5 | 57, 53 |
6 | 69 |
7 | 79, 79, 74, 77 |
8 | - |
9 | - |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 04, 04, 01, 09 |
1 | 19, 15, 18 |
2 | 20 |
3 | 34 |
4 | 46, 43 |
5 | 50 |
6 | - |
7 | 73, 78 |
8 | 84 |
9 | 92, 94, 99 |
Giải | Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
---|---|---|---|
G.8 | 80 | 74 | 65 |
G.7 | 452 | 039 | 322 |
G.6 | 6995 0606 4276 | 7590 3167 0720 | 9787 3834 2273 |
G.5 | 9012 | 3074 | 3786 |
G.4 | 17166 32934 16316 72712 12690 45516 13640 | 43530 37204 72498 55641 45599 35877 49527 | 41920 52002 45042 89550 33551 98189 21968 |
G.3 | 47823 35671 | 01292 34827 | 22828 73519 |
G.2 | 96742 | 42336 | 66446 |
G.1 | 19534 | 61221 | 70139 |
G.ĐB | 961086 | 243147 | 336943 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 06 |
1 | 12, 16, 12, 16 |
2 | 23 |
3 | 34, 34 |
4 | 40, 42 |
5 | 52 |
6 | 66 |
7 | 76, 71 |
8 | 80, 86 |
9 | 95, 90 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 04 |
1 | - |
2 | 20, 27, 27, 21 |
3 | 39, 30, 36 |
4 | 41, 47 |
5 | - |
6 | 67 |
7 | 74, 74, 77 |
8 | - |
9 | 90, 98, 99, 92 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 02 |
1 | 19 |
2 | 22, 20, 28 |
3 | 34, 39 |
4 | 42, 46, 43 |
5 | 50, 51 |
6 | 65, 68 |
7 | 73 |
8 | 87, 86, 89 |
9 | - |
Giải | Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
---|---|---|---|
G.8 | 33 | 93 | 91 |
G.7 | 168 | 273 | 524 |
G.6 | 9555 0408 6608 | 6475 9226 7926 | 2482 3573 9187 |
G.5 | 9120 | 0357 | 4565 |
G.4 | 37076 17296 67633 03008 54161 08115 16349 | 62175 16716 81371 14904 55834 08373 10949 | 23094 00274 23523 86382 75463 78869 54024 |
G.3 | 79884 13487 | 09830 40324 | 06754 86209 |
G.2 | 56509 | 67901 | 60779 |
G.1 | 66825 | 72314 | 39319 |
G.ĐB | 711687 | 668404 | 150300 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 08, 08, 08, 09 |
1 | 15 |
2 | 20, 25 |
3 | 33, 33 |
4 | 49 |
5 | 55 |
6 | 68, 61 |
7 | 76 |
8 | 84, 87, 87 |
9 | 96 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 04, 01, 04 |
1 | 16, 14 |
2 | 26, 26, 24 |
3 | 34, 30 |
4 | 49 |
5 | 57 |
6 | - |
7 | 73, 75, 75, 71, 73 |
8 | - |
9 | 93 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 09, 00 |
1 | 19 |
2 | 24, 23, 24 |
3 | - |
4 | - |
5 | 54 |
6 | 65, 63, 69 |
7 | 73, 74, 79 |
8 | 82, 87, 82 |
9 | 91, 94 |
Giải | Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
---|---|---|---|
G.8 | 35 | 58 | 10 |
G.7 | 841 | 525 | 863 |
G.6 | 3798 6255 8835 | 2669 8956 5127 | 5955 0249 9777 |
G.5 | 3251 | 8321 | 6745 |
G.4 | 87074 78713 63905 82954 61256 68727 45085 | 20760 40465 10408 27096 75601 47724 82829 | 95295 38538 53200 64443 43045 65687 78354 |
G.3 | 06412 14457 | 87965 23155 | 30906 88422 |
G.2 | 54647 | 99744 | 21974 |
G.1 | 85141 | 06717 | 50412 |
G.ĐB | 449269 | 956601 | 236110 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 05 |
1 | 13, 12 |
2 | 27 |
3 | 35, 35 |
4 | 41, 47, 41 |
5 | 55, 51, 54, 56, 57 |
6 | 69 |
7 | 74 |
8 | 85 |
9 | 98 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 08, 01, 01 |
1 | 17 |
2 | 25, 27, 21, 24, 29 |
3 | - |
4 | 44 |
5 | 58, 56, 55 |
6 | 69, 60, 65, 65 |
7 | - |
8 | - |
9 | 96 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 00, 06 |
1 | 10, 12, 10 |
2 | 22 |
3 | 38 |
4 | 49, 45, 43, 45 |
5 | 55, 54 |
6 | 63 |
7 | 77, 74 |
8 | 87 |
9 | 95 |
Giải | Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
---|---|---|---|
G.8 | 23 | 71 | 29 |
G.7 | 705 | 134 | 914 |
G.6 | 2804 2893 5162 | 4630 8931 5839 | 5386 6573 2900 |
G.5 | 6500 | 5270 | 1107 |
G.4 | 07994 67050 14347 02266 42645 24277 57263 | 85182 92842 58919 27403 21995 82964 76528 | 99523 62125 60246 06548 39172 80515 70055 |
G.3 | 04511 68516 | 81439 18071 | 04568 49479 |
G.2 | 90015 | 00488 | 28665 |
G.1 | 33765 | 83596 | 67743 |
G.ĐB | 215741 | 188844 | 022480 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 05, 04, 00 |
1 | 11, 16, 15 |
2 | 23 |
3 | - |
4 | 47, 45, 41 |
5 | 50 |
6 | 62, 66, 63, 65 |
7 | 77 |
8 | - |
9 | 93, 94 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 03 |
1 | 19 |
2 | 28 |
3 | 34, 30, 31, 39, 39 |
4 | 42, 44 |
5 | - |
6 | 64 |
7 | 71, 70, 71 |
8 | 82, 88 |
9 | 95, 96 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 00, 07 |
1 | 14, 15 |
2 | 29, 23, 25 |
3 | - |
4 | 46, 48, 43 |
5 | 55 |
6 | 68, 65 |
7 | 73, 72, 79 |
8 | 86, 80 |
9 | - |
1. Lịch mở thưởng
2. Cơ cấu giải thưởng
Giải thưởng | Tiền thưởng (VND) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
---|---|---|---|
Đặc biệt | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
G.Nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
G.Nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
G.Ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
G.Tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
G.Năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
G.Sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
G.Bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
G.Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |