Thống kê XSMT từ 00 đến 99 ngày 23/02/2026 - TOP 5 Loto MT
| Giải | Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
|---|---|---|---|
| G.8 | 66 | 38 | 85 |
| G.7 | 718 | 096 | 701 |
| G.6 | 4674 7324 0748 | 0705 2280 8076 | 3538 6954 0770 |
| G.5 | 2226 | 9558 | 1866 |
| G.4 | 01800 81484 31618 17075 87254 82539 96148 | 21518 02005 62008 04322 95980 25265 34089 | 04904 16638 05308 35548 21076 60165 20699 |
| G.3 | 18465 87235 | 83931 71242 | 93977 62834 |
| G.2 | 00209 | 37036 | 42532 |
| G.1 | 87778 | 86927 | 38222 |
| G.ĐB | 541580 | 184099 | 575533 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 00, 09 |
| 1 | 18, 18 |
| 2 | 24, 26 |
| 3 | 39, 35 |
| 4 | 48, 48 |
| 5 | 54 |
| 6 | 66, 65 |
| 7 | 74, 75, 78 |
| 8 | 84, 80 |
| 9 | - |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 05, 05, 08 |
| 1 | 18 |
| 2 | 22, 27 |
| 3 | 38, 31, 36 |
| 4 | 42 |
| 5 | 58 |
| 6 | 65 |
| 7 | 76 |
| 8 | 80, 80, 89 |
| 9 | 96, 99 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 01, 04, 08 |
| 1 | - |
| 2 | 22 |
| 3 | 38, 38, 34, 32, 33 |
| 4 | 48 |
| 5 | 54 |
| 6 | 66, 65 |
| 7 | 70, 76, 77 |
| 8 | 85 |
| 9 | 99 |
| Giải | Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
|---|---|---|---|
| G.8 | 15 | 26 | 20 |
| G.7 | 985 | 975 | 082 |
| G.6 | 6147 3486 4414 | 0141 7921 2845 | 3643 7572 8919 |
| G.5 | 7647 | 5446 | 6106 |
| G.4 | 07759 22975 17807 46901 29919 79766 36582 | 84864 46872 42553 68571 46897 26778 23133 | 11536 05436 92106 30162 27432 13629 20425 |
| G.3 | 06820 87085 | 04904 58010 | 34819 64813 |
| G.2 | 63347 | 09990 | 27874 |
| G.1 | 90811 | 56330 | 91051 |
| G.ĐB | 097708 | 325724 | 904254 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 07, 01, 08 |
| 1 | 15, 14, 19, 11 |
| 2 | 20 |
| 3 | - |
| 4 | 47, 47, 47 |
| 5 | 59 |
| 6 | 66 |
| 7 | 75 |
| 8 | 85, 86, 82, 85 |
| 9 | - |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 04 |
| 1 | 10 |
| 2 | 26, 21, 24 |
| 3 | 33, 30 |
| 4 | 41, 45, 46 |
| 5 | 53 |
| 6 | 64 |
| 7 | 75, 72, 71, 78 |
| 8 | - |
| 9 | 97, 90 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 06, 06 |
| 1 | 19, 19, 13 |
| 2 | 20, 29, 25 |
| 3 | 36, 36, 32 |
| 4 | 43 |
| 5 | 51, 54 |
| 6 | 62 |
| 7 | 72, 74 |
| 8 | 82 |
| 9 | - |
| Giải | Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
|---|---|---|---|
| G.8 | 49 | 94 | 81 |
| G.7 | 586 | 487 | 792 |
| G.6 | 6917 8439 0754 | 9259 7977 7267 | 9661 5379 2301 |
| G.5 | 3749 | 8490 | 0715 |
| G.4 | 86863 27747 27895 44737 30541 57265 15561 | 43537 64410 97121 63873 20472 43009 98436 | 30006 41981 82195 91312 14825 92599 24464 |
| G.3 | 29412 46871 | 21165 25309 | 98481 67162 |
| G.2 | 81208 | 41909 | 42055 |
| G.1 | 61343 | 38289 | 21670 |
| G.ĐB | 356221 | 548788 | 691162 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 08 |
| 1 | 17, 12 |
| 2 | 21 |
| 3 | 39, 37 |
| 4 | 49, 49, 47, 41, 43 |
| 5 | 54 |
| 6 | 63, 65, 61 |
| 7 | 71 |
| 8 | 86 |
| 9 | 95 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 09, 09, 09 |
| 1 | 10 |
| 2 | 21 |
| 3 | 37, 36 |
| 4 | - |
| 5 | 59 |
| 6 | 67, 65 |
| 7 | 77, 73, 72 |
| 8 | 87, 89, 88 |
| 9 | 94, 90 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 01, 06 |
| 1 | 15, 12 |
| 2 | 25 |
| 3 | - |
| 4 | - |
| 5 | 55 |
| 6 | 61, 64, 62, 62 |
| 7 | 79, 70 |
| 8 | 81, 81, 81 |
| 9 | 92, 95, 99 |
| Giải | Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
|---|---|---|---|
| G.8 | 79 | 07 | 67 |
| G.7 | 503 | 562 | 596 |
| G.6 | 8151 0598 2041 | 0179 0308 2704 | 8218 9497 9922 |
| G.5 | 1001 | 1906 | 4667 |
| G.4 | 06622 41426 10689 23351 03333 28084 15632 | 77862 00391 17590 93097 76390 01487 20932 | 42731 76196 26169 78241 21396 11397 97622 |
| G.3 | 11581 52682 | 36644 43999 | 42368 05222 |
| G.2 | 05829 | 30053 | 94857 |
| G.1 | 01335 | 77760 | 51454 |
| G.ĐB | 485467 | 009578 | 921053 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 03, 01 |
| 1 | - |
| 2 | 22, 26, 29 |
| 3 | 33, 32, 35 |
| 4 | 41 |
| 5 | 51, 51 |
| 6 | 67 |
| 7 | 79 |
| 8 | 89, 84, 81, 82 |
| 9 | 98 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 07, 08, 04, 06 |
| 1 | - |
| 2 | - |
| 3 | 32 |
| 4 | 44 |
| 5 | 53 |
| 6 | 62, 62, 60 |
| 7 | 79, 78 |
| 8 | 87 |
| 9 | 91, 90, 97, 90, 99 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 18 |
| 2 | 22, 22, 22 |
| 3 | 31 |
| 4 | 41 |
| 5 | 57, 54, 53 |
| 6 | 67, 67, 69, 68 |
| 7 | - |
| 8 | - |
| 9 | 96, 97, 96, 96, 97 |
| Giải | Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
|---|---|---|---|
| G.8 | 70 | 73 | 80 |
| G.7 | 083 | 129 | 361 |
| G.6 | 7657 8537 4636 | 7583 0979 7210 | 4016 1057 4652 |
| G.5 | 2470 | 2920 | 2582 |
| G.4 | 17938 22744 52595 51579 66552 74148 81090 | 90385 51264 96935 30919 66729 81302 63889 | 19234 76046 28542 99867 89867 54018 50142 |
| G.3 | 41590 01143 | 47969 53086 | 76837 17211 |
| G.2 | 64199 | 95790 | 08887 |
| G.1 | 41975 | 15082 | 66388 |
| G.ĐB | 865054 | 002377 | 557999 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | - |
| 2 | - |
| 3 | 37, 36, 38 |
| 4 | 44, 48, 43 |
| 5 | 57, 52, 54 |
| 6 | - |
| 7 | 70, 70, 79, 75 |
| 8 | 83 |
| 9 | 95, 90, 90, 99 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 02 |
| 1 | 10, 19 |
| 2 | 29, 20, 29 |
| 3 | 35 |
| 4 | - |
| 5 | - |
| 6 | 64, 69 |
| 7 | 73, 79, 77 |
| 8 | 83, 85, 89, 86, 82 |
| 9 | 90 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 16, 18, 11 |
| 2 | - |
| 3 | 34, 37 |
| 4 | 46, 42, 42 |
| 5 | 57, 52 |
| 6 | 61, 67, 67 |
| 7 | - |
| 8 | 80, 82, 87, 88 |
| 9 | 99 |
1. Lịch mở thưởng
2. Cơ cấu giải thưởng
| Giải thưởng | Tiền thưởng (VND) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
|---|---|---|---|
| Đặc biệt | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
| G.Nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
| G.Nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
| G.Ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
| G.Tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
| G.Năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
| G.Sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
| G.Bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
| G.Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |