Thống kê XSMN từ 00 đến 99 ngày 31/08/2025 - TOP 5 Loto MN

Giải | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G.8 | 63 | 86 | 84 | 30 |
G.7 | 881 | 665 | 622 | 074 |
G.6 | 3565 3873 6992 | 3415 6181 0442 | 2266 0315 5853 | 5361 3530 6668 |
G.5 | 5263 | 0509 | 5971 | 4233 |
G.4 | 27881 32923 77091 54450 21847 48450 28754 | 05895 03660 74953 68554 06879 49980 68908 | 71339 49763 35603 74178 00622 16250 04419 | 77533 93310 63896 84931 48724 80994 44947 |
G.3 | 84659 02158 | 63748 91546 | 64654 40090 | 02873 53430 |
G.2 | 31705 | 98808 | 35089 | 11515 |
G.1 | 79082 | 07699 | 70121 | 87037 |
G.ĐB | 330148 | 614623 | 154811 | 914389 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 05 |
1 | - |
2 | 23 |
3 | - |
4 | 47, 48 |
5 | 50, 50, 54, 59, 58 |
6 | 63, 65, 63 |
7 | 73 |
8 | 81, 81, 82 |
9 | 92, 91 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 09, 08, 08 |
1 | 15 |
2 | 23 |
3 | - |
4 | 42, 48, 46 |
5 | 53, 54 |
6 | 65, 60 |
7 | 79 |
8 | 86, 81, 80 |
9 | 95, 99 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 03 |
1 | 15, 19, 11 |
2 | 22, 22, 21 |
3 | 39 |
4 | - |
5 | 53, 50, 54 |
6 | 66, 63 |
7 | 71, 78 |
8 | 84, 89 |
9 | 90 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 10, 15 |
2 | 24 |
3 | 30, 30, 33, 33, 31, 30, 37 |
4 | 47 |
5 | - |
6 | 61, 68 |
7 | 74, 73 |
8 | 89 |
9 | 96, 94 |
Giải | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G.8 | 57 | 87 | 13 | 06 |
G.7 | 452 | 226 | 297 | 496 |
G.6 | 5194 4378 4089 | 8849 1033 1476 | 0153 1941 7440 | 9080 9587 3540 |
G.5 | 9621 | 6144 | 6746 | 0045 |
G.4 | 46778 29292 93361 61107 33066 43583 23716 | 07745 88817 50691 75385 50010 27101 30114 | 03988 31969 36857 94660 50214 79028 79257 | 63463 08575 03773 93769 49750 30749 28854 |
G.3 | 85442 12711 | 21284 53388 | 05828 31167 | 49443 81387 |
G.2 | 53252 | 20911 | 99439 | 63353 |
G.1 | 88839 | 94407 | 39928 | 67590 |
G.ĐB | 556033 | 715354 | 169195 | 465406 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 07 |
1 | 16, 11 |
2 | 21 |
3 | 39, 33 |
4 | 42 |
5 | 57, 52, 52 |
6 | 61, 66 |
7 | 78, 78 |
8 | 89, 83 |
9 | 94, 92 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 01, 07 |
1 | 17, 10, 14, 11 |
2 | 26 |
3 | 33 |
4 | 49, 44, 45 |
5 | 54 |
6 | - |
7 | 76 |
8 | 87, 85, 84, 88 |
9 | 91 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 13, 14 |
2 | 28, 28, 28 |
3 | 39 |
4 | 41, 40, 46 |
5 | 53, 57, 57 |
6 | 69, 60, 67 |
7 | - |
8 | 88 |
9 | 97, 95 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 06, 06 |
1 | - |
2 | - |
3 | - |
4 | 40, 45, 49, 43 |
5 | 50, 54, 53 |
6 | 63, 69 |
7 | 75, 73 |
8 | 80, 87, 87 |
9 | 96, 90 |
Giải | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G.8 | 30 | 21 | 81 | 83 |
G.7 | 044 | 516 | 237 | 614 |
G.6 | 9499 2132 9738 | 5095 9277 8421 | 2354 7387 5901 | 4647 6251 3280 |
G.5 | 0361 | 1379 | 3895 | 1971 |
G.4 | 45443 81777 90256 29548 57276 00172 44059 | 77596 18503 93455 34094 47887 76946 12138 | 85718 27064 57175 95982 49993 22179 85106 | 00333 41103 91121 27043 23499 32415 59172 |
G.3 | 28692 95777 | 23778 65165 | 19763 05875 | 61573 33303 |
G.2 | 99851 | 58610 | 47087 | 97644 |
G.1 | 98832 | 70925 | 09293 | 40598 |
G.ĐB | 771331 | 497116 | 724872 | 545503 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | - |
2 | - |
3 | 30, 32, 38, 32, 31 |
4 | 44, 43, 48 |
5 | 56, 59, 51 |
6 | 61 |
7 | 77, 76, 72, 77 |
8 | - |
9 | 99, 92 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 03 |
1 | 16, 10, 16 |
2 | 21, 21, 25 |
3 | 38 |
4 | 46 |
5 | 55 |
6 | 65 |
7 | 77, 79, 78 |
8 | 87 |
9 | 95, 96, 94 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 01, 06 |
1 | 18 |
2 | - |
3 | 37 |
4 | - |
5 | 54 |
6 | 64, 63 |
7 | 75, 79, 75, 72 |
8 | 81, 87, 82, 87 |
9 | 95, 93, 93 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 03, 03, 03 |
1 | 14, 15 |
2 | 21 |
3 | 33 |
4 | 47, 43, 44 |
5 | 51 |
6 | - |
7 | 71, 72, 73 |
8 | 83, 80 |
9 | 99, 98 |
Giải | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G.8 | 49 | 37 | 26 | 55 |
G.7 | 668 | 093 | 735 | 470 |
G.6 | 3382 7706 8854 | 8884 2297 0679 | 0552 6880 2834 | 4002 8425 6089 |
G.5 | 1435 | 5661 | 1725 | 4726 |
G.4 | 86958 83223 66677 95090 61271 91138 30741 | 03476 39207 14632 66354 11912 42362 10222 | 19211 89436 26298 33260 98469 37238 72711 | 47575 69187 48342 66317 65759 26447 51013 |
G.3 | 53378 14777 | 64141 35420 | 49087 02352 | 16857 30369 |
G.2 | 07750 | 73066 | 66443 | 06422 |
G.1 | 17329 | 25010 | 57583 | 06757 |
G.ĐB | 078249 | 721177 | 396169 | 645616 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 06 |
1 | - |
2 | 23, 29 |
3 | 35, 38 |
4 | 49, 41, 49 |
5 | 54, 58, 50 |
6 | 68 |
7 | 77, 71, 78, 77 |
8 | 82 |
9 | 90 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 07 |
1 | 12, 10 |
2 | 22, 20 |
3 | 37, 32 |
4 | 41 |
5 | 54 |
6 | 61, 62, 66 |
7 | 79, 76, 77 |
8 | 84 |
9 | 93, 97 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 11, 11 |
2 | 26, 25 |
3 | 35, 34, 36, 38 |
4 | 43 |
5 | 52, 52 |
6 | 60, 69, 69 |
7 | - |
8 | 80, 87, 83 |
9 | 98 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 02 |
1 | 17, 13, 16 |
2 | 25, 26, 22 |
3 | - |
4 | 42, 47 |
5 | 55, 59, 57, 57 |
6 | 69 |
7 | 70, 75 |
8 | 89, 87 |
9 | - |
Giải | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G.8 | 38 | 58 | 55 | 00 |
G.7 | 672 | 614 | 167 | 236 |
G.6 | 5735 1654 6691 | 4330 6477 6480 | 9817 8365 2997 | 9794 3507 5876 |
G.5 | 0733 | 2807 | 7396 | 3624 |
G.4 | 61058 87818 01063 58977 82019 47500 65167 | 04529 36714 47524 80714 98777 70313 94572 | 71430 46499 98120 76717 86036 76634 56853 | 44608 02036 02809 14972 24643 49221 56818 |
G.3 | 89942 02439 | 15208 05410 | 29748 38843 | 37153 19173 |
G.2 | 07664 | 25431 | 60319 | 68450 |
G.1 | 79252 | 09692 | 22079 | 07376 |
G.ĐB | 172738 | 572700 | 447389 | 719324 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 00 |
1 | 18, 19 |
2 | - |
3 | 38, 35, 33, 39, 38 |
4 | 42 |
5 | 54, 58, 52 |
6 | 63, 67, 64 |
7 | 72, 77 |
8 | - |
9 | 91 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 07, 08, 00 |
1 | 14, 14, 14, 13, 10 |
2 | 29, 24 |
3 | 30, 31 |
4 | - |
5 | 58 |
6 | - |
7 | 77, 77, 72 |
8 | 80 |
9 | 92 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 17, 17, 19 |
2 | 20 |
3 | 30, 36, 34 |
4 | 48, 43 |
5 | 55, 53 |
6 | 67, 65 |
7 | 79 |
8 | 89 |
9 | 97, 96, 99 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 00, 07, 08, 09 |
1 | 18 |
2 | 24, 21, 24 |
3 | 36, 36 |
4 | 43 |
5 | 53, 50 |
6 | - |
7 | 76, 72, 73, 76 |
8 | - |
9 | 94 |
1. Lịch mở thưởng
Kết quả xổ số miền Nam mở thưởng lúc 18h15 hàng ngày, trừ 4 ngày tết Nguyên Đán. Miền Nam chỉ quay thưởng 1 đài duy nhất, tuy nhiên vé được phát hành mỗi ngày tại mỗi tỉnh/thành khác nhau, cụ thể như sau:
2. Cơ cấu giải thưởng (áp dụng từ 01/07/2020)
Giải thưởng | Tiền thưởng (VND) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
---|---|---|---|
Đặc biệt | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
G.Nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
G.Nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
G.Ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
G.Tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
G.Năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
G.Sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
G.Bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
G.Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |