Thống kê XSMN từ 00 đến 99 ngày 12/04/2025 - TOP 5 Loto MN

Giải | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G.8 | 44 | 92 | 18 | 82 |
G.7 | 079 | 731 | 611 | 432 |
G.6 | 1037 3383 0270 | 2628 6026 8025 | 5659 2903 5928 | 8627 9994 1314 |
G.5 | 8956 | 8534 | 4063 | 9208 |
G.4 | 66063 73371 07476 94957 09073 79924 42164 | 60236 21743 04629 63040 06418 37979 73761 | 73374 68671 20310 60458 93924 28258 97122 | 40735 69816 29161 87782 04617 05972 63725 |
G.3 | 71610 57854 | 94562 60365 | 56735 59498 | 01411 70451 |
G.2 | 07448 | 73633 | 74869 | 80307 |
G.1 | 88379 | 48454 | 87785 | 34080 |
G.ĐB | 259054 | 714844 | 339612 | 959814 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 10 |
2 | 24 |
3 | 37 |
4 | 44, 48 |
5 | 56, 57, 54, 54 |
6 | 63, 64 |
7 | 79, 70, 71, 76, 73, 79 |
8 | 83 |
9 | - |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 18 |
2 | 28, 26, 25, 29 |
3 | 31, 34, 36, 33 |
4 | 43, 40, 44 |
5 | 54 |
6 | 61, 62, 65 |
7 | 79 |
8 | - |
9 | 92 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 03 |
1 | 18, 11, 10, 12 |
2 | 28, 24, 22 |
3 | 35 |
4 | - |
5 | 59, 58, 58 |
6 | 63, 69 |
7 | 74, 71 |
8 | 85 |
9 | 98 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 08, 07 |
1 | 14, 16, 17, 11, 14 |
2 | 27, 25 |
3 | 32, 35 |
4 | - |
5 | 51 |
6 | 61 |
7 | 72 |
8 | 82, 82, 80 |
9 | 94 |
Giải | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G.8 | 77 | 10 | 51 | 89 |
G.7 | 840 | 662 | 495 | 409 |
G.6 | 9720 8316 6218 | 5412 4254 4252 | 7011 0604 5401 | 7884 9133 0613 |
G.5 | 7217 | 0981 | 9291 | 4284 |
G.4 | 86339 28965 79091 75294 29066 37640 39115 | 80202 99212 87173 16021 98150 14133 11072 | 86533 19678 07448 76362 29257 21031 31561 | 47597 95322 58150 20289 01283 74635 36024 |
G.3 | 08697 10656 | 47514 57079 | 77609 51571 | 62780 03424 |
G.2 | 61528 | 01921 | 24882 | 21260 |
G.1 | 42063 | 75168 | 39723 | 36873 |
G.ĐB | 964098 | 177187 | 586735 | 827043 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 16, 18, 17, 15 |
2 | 20, 28 |
3 | 39 |
4 | 40, 40 |
5 | 56 |
6 | 65, 66, 63 |
7 | 77 |
8 | - |
9 | 91, 94, 97, 98 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 02 |
1 | 10, 12, 12, 14 |
2 | 21, 21 |
3 | 33 |
4 | - |
5 | 54, 52, 50 |
6 | 62, 68 |
7 | 73, 72, 79 |
8 | 81, 87 |
9 | - |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 04, 01, 09 |
1 | 11 |
2 | 23 |
3 | 33, 31, 35 |
4 | 48 |
5 | 51, 57 |
6 | 62, 61 |
7 | 78, 71 |
8 | 82 |
9 | 95, 91 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 09 |
1 | 13 |
2 | 22, 24, 24 |
3 | 33, 35 |
4 | 43 |
5 | 50 |
6 | 60 |
7 | 73 |
8 | 89, 84, 84, 89, 83, 80 |
9 | 97 |
Giải | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G.8 | 15 | 82 | 68 | 85 |
G.7 | 789 | 863 | 104 | 042 |
G.6 | 2932 8625 3543 | 3854 4457 6873 | 8760 7478 8533 | 3707 8286 2484 |
G.5 | 6743 | 0280 | 2506 | 3340 |
G.4 | 59058 22076 13510 21141 90270 61365 26638 | 87218 70339 13818 70140 89951 09384 71934 | 34621 19787 09089 44587 71244 77316 82038 | 97355 87718 80799 36963 79360 03339 25000 |
G.3 | 17158 87424 | 29271 20378 | 50019 39467 | 81789 94976 |
G.2 | 21039 | 56430 | 11615 | 67246 |
G.1 | 26271 | 07345 | 46282 | 22340 |
G.ĐB | 752779 | 659442 | 609622 | 652597 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 15, 10 |
2 | 25, 24 |
3 | 32, 38, 39 |
4 | 43, 43, 41 |
5 | 58, 58 |
6 | 65 |
7 | 76, 70, 71, 79 |
8 | 89 |
9 | - |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 18, 18 |
2 | - |
3 | 39, 34, 30 |
4 | 40, 45, 42 |
5 | 54, 57, 51 |
6 | 63 |
7 | 73, 71, 78 |
8 | 82, 80, 84 |
9 | - |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 04, 06 |
1 | 16, 19, 15 |
2 | 21, 22 |
3 | 33, 38 |
4 | 44 |
5 | - |
6 | 68, 60, 67 |
7 | 78 |
8 | 87, 89, 87, 82 |
9 | - |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 07, 00 |
1 | 18 |
2 | - |
3 | 39 |
4 | 42, 40, 46, 40 |
5 | 55 |
6 | 63, 60 |
7 | 76 |
8 | 85, 86, 84, 89 |
9 | 99, 97 |
Giải | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G.8 | 65 | 54 | 03 | 31 |
G.7 | 867 | 472 | 010 | 477 |
G.6 | 6334 4312 1991 | 7401 9366 2462 | 4536 6131 3010 | 9960 5308 3386 |
G.5 | 8056 | 4484 | 7108 | 2046 |
G.4 | 82918 16939 20457 61412 68495 90365 32407 | 91640 09615 69615 23116 69102 66596 11321 | 10656 07436 51947 29180 52140 16071 30218 | 88625 27297 90811 34849 90348 14212 58604 |
G.3 | 26616 27735 | 09894 80917 | 18484 25880 | 45421 51398 |
G.2 | 80794 | 88343 | 02718 | 92089 |
G.1 | 12658 | 71512 | 62508 | 19186 |
G.ĐB | 838911 | 991567 | 654532 | 844535 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 07 |
1 | 12, 18, 12, 16, 11 |
2 | - |
3 | 34, 39, 35 |
4 | - |
5 | 56, 57, 58 |
6 | 65, 67, 65 |
7 | - |
8 | - |
9 | 91, 95, 94 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 01, 02 |
1 | 15, 15, 16, 17, 12 |
2 | 21 |
3 | - |
4 | 40, 43 |
5 | 54 |
6 | 66, 62, 67 |
7 | 72 |
8 | 84 |
9 | 96, 94 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 03, 08, 08 |
1 | 10, 10, 18, 18 |
2 | - |
3 | 36, 31, 36, 32 |
4 | 47, 40 |
5 | 56 |
6 | - |
7 | 71 |
8 | 80, 84, 80 |
9 | - |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 08, 04 |
1 | 11, 12 |
2 | 25, 21 |
3 | 31, 35 |
4 | 46, 49, 48 |
5 | - |
6 | 60 |
7 | 77 |
8 | 86, 89, 86 |
9 | 97, 98 |
Giải | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G.8 | 92 | 78 | 43 | 71 |
G.7 | 124 | 090 | 856 | 040 |
G.6 | 3147 2256 6760 | 3357 2637 6354 | 1083 9646 0725 | 3199 8189 9367 |
G.5 | 7862 | 2573 | 0318 | 1553 |
G.4 | 19742 39446 26128 54984 01680 50195 66848 | 82651 04149 51027 57134 07316 23218 74879 | 15235 94496 30508 21948 26103 55870 16817 | 84059 39773 40181 59568 04987 94068 62411 |
G.3 | 22937 91397 | 89042 35485 | 43181 22452 | 88128 60387 |
G.2 | 62276 | 01533 | 36411 | 79012 |
G.1 | 25713 | 08515 | 87041 | 18570 |
G.ĐB | 970730 | 057485 | 301509 | 774435 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 13 |
2 | 24, 28 |
3 | 37, 30 |
4 | 47, 42, 46, 48 |
5 | 56 |
6 | 60, 62 |
7 | 76 |
8 | 84, 80 |
9 | 92, 95, 97 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 16, 18, 15 |
2 | 27 |
3 | 37, 34, 33 |
4 | 49, 42 |
5 | 57, 54, 51 |
6 | - |
7 | 78, 73, 79 |
8 | 85, 85 |
9 | 90 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 08, 03, 09 |
1 | 18, 17, 11 |
2 | 25 |
3 | 35 |
4 | 43, 46, 48, 41 |
5 | 56, 52 |
6 | - |
7 | 70 |
8 | 83, 81 |
9 | 96 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 11, 12 |
2 | 28 |
3 | 35 |
4 | 40 |
5 | 53, 59 |
6 | 67, 68, 68 |
7 | 71, 73, 70 |
8 | 89, 81, 87, 87 |
9 | 99 |
1. Lịch mở thưởng
Kết quả xổ số miền Nam mở thưởng lúc 18h15 hàng ngày, trừ 4 ngày tết Nguyên Đán. Miền Nam chỉ quay thưởng 1 đài duy nhất, tuy nhiên vé được phát hành mỗi ngày tại mỗi tỉnh/thành khác nhau, cụ thể như sau:
2. Cơ cấu giải thưởng (áp dụng từ 01/07/2020)
Giải thưởng | Tiền thưởng (VND) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
---|---|---|---|
Đặc biệt | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
G.Nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
G.Nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
G.Ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
G.Tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
G.Năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
G.Sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
G.Bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
G.Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |