Thống kê XSMN từ 00 đến 99 ngày 28/05/2025 - TOP 5 Loto MN

Giải | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
G.8 | 37 | 70 | 05 |
G.7 | 637 | 160 | 979 |
G.6 | 0674 0818 4470 | 8089 8608 8335 | 0500 3358 2269 |
G.5 | 3944 | 4904 | 8363 |
G.4 | 57358 90325 97019 31074 17435 55716 60972 | 46984 84365 40046 60570 91318 61772 93131 | 83938 78943 12968 61143 06983 17095 89819 |
G.3 | 77407 16557 | 95688 36126 | 02923 79354 |
G.2 | 58320 | 90476 | 08472 |
G.1 | 34687 | 60360 | 78035 |
G.ĐB | 019451 | 242096 | 059750 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 07 |
1 | 18, 19, 16 |
2 | 25, 20 |
3 | 37, 37, 35 |
4 | 44 |
5 | 58, 57, 51 |
6 | - |
7 | 74, 70, 74, 72 |
8 | 87 |
9 | - |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 08, 04 |
1 | 18 |
2 | 26 |
3 | 35, 31 |
4 | 46 |
5 | - |
6 | 60, 65, 60 |
7 | 70, 70, 72, 76 |
8 | 89, 84, 88 |
9 | 96 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 05, 00 |
1 | 19 |
2 | 23 |
3 | 38, 35 |
4 | 43, 43 |
5 | 58, 54, 50 |
6 | 69, 63, 68 |
7 | 79, 72 |
8 | 83 |
9 | 95 |
Giải | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
G.8 | 81 | 80 | 28 |
G.7 | 018 | 565 | 245 |
G.6 | 3170 8912 7298 | 9754 3242 6001 | 5330 9567 3440 |
G.5 | 8812 | 9793 | 4116 |
G.4 | 23647 21939 26592 87088 49589 12580 23782 | 49169 76418 98147 65983 37196 67075 42889 | 97695 84401 08568 73804 01601 73031 06404 |
G.3 | 27945 35946 | 82787 41457 | 94234 35348 |
G.2 | 69280 | 29198 | 79820 |
G.1 | 71764 | 60690 | 41037 |
G.ĐB | 891923 | 527732 | 627254 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 18, 12, 12 |
2 | 23 |
3 | 39 |
4 | 47, 45, 46 |
5 | - |
6 | 64 |
7 | 70 |
8 | 81, 88, 89, 80, 82, 80 |
9 | 98, 92 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 01 |
1 | 18 |
2 | - |
3 | 32 |
4 | 42, 47 |
5 | 54, 57 |
6 | 65, 69 |
7 | 75 |
8 | 80, 83, 89, 87 |
9 | 93, 96, 98, 90 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 01, 04, 01, 04 |
1 | 16 |
2 | 28, 20 |
3 | 30, 31, 34, 37 |
4 | 45, 40, 48 |
5 | 54 |
6 | 67, 68 |
7 | - |
8 | - |
9 | 95 |
Giải | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
G.8 | 11 | 23 | 92 |
G.7 | 111 | 909 | 442 |
G.6 | 3650 8004 2977 | 7296 4030 7776 | 5882 0215 6895 |
G.5 | 7413 | 5457 | 9022 |
G.4 | 94715 80218 23977 04667 65261 75212 88427 | 93292 01723 65850 71757 38654 03230 53361 | 87991 95974 58914 64829 47876 74214 39675 |
G.3 | 03200 59457 | 86915 87237 | 65284 15456 |
G.2 | 52918 | 21034 | 39332 |
G.1 | 85042 | 19891 | 40394 |
G.ĐB | 297294 | 314988 | 020200 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 04, 00 |
1 | 11, 11, 13, 15, 18, 12, 18 |
2 | 27 |
3 | - |
4 | 42 |
5 | 50, 57 |
6 | 67, 61 |
7 | 77, 77 |
8 | - |
9 | 94 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 09 |
1 | 15 |
2 | 23, 23 |
3 | 30, 30, 37, 34 |
4 | - |
5 | 57, 50, 57, 54 |
6 | 61 |
7 | 76 |
8 | 88 |
9 | 96, 92, 91 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 00 |
1 | 15, 14, 14 |
2 | 22, 29 |
3 | 32 |
4 | 42 |
5 | 56 |
6 | - |
7 | 74, 76, 75 |
8 | 82, 84 |
9 | 92, 95, 91, 94 |
Giải | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
G.8 | 95 | 14 | 42 |
G.7 | 912 | 052 | 233 |
G.6 | 7099 8026 5063 | 9430 1505 4530 | 5469 2501 7020 |
G.5 | 3437 | 8194 | 6967 |
G.4 | 28472 78355 10625 08065 72707 79893 86894 | 55652 52119 32271 31872 33665 09527 14678 | 54946 57552 33698 01913 30229 99419 59542 |
G.3 | 23212 63807 | 42171 46846 | 18091 80469 |
G.2 | 56565 | 23047 | 91122 |
G.1 | 01206 | 33488 | 88223 |
G.ĐB | 548486 | 612148 | 257062 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 07, 07, 06 |
1 | 12, 12 |
2 | 26, 25 |
3 | 37 |
4 | - |
5 | 55 |
6 | 63, 65, 65 |
7 | 72 |
8 | 86 |
9 | 95, 99, 93, 94 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 05 |
1 | 14, 19 |
2 | 27 |
3 | 30, 30 |
4 | 46, 47, 48 |
5 | 52, 52 |
6 | 65 |
7 | 71, 72, 78, 71 |
8 | 88 |
9 | 94 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 01 |
1 | 13, 19 |
2 | 20, 29, 22, 23 |
3 | 33 |
4 | 42, 46, 42 |
5 | 52 |
6 | 69, 67, 69, 62 |
7 | - |
8 | - |
9 | 98, 91 |
Giải | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
G.8 | 73 | 22 | 82 |
G.7 | 962 | 554 | 165 |
G.6 | 8606 1832 5397 | 4193 5201 7049 | 2519 6657 4637 |
G.5 | 2106 | 8576 | 9731 |
G.4 | 82317 94856 85849 25934 42419 71991 88492 | 19461 68588 91625 07256 70629 79224 61225 | 92382 77387 22510 06261 06309 34796 87804 |
G.3 | 06221 84643 | 41559 61859 | 86691 35511 |
G.2 | 03822 | 64649 | 58490 |
G.1 | 45727 | 50973 | 06176 |
G.ĐB | 580226 | 262612 | 788530 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 06, 06 |
1 | 17, 19 |
2 | 21, 22, 27, 26 |
3 | 32, 34 |
4 | 49, 43 |
5 | 56 |
6 | 62 |
7 | 73 |
8 | - |
9 | 97, 91, 92 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 01 |
1 | 12 |
2 | 22, 25, 29, 24, 25 |
3 | - |
4 | 49, 49 |
5 | 54, 56, 59, 59 |
6 | 61 |
7 | 76, 73 |
8 | 88 |
9 | 93 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 09, 04 |
1 | 19, 10, 11 |
2 | - |
3 | 37, 31, 30 |
4 | - |
5 | 57 |
6 | 65, 61 |
7 | 76 |
8 | 82, 82, 87 |
9 | 96, 91, 90 |
1. Lịch mở thưởng
Kết quả xổ số miền Nam mở thưởng lúc 18h15 hàng ngày, trừ 4 ngày tết Nguyên Đán. Miền Nam chỉ quay thưởng 1 đài duy nhất, tuy nhiên vé được phát hành mỗi ngày tại mỗi tỉnh/thành khác nhau, cụ thể như sau:
2. Cơ cấu giải thưởng (áp dụng từ 01/07/2020)
Giải thưởng | Tiền thưởng (VND) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
---|---|---|---|
Đặc biệt | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
G.Nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
G.Nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
G.Ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
G.Tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
G.Năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
G.Sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
G.Bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
G.Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |