Thống kê XSMN từ 00 đến 99 ngày 23/05/2025 - TOP 5 Loto MN

Giải | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
G.8 | 81 | 27 | 50 |
G.7 | 694 | 163 | 361 |
G.6 | 2825 6347 1244 | 5513 5009 1426 | 3322 4455 5304 |
G.5 | 1204 | 8475 | 4592 |
G.4 | 65849 41626 19239 46250 46380 83766 34738 | 66443 72847 20594 89634 99861 56934 26015 | 84332 81218 19815 10775 29415 17449 54302 |
G.3 | 66662 14627 | 53313 57642 | 78818 64494 |
G.2 | 32548 | 52236 | 05252 |
G.1 | 62764 | 49482 | 50973 |
G.ĐB | 641435 | 072325 | 044826 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 04 |
1 | - |
2 | 25, 26, 27 |
3 | 39, 38, 35 |
4 | 47, 44, 49, 48 |
5 | 50 |
6 | 66, 62, 64 |
7 | - |
8 | 81, 80 |
9 | 94 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 09 |
1 | 13, 15, 13 |
2 | 27, 26, 25 |
3 | 34, 34, 36 |
4 | 43, 47, 42 |
5 | - |
6 | 63, 61 |
7 | 75 |
8 | 82 |
9 | 94 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 04, 02 |
1 | 18, 15, 15, 18 |
2 | 22, 26 |
3 | 32 |
4 | 49 |
5 | 50, 55, 52 |
6 | 61 |
7 | 75, 73 |
8 | - |
9 | 92, 94 |
Giải | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
G.8 | 16 | 38 | 59 |
G.7 | 836 | 916 | 596 |
G.6 | 1397 5500 1879 | 9942 5717 3410 | 0508 8922 2255 |
G.5 | 4952 | 0042 | 7699 |
G.4 | 53512 91698 55979 75534 24239 82315 89975 | 20746 21280 08682 65914 48966 57849 65552 | 67084 35031 75892 22413 75749 64073 52382 |
G.3 | 01878 58522 | 14623 50536 | 06636 04879 |
G.2 | 48356 | 54484 | 45555 |
G.1 | 06170 | 37785 | 57251 |
G.ĐB | 677051 | 777059 | 096701 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 00 |
1 | 16, 12, 15 |
2 | 22 |
3 | 36, 34, 39 |
4 | - |
5 | 52, 56, 51 |
6 | - |
7 | 79, 79, 75, 78, 70 |
8 | - |
9 | 97, 98 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 16, 17, 10, 14 |
2 | 23 |
3 | 38, 36 |
4 | 42, 42, 46, 49 |
5 | 52, 59 |
6 | 66 |
7 | - |
8 | 80, 82, 84, 85 |
9 | - |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 08, 01 |
1 | 13 |
2 | 22 |
3 | 31, 36 |
4 | 49 |
5 | 59, 55, 55, 51 |
6 | - |
7 | 73, 79 |
8 | 84, 82 |
9 | 96, 99, 92 |
Giải | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
G.8 | 35 | 82 | 13 |
G.7 | 862 | 580 | 778 |
G.6 | 3137 2859 5437 | 5286 8686 4280 | 2409 0737 8644 |
G.5 | 6732 | 0334 | 6539 |
G.4 | 79228 39915 43044 66228 13305 72212 02910 | 76757 99951 86064 52774 42056 85378 29582 | 77244 88581 90352 62405 04781 29031 70048 |
G.3 | 06684 18896 | 35049 10543 | 65031 46215 |
G.2 | 77859 | 51265 | 69112 |
G.1 | 01293 | 41015 | 67698 |
G.ĐB | 726250 | 482427 | 580274 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 05 |
1 | 15, 12, 10 |
2 | 28, 28 |
3 | 35, 37, 37, 32 |
4 | 44 |
5 | 59, 59, 50 |
6 | 62 |
7 | - |
8 | 84 |
9 | 96, 93 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 15 |
2 | 27 |
3 | 34 |
4 | 49, 43 |
5 | 57, 51, 56 |
6 | 64, 65 |
7 | 74, 78 |
8 | 82, 80, 86, 86, 80, 82 |
9 | - |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 09, 05 |
1 | 13, 15, 12 |
2 | - |
3 | 37, 39, 31, 31 |
4 | 44, 44, 48 |
5 | 52 |
6 | - |
7 | 78, 74 |
8 | 81, 81 |
9 | 98 |
Giải | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
G.8 | 41 | 41 | 36 |
G.7 | 303 | 374 | 515 |
G.6 | 5542 0545 0494 | 2060 2368 4770 | 8742 0185 0534 |
G.5 | 1160 | 1078 | 8037 |
G.4 | 83122 10123 17727 31381 27077 58717 65885 | 79191 54658 29664 55424 37833 34457 98225 | 90178 11326 53591 19890 99620 40604 48091 |
G.3 | 50114 47756 | 14530 99084 | 14150 23530 |
G.2 | 04137 | 35519 | 93491 |
G.1 | 12674 | 91329 | 51104 |
G.ĐB | 310783 | 855683 | 671654 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 03 |
1 | 17, 14 |
2 | 22, 23, 27 |
3 | 37 |
4 | 41, 42, 45 |
5 | 56 |
6 | 60 |
7 | 77, 74 |
8 | 81, 85, 83 |
9 | 94 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 19 |
2 | 24, 25, 29 |
3 | 33, 30 |
4 | 41 |
5 | 58, 57 |
6 | 60, 68, 64 |
7 | 74, 70, 78 |
8 | 84, 83 |
9 | 91 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 04, 04 |
1 | 15 |
2 | 26, 20 |
3 | 36, 34, 37, 30 |
4 | 42 |
5 | 50, 54 |
6 | - |
7 | 78 |
8 | 85 |
9 | 91, 90, 91, 91 |
Giải | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
G.8 | 17 | 75 | 59 |
G.7 | 588 | 079 | 778 |
G.6 | 9573 3701 6204 | 1292 9625 9815 | 9070 1344 4196 |
G.5 | 0317 | 3517 | 0238 |
G.4 | 26215 46284 71725 24591 89275 17443 05669 | 99455 63699 81808 05605 98143 83532 60735 | 75021 16467 44082 77503 17993 57870 21601 |
G.3 | 38613 37284 | 59320 87510 | 78731 32633 |
G.2 | 42211 | 71113 | 50165 |
G.1 | 15184 | 91382 | 69163 |
G.ĐB | 844234 | 405442 | 212140 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 01, 04 |
1 | 17, 17, 15, 13, 11 |
2 | 25 |
3 | 34 |
4 | 43 |
5 | - |
6 | 69 |
7 | 73, 75 |
8 | 88, 84, 84, 84 |
9 | 91 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 08, 05 |
1 | 15, 17, 10, 13 |
2 | 25, 20 |
3 | 32, 35 |
4 | 43, 42 |
5 | 55 |
6 | - |
7 | 75, 79 |
8 | 82 |
9 | 92, 99 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 03, 01 |
1 | - |
2 | 21 |
3 | 38, 31, 33 |
4 | 44, 40 |
5 | 59 |
6 | 67, 65, 63 |
7 | 78, 70, 70 |
8 | 82 |
9 | 96, 93 |
1. Lịch mở thưởng
Kết quả xổ số miền Nam mở thưởng lúc 18h15 hàng ngày, trừ 4 ngày tết Nguyên Đán. Miền Nam chỉ quay thưởng 1 đài duy nhất, tuy nhiên vé được phát hành mỗi ngày tại mỗi tỉnh/thành khác nhau, cụ thể như sau:
2. Cơ cấu giải thưởng (áp dụng từ 01/07/2020)
Giải thưởng | Tiền thưởng (VND) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
---|---|---|---|
Đặc biệt | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
G.Nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
G.Nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
G.Ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
G.Tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
G.Năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
G.Sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
G.Bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
G.Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |