Thống kê XSMN từ 00 đến 99 ngày 28/08/2025 - TOP 5 Loto MN

Giải | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
G.8 | 00 | 87 | 29 |
G.7 | 133 | 274 | 157 |
G.6 | 9287 9066 9580 | 1395 2882 6918 | 8102 5224 5055 |
G.5 | 7578 | 5291 | 8473 |
G.4 | 47895 43098 54756 93649 80997 04855 56220 | 04872 34960 96714 28682 31584 30335 55628 | 08883 44354 46965 92479 36516 36802 11617 |
G.3 | 76239 94985 | 71349 56409 | 81858 43155 |
G.2 | 80968 | 01770 | 55992 |
G.1 | 61574 | 03653 | 62435 |
G.ĐB | 256886 | 191282 | 422358 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 00 |
1 | - |
2 | 20 |
3 | 33, 39 |
4 | 49 |
5 | 56, 55 |
6 | 66, 68 |
7 | 78, 74 |
8 | 87, 80, 85, 86 |
9 | 95, 98, 97 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 09 |
1 | 18, 14 |
2 | 28 |
3 | 35 |
4 | 49 |
5 | 53 |
6 | 60 |
7 | 74, 72, 70 |
8 | 87, 82, 82, 84, 82 |
9 | 95, 91 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 02, 02 |
1 | 16, 17 |
2 | 29, 24 |
3 | 35 |
4 | - |
5 | 57, 55, 54, 58, 55, 58 |
6 | 65 |
7 | 73, 79 |
8 | 83 |
9 | 92 |
Giải | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
G.8 | 90 | 61 | 29 |
G.7 | 466 | 090 | 427 |
G.6 | 6058 2171 6231 | 3018 4486 3821 | 3762 4178 1049 |
G.5 | 2577 | 4066 | 5783 |
G.4 | 85642 30693 59144 35085 03810 47386 08079 | 35283 66389 69256 75704 72950 50704 79718 | 80581 90542 70705 61056 10579 00094 44971 |
G.3 | 87775 60059 | 74449 86644 | 98549 10589 |
G.2 | 70628 | 70128 | 58581 |
G.1 | 80523 | 55031 | 16586 |
G.ĐB | 351303 | 650396 | 601298 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 03 |
1 | 10 |
2 | 28, 23 |
3 | 31 |
4 | 42, 44 |
5 | 58, 59 |
6 | 66 |
7 | 71, 77, 79, 75 |
8 | 85, 86 |
9 | 90, 93 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 04, 04 |
1 | 18, 18 |
2 | 21, 28 |
3 | 31 |
4 | 49, 44 |
5 | 56, 50 |
6 | 61, 66 |
7 | - |
8 | 86, 83, 89 |
9 | 90, 96 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 05 |
1 | - |
2 | 29, 27 |
3 | - |
4 | 49, 42, 49 |
5 | 56 |
6 | 62 |
7 | 78, 79, 71 |
8 | 83, 81, 89, 81, 86 |
9 | 94, 98 |
Giải | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
G.8 | 62 | 46 | 62 |
G.7 | 817 | 021 | 929 |
G.6 | 1936 9853 5243 | 6522 0252 9011 | 9414 4802 8248 |
G.5 | 6571 | 7972 | 3760 |
G.4 | 05473 81432 35134 84451 89324 34044 14672 | 92792 11809 66723 79182 29226 42575 44921 | 78387 74340 84435 05427 37065 38827 89594 |
G.3 | 17028 41175 | 14189 31117 | 51404 65899 |
G.2 | 57695 | 86313 | 69415 |
G.1 | 72214 | 17047 | 83070 |
G.ĐB | 367961 | 692107 | 666272 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 17, 14 |
2 | 24, 28 |
3 | 36, 32, 34 |
4 | 43, 44 |
5 | 53, 51 |
6 | 62, 61 |
7 | 71, 73, 72, 75 |
8 | - |
9 | 95 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 09, 07 |
1 | 11, 17, 13 |
2 | 21, 22, 23, 26, 21 |
3 | - |
4 | 46, 47 |
5 | 52 |
6 | - |
7 | 72, 75 |
8 | 82, 89 |
9 | 92 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 02, 04 |
1 | 14, 15 |
2 | 29, 27, 27 |
3 | 35 |
4 | 48, 40 |
5 | - |
6 | 62, 60, 65 |
7 | 70, 72 |
8 | 87 |
9 | 94, 99 |
Giải | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
G.8 | 32 | 18 | 30 |
G.7 | 227 | 130 | 852 |
G.6 | 0628 3733 5434 | 2141 7199 9148 | 8591 3278 0684 |
G.5 | 4257 | 2135 | 6386 |
G.4 | 33082 19536 85640 59998 61562 81824 25563 | 73069 67075 78473 21701 17752 47387 19661 | 58444 98537 61204 44112 91469 83945 54152 |
G.3 | 46939 39623 | 58650 44214 | 25767 18633 |
G.2 | 14408 | 69877 | 10568 |
G.1 | 12953 | 81324 | 38587 |
G.ĐB | 174051 | 577367 | 359832 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 08 |
1 | - |
2 | 27, 28, 24, 23 |
3 | 32, 33, 34, 36, 39 |
4 | 40 |
5 | 57, 53, 51 |
6 | 62, 63 |
7 | - |
8 | 82 |
9 | 98 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 01 |
1 | 18, 14 |
2 | 24 |
3 | 30, 35 |
4 | 41, 48 |
5 | 52, 50 |
6 | 69, 61, 67 |
7 | 75, 73, 77 |
8 | 87 |
9 | 99 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 04 |
1 | 12 |
2 | - |
3 | 30, 37, 33, 32 |
4 | 44, 45 |
5 | 52, 52 |
6 | 69, 67, 68 |
7 | 78 |
8 | 84, 86, 87 |
9 | 91 |
Giải | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
G.8 | 06 | 51 | 76 |
G.7 | 666 | 094 | 820 |
G.6 | 8235 6040 0705 | 3936 2765 7048 | 2922 2494 9463 |
G.5 | 7043 | 8765 | 0011 |
G.4 | 78571 85356 16174 21093 82305 05960 31171 | 97279 08580 39814 42083 13764 93622 00093 | 02361 54559 07643 09477 16247 22111 25392 |
G.3 | 11460 37402 | 27957 15387 | 03784 41837 |
G.2 | 63829 | 37145 | 94765 |
G.1 | 70525 | 40393 | 99740 |
G.ĐB | 618749 | 535109 | 717416 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 06, 05, 05, 02 |
1 | - |
2 | 29, 25 |
3 | 35 |
4 | 40, 43, 49 |
5 | 56 |
6 | 66, 60, 60 |
7 | 71, 74, 71 |
8 | - |
9 | 93 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 09 |
1 | 14 |
2 | 22 |
3 | 36 |
4 | 48, 45 |
5 | 51, 57 |
6 | 65, 65, 64 |
7 | 79 |
8 | 80, 83, 87 |
9 | 94, 93, 93 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 11, 11, 16 |
2 | 20, 22 |
3 | 37 |
4 | 43, 47, 40 |
5 | 59 |
6 | 63, 61, 65 |
7 | 76, 77 |
8 | 84 |
9 | 94, 92 |
1. Lịch mở thưởng
Kết quả xổ số miền Nam mở thưởng lúc 18h15 hàng ngày, trừ 4 ngày tết Nguyên Đán. Miền Nam chỉ quay thưởng 1 đài duy nhất, tuy nhiên vé được phát hành mỗi ngày tại mỗi tỉnh/thành khác nhau, cụ thể như sau:
2. Cơ cấu giải thưởng (áp dụng từ 01/07/2020)
Giải thưởng | Tiền thưởng (VND) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
---|---|---|---|
Đặc biệt | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
G.Nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
G.Nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
G.Ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
G.Tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
G.Năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
G.Sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
G.Bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
G.Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |