Thống kê XSMN từ 00 đến 99 ngày 03/07/2025 - TOP 5 Loto MN

Giải | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
G.8 | 32 | 62 | 79 |
G.7 | 663 | 240 | 026 |
G.6 | 3977 5374 9643 | 0368 5372 3917 | 7893 3977 9752 |
G.5 | 7060 | 5658 | 3371 |
G.4 | 68147 90508 27611 86470 59132 77820 06282 | 38195 09033 21794 23708 15365 28395 81878 | 07316 98873 70968 10743 56257 98089 41468 |
G.3 | 83443 22993 | 67330 02623 | 64780 23842 |
G.2 | 69693 | 37116 | 30930 |
G.1 | 60888 | 23919 | 80914 |
G.ĐB | 804174 | 059381 | 157627 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 08 |
1 | 11 |
2 | 20 |
3 | 32, 32 |
4 | 43, 47, 43 |
5 | - |
6 | 63, 60 |
7 | 77, 74, 70, 74 |
8 | 82, 88 |
9 | 93, 93 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 08 |
1 | 17, 16, 19 |
2 | 23 |
3 | 33, 30 |
4 | 40 |
5 | 58 |
6 | 62, 68, 65 |
7 | 72, 78 |
8 | 81 |
9 | 95, 94, 95 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 16, 14 |
2 | 26, 27 |
3 | 30 |
4 | 43, 42 |
5 | 52, 57 |
6 | 68, 68 |
7 | 79, 77, 71, 73 |
8 | 89, 80 |
9 | 93 |
Giải | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
G.8 | 77 | 18 | 69 |
G.7 | 253 | 486 | 413 |
G.6 | 8601 1678 3559 | 0410 1074 0064 | 7476 2724 5635 |
G.5 | 9067 | 3845 | 1884 |
G.4 | 00774 62200 99074 86954 51133 60179 60771 | 37234 97043 41691 15167 98924 50020 34417 | 99140 21630 13901 93861 38083 56623 24866 |
G.3 | 27853 37900 | 44177 87413 | 50994 37434 |
G.2 | 63987 | 55950 | 52404 |
G.1 | 81469 | 86744 | 67582 |
G.ĐB | 012311 | 994609 | 758798 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 01, 00, 00 |
1 | 11 |
2 | - |
3 | 33 |
4 | - |
5 | 53, 59, 54, 53 |
6 | 67, 69 |
7 | 77, 78, 74, 74, 79, 71 |
8 | 87 |
9 | - |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 09 |
1 | 18, 10, 17, 13 |
2 | 24, 20 |
3 | 34 |
4 | 45, 43, 44 |
5 | 50 |
6 | 64, 67 |
7 | 74, 77 |
8 | 86 |
9 | 91 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 01, 04 |
1 | 13 |
2 | 24, 23 |
3 | 35, 30, 34 |
4 | 40 |
5 | - |
6 | 69, 61, 66 |
7 | 76 |
8 | 84, 83, 82 |
9 | 94, 98 |
Giải | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
G.8 | 28 | 91 | 32 |
G.7 | 770 | 484 | 551 |
G.6 | 2692 6443 9954 | 3883 4328 3122 | 4174 2523 4568 |
G.5 | 6581 | 5550 | 6505 |
G.4 | 11670 61554 86643 21194 42703 54728 01960 | 92336 01440 74115 45747 20395 11581 60588 | 20368 90619 26151 96375 67463 14048 25401 |
G.3 | 56350 85115 | 14868 01986 | 29156 90703 |
G.2 | 12090 | 93516 | 40444 |
G.1 | 19325 | 64049 | 11099 |
G.ĐB | 276177 | 345314 | 442184 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 03 |
1 | 15 |
2 | 28, 28, 25 |
3 | - |
4 | 43, 43 |
5 | 54, 54, 50 |
6 | 60 |
7 | 70, 70, 77 |
8 | 81 |
9 | 92, 94, 90 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 15, 16, 14 |
2 | 28, 22 |
3 | 36 |
4 | 40, 47, 49 |
5 | 50 |
6 | 68 |
7 | - |
8 | 84, 83, 81, 88, 86 |
9 | 91, 95 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 05, 01, 03 |
1 | 19 |
2 | 23 |
3 | 32 |
4 | 48, 44 |
5 | 51, 51, 56 |
6 | 68, 68, 63 |
7 | 74, 75 |
8 | 84 |
9 | 99 |
Giải | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
G.8 | 21 | 62 | 01 |
G.7 | 125 | 273 | 597 |
G.6 | 3318 0867 6366 | 5408 1012 3430 | 2614 5235 2536 |
G.5 | 8102 | 7511 | 5681 |
G.4 | 81165 57740 61843 98173 10662 25671 84375 | 70160 28325 80103 01191 37732 32078 14933 | 06313 21818 22055 57634 18553 78403 43685 |
G.3 | 36164 11353 | 35340 97578 | 70262 70158 |
G.2 | 12566 | 90275 | 06278 |
G.1 | 93195 | 90336 | 89766 |
G.ĐB | 562446 | 172271 | 915514 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 02 |
1 | 18 |
2 | 21, 25 |
3 | - |
4 | 40, 43, 46 |
5 | 53 |
6 | 67, 66, 65, 62, 64, 66 |
7 | 73, 71, 75 |
8 | - |
9 | 95 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 08, 03 |
1 | 12, 11 |
2 | 25 |
3 | 30, 32, 33, 36 |
4 | 40 |
5 | - |
6 | 62, 60 |
7 | 73, 78, 78, 75, 71 |
8 | - |
9 | 91 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 01, 03 |
1 | 14, 13, 18, 14 |
2 | - |
3 | 35, 36, 34 |
4 | - |
5 | 55, 53, 58 |
6 | 62, 66 |
7 | 78 |
8 | 81, 85 |
9 | 97 |
Giải | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
G.8 | 55 | 58 | 30 |
G.7 | 594 | 557 | 879 |
G.6 | 6154 0810 8766 | 5901 4085 2973 | 5197 4452 2420 |
G.5 | 1006 | 0389 | 7278 |
G.4 | 71549 30663 56304 48726 71702 87608 71426 | 15034 95719 69988 44038 79852 44192 92075 | 68116 04466 48580 69975 53621 39418 83517 |
G.3 | 38836 31171 | 13634 33546 | 42498 75737 |
G.2 | 81388 | 21141 | 19748 |
G.1 | 55338 | 64136 | 15612 |
G.ĐB | 055915 | 569897 | 919582 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 06, 04, 02, 08 |
1 | 10, 15 |
2 | 26, 26 |
3 | 36, 38 |
4 | 49 |
5 | 55, 54 |
6 | 66, 63 |
7 | 71 |
8 | 88 |
9 | 94 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 01 |
1 | 19 |
2 | - |
3 | 34, 38, 34, 36 |
4 | 46, 41 |
5 | 58, 57, 52 |
6 | - |
7 | 73, 75 |
8 | 85, 89, 88 |
9 | 92, 97 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 16, 18, 17, 12 |
2 | 20, 21 |
3 | 30, 37 |
4 | 48 |
5 | 52 |
6 | 66 |
7 | 79, 78, 75 |
8 | 80, 82 |
9 | 97, 98 |
1. Lịch mở thưởng
Kết quả xổ số miền Nam mở thưởng lúc 18h15 hàng ngày, trừ 4 ngày tết Nguyên Đán. Miền Nam chỉ quay thưởng 1 đài duy nhất, tuy nhiên vé được phát hành mỗi ngày tại mỗi tỉnh/thành khác nhau, cụ thể như sau:
2. Cơ cấu giải thưởng (áp dụng từ 01/07/2020)
Giải thưởng | Tiền thưởng (VND) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
---|---|---|---|
Đặc biệt | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
G.Nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
G.Nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
G.Ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
G.Tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
G.Năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
G.Sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
G.Bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
G.Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |