Thống kê XSMN từ 00 đến 99 ngày 14/07/2025 - TOP 5 Loto MN

Giải | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
G.8 | 21 | 03 | 31 |
G.7 | 234 | 874 | 754 |
G.6 | 0845 3277 1781 | 3560 3331 3179 | 2562 6713 8453 |
G.5 | 3987 | 3916 | 1788 |
G.4 | 17719 42065 95756 18369 04712 40224 42958 | 75801 81827 49258 69158 34116 09478 14708 | 13011 36777 80472 36343 40268 83462 23767 |
G.3 | 30535 66161 | 77788 42976 | 91176 11731 |
G.2 | 54045 | 97043 | 65062 |
G.1 | 93433 | 84107 | 73783 |
G.ĐB | 866372 | 018374 | 111539 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 19, 12 |
2 | 21, 24 |
3 | 34, 35, 33 |
4 | 45, 45 |
5 | 56, 58 |
6 | 65, 69, 61 |
7 | 77, 72 |
8 | 81, 87 |
9 | - |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 03, 01, 08, 07 |
1 | 16, 16 |
2 | 27 |
3 | 31 |
4 | 43 |
5 | 58, 58 |
6 | 60 |
7 | 74, 79, 78, 76, 74 |
8 | 88 |
9 | - |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 13, 11 |
2 | - |
3 | 31, 31, 39 |
4 | 43 |
5 | 54, 53 |
6 | 62, 68, 62, 67, 62 |
7 | 77, 72, 76 |
8 | 88, 83 |
9 | - |
Giải | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
G.8 | 88 | 92 | 22 |
G.7 | 078 | 300 | 427 |
G.6 | 8637 2173 3554 | 5729 6016 1237 | 4682 8627 4251 |
G.5 | 7388 | 1270 | 9976 |
G.4 | 45642 58285 00997 16819 18294 43639 06858 | 06040 87118 33224 32013 06403 55996 74886 | 73226 34283 40648 73849 81213 24963 58724 |
G.3 | 58379 51740 | 60065 31448 | 06353 24393 |
G.2 | 70209 | 89923 | 38136 |
G.1 | 82625 | 52413 | 63895 |
G.ĐB | 287172 | 521905 | 330304 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 09 |
1 | 19 |
2 | 25 |
3 | 37, 39 |
4 | 42, 40 |
5 | 54, 58 |
6 | - |
7 | 78, 73, 79, 72 |
8 | 88, 88, 85 |
9 | 97, 94 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 00, 03, 05 |
1 | 16, 18, 13, 13 |
2 | 29, 24, 23 |
3 | 37 |
4 | 40, 48 |
5 | - |
6 | 65 |
7 | 70 |
8 | 86 |
9 | 92, 96 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 04 |
1 | 13 |
2 | 22, 27, 27, 26, 24 |
3 | 36 |
4 | 48, 49 |
5 | 51, 53 |
6 | 63 |
7 | 76 |
8 | 82, 83 |
9 | 93, 95 |
Giải | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
G.8 | 60 | 38 | 67 |
G.7 | 270 | 806 | 909 |
G.6 | 9368 7783 9560 | 7121 1967 8614 | 5758 3087 1741 |
G.5 | 4585 | 7146 | 0690 |
G.4 | 54631 25656 22952 21057 26040 51550 80192 | 32052 63676 83509 28840 21963 68089 77548 | 00587 60142 46433 11131 92310 84357 98842 |
G.3 | 88722 75108 | 28307 26127 | 23712 26246 |
G.2 | 39399 | 71368 | 27129 |
G.1 | 16942 | 80336 | 03750 |
G.ĐB | 974826 | 515217 | 820280 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 08 |
1 | - |
2 | 22, 26 |
3 | 31 |
4 | 40, 42 |
5 | 56, 52, 57, 50 |
6 | 60, 68, 60 |
7 | 70 |
8 | 83, 85 |
9 | 92, 99 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 06, 09, 07 |
1 | 14, 17 |
2 | 21, 27 |
3 | 38, 36 |
4 | 46, 40, 48 |
5 | 52 |
6 | 67, 63, 68 |
7 | 76 |
8 | 89 |
9 | - |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 09 |
1 | 10, 12 |
2 | 29 |
3 | 33, 31 |
4 | 41, 42, 42, 46 |
5 | 58, 57, 50 |
6 | 67 |
7 | - |
8 | 87, 87, 80 |
9 | 90 |
Giải | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
G.8 | 68 | 70 | 80 |
G.7 | 598 | 172 | 138 |
G.6 | 6133 3321 3507 | 5606 1041 3176 | 1666 6119 1194 |
G.5 | 1535 | 7567 | 0478 |
G.4 | 08408 19868 05184 61595 18899 86041 82877 | 66816 34324 83005 33656 81946 87018 32907 | 45602 98790 29092 94200 24558 15549 64748 |
G.3 | 59081 65623 | 64539 25762 | 39987 00556 |
G.2 | 71630 | 23284 | 91393 |
G.1 | 28959 | 47997 | 10481 |
G.ĐB | 156675 | 614642 | 826229 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 07, 08 |
1 | - |
2 | 21, 23 |
3 | 33, 35, 30 |
4 | 41 |
5 | 59 |
6 | 68, 68 |
7 | 77, 75 |
8 | 84, 81 |
9 | 98, 95, 99 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 06, 05, 07 |
1 | 16, 18 |
2 | 24 |
3 | 39 |
4 | 41, 46, 42 |
5 | 56 |
6 | 67, 62 |
7 | 70, 72, 76 |
8 | 84 |
9 | 97 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 02, 00 |
1 | 19 |
2 | 29 |
3 | 38 |
4 | 49, 48 |
5 | 58, 56 |
6 | 66 |
7 | 78 |
8 | 80, 87, 81 |
9 | 94, 90, 92, 93 |
Giải | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
G.8 | 07 | 53 | 23 |
G.7 | 419 | 012 | 326 |
G.6 | 3173 9629 0927 | 2625 9627 6150 | 8762 8899 2680 |
G.5 | 4086 | 2605 | 3806 |
G.4 | 73006 24815 90897 19735 52070 48113 58599 | 56560 91205 93108 11561 44586 14368 83820 | 57782 79485 40155 34421 81825 31072 82884 |
G.3 | 59326 56270 | 55976 00502 | 58019 65905 |
G.2 | 76395 | 78348 | 42749 |
G.1 | 57037 | 74553 | 23693 |
G.ĐB | 995595 | 163787 | 209553 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 07, 06 |
1 | 19, 15, 13 |
2 | 29, 27, 26 |
3 | 35, 37 |
4 | - |
5 | - |
6 | - |
7 | 73, 70, 70 |
8 | 86 |
9 | 97, 99, 95, 95 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 05, 05, 08, 02 |
1 | 12 |
2 | 25, 27, 20 |
3 | - |
4 | 48 |
5 | 53, 50, 53 |
6 | 60, 61, 68 |
7 | 76 |
8 | 86, 87 |
9 | - |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 06, 05 |
1 | 19 |
2 | 23, 26, 21, 25 |
3 | - |
4 | 49 |
5 | 55, 53 |
6 | 62 |
7 | 72 |
8 | 80, 82, 85, 84 |
9 | 99, 93 |
1. Lịch mở thưởng
Kết quả xổ số miền Nam mở thưởng lúc 18h15 hàng ngày, trừ 4 ngày tết Nguyên Đán. Miền Nam chỉ quay thưởng 1 đài duy nhất, tuy nhiên vé được phát hành mỗi ngày tại mỗi tỉnh/thành khác nhau, cụ thể như sau:
2. Cơ cấu giải thưởng (áp dụng từ 01/07/2020)
Giải thưởng | Tiền thưởng (VND) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
---|---|---|---|
Đặc biệt | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
G.Nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
G.Nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
G.Ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
G.Tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
G.Năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
G.Sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
G.Bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
G.Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |