Thống kê XSMN từ 00 đến 99 ngày 19/05/2025 - TOP 5 Loto MN

Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
G.8 | 39 | 58 | 28 |
G.7 | 751 | 920 | 228 |
G.6 | 3012 4366 0976 | 7790 1792 5080 | 1178 0122 3347 |
G.5 | 3715 | 3220 | 0934 |
G.4 | 59336 20494 93687 63009 40720 54545 15843 | 21898 50158 19391 13637 21388 77750 09905 | 40080 11726 90982 70098 67150 56953 83789 |
G.3 | 94097 77003 | 67998 68261 | 95227 51672 |
G.2 | 50033 | 92981 | 83353 |
G.1 | 04673 | 15282 | 24064 |
G.ĐB | 133431 | 087126 | 902185 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 09, 03 |
1 | 12, 15 |
2 | 20 |
3 | 39, 36, 33, 31 |
4 | 45, 43 |
5 | 51 |
6 | 66 |
7 | 76, 73 |
8 | 87 |
9 | 94, 97 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 05 |
1 | - |
2 | 20, 20, 26 |
3 | 37 |
4 | - |
5 | 58, 58, 50 |
6 | 61 |
7 | - |
8 | 80, 88, 81, 82 |
9 | 90, 92, 98, 91, 98 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | - |
2 | 28, 28, 22, 26, 27 |
3 | 34 |
4 | 47 |
5 | 50, 53, 53 |
6 | 64 |
7 | 78, 72 |
8 | 80, 82, 89, 85 |
9 | 98 |
Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
G.8 | 53 | 82 | 25 |
G.7 | 844 | 415 | 852 |
G.6 | 0013 5908 3418 | 8406 3578 7363 | 7798 1943 1563 |
G.5 | 7151 | 2000 | 7121 |
G.4 | 70863 37212 71596 92669 67955 92381 07637 | 79378 18500 26285 58608 60059 79498 74969 | 51075 93141 59841 60973 58520 66205 01721 |
G.3 | 91755 87019 | 33309 94197 | 88750 50125 |
G.2 | 54442 | 73733 | 35510 |
G.1 | 76967 | 29810 | 26133 |
G.ĐB | 575634 | 451203 | 751050 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 08 |
1 | 13, 18, 12, 19 |
2 | - |
3 | 37, 34 |
4 | 44, 42 |
5 | 53, 51, 55, 55 |
6 | 63, 69, 67 |
7 | - |
8 | 81 |
9 | 96 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 06, 00, 00, 08, 09, 03 |
1 | 15, 10 |
2 | - |
3 | 33 |
4 | - |
5 | 59 |
6 | 63, 69 |
7 | 78, 78 |
8 | 82, 85 |
9 | 98, 97 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 05 |
1 | 10 |
2 | 25, 21, 20, 21, 25 |
3 | 33 |
4 | 43, 41, 41 |
5 | 52, 50, 50 |
6 | 63 |
7 | 75, 73 |
8 | - |
9 | 98 |
Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
G.8 | 90 | 55 | 58 |
G.7 | 519 | 710 | 897 |
G.6 | 3938 1928 3000 | 9119 5888 7950 | 7118 9980 6376 |
G.5 | 5966 | 8182 | 1575 |
G.4 | 60153 37121 74881 36670 90632 55155 89175 | 91511 45498 27063 91990 45515 21656 94810 | 90070 52950 36803 71998 58835 92999 49003 |
G.3 | 12193 57592 | 55979 13355 | 32723 31631 |
G.2 | 74570 | 93541 | 03098 |
G.1 | 52709 | 03856 | 08654 |
G.ĐB | 265338 | 171242 | 192601 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 00, 09 |
1 | 19 |
2 | 28, 21 |
3 | 38, 32, 38 |
4 | - |
5 | 53, 55 |
6 | 66 |
7 | 70, 75, 70 |
8 | 81 |
9 | 90, 93, 92 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 10, 19, 11, 15, 10 |
2 | - |
3 | - |
4 | 41, 42 |
5 | 55, 50, 56, 55, 56 |
6 | 63 |
7 | 79 |
8 | 88, 82 |
9 | 98, 90 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 03, 03, 01 |
1 | 18 |
2 | 23 |
3 | 35, 31 |
4 | - |
5 | 58, 50, 54 |
6 | - |
7 | 76, 75, 70 |
8 | 80 |
9 | 97, 98, 99, 98 |
Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
G.8 | 64 | 10 | 67 |
G.7 | 643 | 627 | 284 |
G.6 | 2816 7722 2183 | 4134 9474 0536 | 7389 6914 0277 |
G.5 | 8311 | 1065 | 1857 |
G.4 | 33451 95334 51550 21008 83203 92221 13641 | 38758 03172 13317 95880 42694 73759 55009 | 71529 51446 73909 25121 03760 09448 60238 |
G.3 | 39444 29812 | 28354 25040 | 35684 54124 |
G.2 | 15304 | 50883 | 76408 |
G.1 | 91911 | 34368 | 42009 |
G.ĐB | 252073 | 055750 | 554806 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 08, 03, 04 |
1 | 16, 11, 12, 11 |
2 | 22, 21 |
3 | 34 |
4 | 43, 41, 44 |
5 | 51, 50 |
6 | 64 |
7 | 73 |
8 | 83 |
9 | - |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 09 |
1 | 10, 17 |
2 | 27 |
3 | 34, 36 |
4 | 40 |
5 | 58, 59, 54, 50 |
6 | 65, 68 |
7 | 74, 72 |
8 | 80, 83 |
9 | 94 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 09, 08, 09, 06 |
1 | 14 |
2 | 29, 21, 24 |
3 | 38 |
4 | 46, 48 |
5 | 57 |
6 | 67, 60 |
7 | 77 |
8 | 84, 89, 84 |
9 | - |
Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
G.8 | 53 | 56 | 98 |
G.7 | 556 | 992 | 698 |
G.6 | 8830 7133 5037 | 3470 5721 8147 | 2501 5717 2511 |
G.5 | 6209 | 7532 | 5409 |
G.4 | 78161 62903 18360 63803 80741 37014 38665 | 42397 47340 70466 06519 66205 75618 62540 | 23394 63442 67866 61124 05902 67591 29614 |
G.3 | 39573 38977 | 45967 59565 | 70432 27200 |
G.2 | 11166 | 85877 | 68422 |
G.1 | 22444 | 95472 | 04094 |
G.ĐB | 221550 | 408981 | 258209 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 09, 03, 03 |
1 | 14 |
2 | - |
3 | 30, 33, 37 |
4 | 41, 44 |
5 | 53, 56, 50 |
6 | 61, 60, 65, 66 |
7 | 73, 77 |
8 | - |
9 | - |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 05 |
1 | 19, 18 |
2 | 21 |
3 | 32 |
4 | 47, 40, 40 |
5 | 56 |
6 | 66, 67, 65 |
7 | 70, 77, 72 |
8 | 81 |
9 | 92, 97 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 01, 09, 02, 00, 09 |
1 | 17, 11, 14 |
2 | 24, 22 |
3 | 32 |
4 | 42 |
5 | - |
6 | 66 |
7 | - |
8 | - |
9 | 98, 98, 94, 91, 94 |
1. Lịch mở thưởng
Kết quả xổ số miền Nam mở thưởng lúc 18h15 hàng ngày, trừ 4 ngày tết Nguyên Đán. Miền Nam chỉ quay thưởng 1 đài duy nhất, tuy nhiên vé được phát hành mỗi ngày tại mỗi tỉnh/thành khác nhau, cụ thể như sau:
2. Cơ cấu giải thưởng (áp dụng từ 01/07/2020)
Giải thưởng | Tiền thưởng (VND) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
---|---|---|---|
Đặc biệt | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
G.Nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
G.Nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
G.Ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
G.Tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
G.Năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
G.Sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
G.Bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
G.Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |