Thống kê XSMN từ 00 đến 99 ngày 31/08/2025 - TOP 5 Loto MN

Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
G.8 | 91 | 27 | 05 |
G.7 | 881 | 721 | 941 |
G.6 | 2809 5447 4623 | 3862 7410 9796 | 8483 2588 9302 |
G.5 | 3030 | 0936 | 7627 |
G.4 | 22478 35803 92446 75347 09818 52245 64729 | 70636 10176 70536 97066 15036 51057 32079 | 03041 39602 57970 82619 23150 03160 71425 |
G.3 | 10766 35678 | 52342 60035 | 92511 51649 |
G.2 | 73609 | 54545 | 42278 |
G.1 | 16289 | 51681 | 78831 |
G.ĐB | 725595 | 352324 | 954351 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 09, 03, 09 |
1 | 18 |
2 | 23, 29 |
3 | 30 |
4 | 47, 46, 47, 45 |
5 | - |
6 | 66 |
7 | 78, 78 |
8 | 81, 89 |
9 | 91, 95 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 10 |
2 | 27, 21, 24 |
3 | 36, 36, 36, 36, 35 |
4 | 42, 45 |
5 | 57 |
6 | 62, 66 |
7 | 76, 79 |
8 | 81 |
9 | 96 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 05, 02, 02 |
1 | 19, 11 |
2 | 27, 25 |
3 | 31 |
4 | 41, 41, 49 |
5 | 50, 51 |
6 | 60 |
7 | 70, 78 |
8 | 83, 88 |
9 | - |
Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
G.8 | 10 | 55 | 02 |
G.7 | 315 | 308 | 860 |
G.6 | 4085 7918 3923 | 0841 0882 8816 | 1488 9684 1234 |
G.5 | 5285 | 1941 | 5492 |
G.4 | 62602 65471 47277 24505 38287 81130 43060 | 09324 84773 82663 41281 79682 89980 04527 | 98895 57758 76016 31572 19796 22217 10548 |
G.3 | 87705 62537 | 14069 91919 | 10365 19171 |
G.2 | 22764 | 36601 | 11002 |
G.1 | 88995 | 16551 | 65348 |
G.ĐB | 451272 | 457411 | 380438 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 02, 05, 05 |
1 | 10, 15, 18 |
2 | 23 |
3 | 30, 37 |
4 | - |
5 | - |
6 | 60, 64 |
7 | 71, 77, 72 |
8 | 85, 85, 87 |
9 | 95 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 08, 01 |
1 | 16, 19, 11 |
2 | 24, 27 |
3 | - |
4 | 41, 41 |
5 | 55, 51 |
6 | 63, 69 |
7 | 73 |
8 | 82, 81, 82, 80 |
9 | - |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 02, 02 |
1 | 16, 17 |
2 | - |
3 | 34, 38 |
4 | 48, 48 |
5 | 58 |
6 | 60, 65 |
7 | 72, 71 |
8 | 88, 84 |
9 | 92, 95, 96 |
Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
G.8 | 97 | 53 | 82 |
G.7 | 560 | 363 | 558 |
G.6 | 0943 8546 8280 | 1635 9180 5499 | 4594 6116 6044 |
G.5 | 9427 | 0005 | 2528 |
G.4 | 39862 34958 28064 46280 21399 37899 60088 | 74894 97394 43675 55369 34374 86745 74880 | 01287 65270 88616 09298 86622 75881 77331 |
G.3 | 80880 10156 | 40053 56817 | 73598 28839 |
G.2 | 25697 | 56002 | 55039 |
G.1 | 33807 | 13159 | 35662 |
G.ĐB | 351628 | 262094 | 270067 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 07 |
1 | - |
2 | 27, 28 |
3 | - |
4 | 43, 46 |
5 | 58, 56 |
6 | 60, 62, 64 |
7 | - |
8 | 80, 80, 88, 80 |
9 | 97, 99, 99, 97 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 05, 02 |
1 | 17 |
2 | - |
3 | 35 |
4 | 45 |
5 | 53, 53, 59 |
6 | 63, 69 |
7 | 75, 74 |
8 | 80, 80 |
9 | 99, 94, 94, 94 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 16, 16 |
2 | 28, 22 |
3 | 31, 39, 39 |
4 | 44 |
5 | 58 |
6 | 62, 67 |
7 | 70 |
8 | 82, 87, 81 |
9 | 94, 98, 98 |
Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
G.8 | 10 | 63 | 65 |
G.7 | 429 | 237 | 856 |
G.6 | 7039 6414 4414 | 5124 1084 3394 | 0272 7312 1861 |
G.5 | 2811 | 7413 | 9646 |
G.4 | 97960 83456 40371 42726 74515 58327 36404 | 94337 92873 60455 18036 88123 96951 01474 | 89430 38038 98141 19606 70645 86141 45687 |
G.3 | 49642 00805 | 13957 79262 | 47748 01998 |
G.2 | 99762 | 95116 | 32273 |
G.1 | 42679 | 98217 | 73692 |
G.ĐB | 617433 | 139750 | 681437 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 04, 05 |
1 | 10, 14, 14, 11, 15 |
2 | 29, 26, 27 |
3 | 39, 33 |
4 | 42 |
5 | 56 |
6 | 60, 62 |
7 | 71, 79 |
8 | - |
9 | - |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 13, 16, 17 |
2 | 24, 23 |
3 | 37, 37, 36 |
4 | - |
5 | 55, 51, 57, 50 |
6 | 63, 62 |
7 | 73, 74 |
8 | 84 |
9 | 94 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 06 |
1 | 12 |
2 | - |
3 | 30, 38, 37 |
4 | 46, 41, 45, 41, 48 |
5 | 56 |
6 | 65, 61 |
7 | 72, 73 |
8 | 87 |
9 | 98, 92 |
Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
G.8 | 00 | 54 | 31 |
G.7 | 441 | 203 | 964 |
G.6 | 5921 7146 9014 | 2719 6921 6081 | 9143 4734 8741 |
G.5 | 8639 | 7438 | 9133 |
G.4 | 12927 46534 50294 29486 56213 96132 70661 | 99151 38302 92155 12766 61018 59653 18829 | 75232 15888 02231 24550 44508 99006 31187 |
G.3 | 77994 74849 | 61195 14280 | 35924 75991 |
G.2 | 91452 | 35042 | 08723 |
G.1 | 69836 | 79384 | 30130 |
G.ĐB | 204720 | 142745 | 833300 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 00 |
1 | 14, 13 |
2 | 21, 27, 20 |
3 | 39, 34, 32, 36 |
4 | 41, 46, 49 |
5 | 52 |
6 | 61 |
7 | - |
8 | 86 |
9 | 94, 94 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 03, 02 |
1 | 19, 18 |
2 | 21, 29 |
3 | 38 |
4 | 42, 45 |
5 | 54, 51, 55, 53 |
6 | 66 |
7 | - |
8 | 81, 80, 84 |
9 | 95 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 08, 06, 00 |
1 | - |
2 | 24, 23 |
3 | 31, 34, 33, 32, 31, 30 |
4 | 43, 41 |
5 | 50 |
6 | 64 |
7 | - |
8 | 88, 87 |
9 | 91 |
1. Lịch mở thưởng
Kết quả xổ số miền Nam mở thưởng lúc 18h15 hàng ngày, trừ 4 ngày tết Nguyên Đán. Miền Nam chỉ quay thưởng 1 đài duy nhất, tuy nhiên vé được phát hành mỗi ngày tại mỗi tỉnh/thành khác nhau, cụ thể như sau:
2. Cơ cấu giải thưởng (áp dụng từ 01/07/2020)
Giải thưởng | Tiền thưởng (VND) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
---|---|---|---|
Đặc biệt | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
G.Nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
G.Nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
G.Ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
G.Tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
G.Năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
G.Sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
G.Bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
G.Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |