Thống kê XSMB từ 00 đến 99 ngày 18/09/2025 - TOP 5 Loto MB

Mã | 1NT 2NT 3NT 5NT 11NT 12NT |
ĐB | 58005 |
G.1 | 06756 |
G.2 | 68134 97078 |
G.3 | 29542 36234 80889 67063 02214 95818 |
G.4 | 9744 4722 5167 4867 |
G.5 | 2580 3700 5451 4480 2108 4413 |
G.6 | 634 523 318 |
G.7 | 41 01 64 30 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 05, 00, 08, 01 |
1 | 14, 18, 13, 18 |
2 | 22, 23 |
3 | 34, 34, 34, 30 |
4 | 42, 44, 41 |
5 | 56, 51 |
6 | 63, 67, 67, 64 |
7 | 78 |
8 | 89, 80, 80 |
9 | - |
Mã | 2MB 3MB 6MB 8MB 11MB 14MB |
ĐB | 29231 |
G.1 | 00148 |
G.2 | 17333 81917 |
G.3 | 72154 10924 51440 30216 52114 44802 |
G.4 | 4318 6995 8617 6139 |
G.5 | 5034 4481 2682 1878 6262 8625 |
G.6 | 062 205 325 |
G.7 | 23 47 31 62 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 02, 05 |
1 | 17, 16, 14, 18, 17 |
2 | 24, 25, 25, 23 |
3 | 31, 33, 39, 34, 31 |
4 | 48, 40, 47 |
5 | 54 |
6 | 62, 62, 62 |
7 | 78 |
8 | 81, 82 |
9 | 95 |
Mã | 2MK 4MK 8MK 10MK 12MK 15MK |
ĐB | 72033 |
G.1 | 15521 |
G.2 | 73814 73281 |
G.3 | 13594 18199 67084 14551 37570 50308 |
G.4 | 3650 3680 0155 6354 |
G.5 | 0251 8088 1579 5449 0761 1081 |
G.6 | 272 145 363 |
G.7 | 14 90 49 84 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 08 |
1 | 14, 14 |
2 | 21 |
3 | 33 |
4 | 49, 45, 49 |
5 | 51, 50, 55, 54, 51 |
6 | 61, 63 |
7 | 70, 79, 72 |
8 | 81, 84, 80, 88, 81, 84 |
9 | 94, 99, 90 |
Mã | 1MT 6MT 9MT 10MT 12MT 13MT |
ĐB | 81652 |
G.1 | 56225 |
G.2 | 11847 64022 |
G.3 | 55762 49889 92424 23653 12700 54529 |
G.4 | 3943 6427 5289 5072 |
G.5 | 0012 6085 6394 5320 9087 4606 |
G.6 | 422 163 828 |
G.7 | 50 21 60 96 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 00, 06 |
1 | 12 |
2 | 25, 22, 24, 29, 27, 20, 22, 28, 21 |
3 | - |
4 | 47, 43 |
5 | 52, 53, 50 |
6 | 62, 63, 60 |
7 | 72 |
8 | 89, 89, 85, 87 |
9 | 94, 96 |
Mã | 1LB 2LB 5LB 6LB 9LB 11LB |
ĐB | 41034 |
G.1 | 68764 |
G.2 | 89982 55217 |
G.3 | 01035 17781 17010 46410 62464 92796 |
G.4 | 1978 0635 8009 1108 |
G.5 | 7300 7964 6030 3432 4071 8050 |
G.6 | 497 492 121 |
G.7 | 53 66 10 19 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 09, 08, 00 |
1 | 17, 10, 10, 10, 19 |
2 | 21 |
3 | 34, 35, 35, 30, 32 |
4 | - |
5 | 50, 53 |
6 | 64, 64, 64, 66 |
7 | 78, 71 |
8 | 82, 81 |
9 | 96, 97, 92 |
Mã | 2LK 7LK 10LK 12LK 13LK 14LK |
ĐB | 12421 |
G.1 | 98854 |
G.2 | 59095 02817 |
G.3 | 79034 49589 94859 63919 04963 38674 |
G.4 | 5174 6819 0735 8141 |
G.5 | 7474 4340 4475 4827 5244 8682 |
G.6 | 076 942 741 |
G.7 | 35 90 96 06 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 06 |
1 | 17, 19, 19 |
2 | 21, 27 |
3 | 34, 35, 35 |
4 | 41, 40, 44, 42, 41 |
5 | 54, 59 |
6 | 63 |
7 | 74, 74, 74, 75, 76 |
8 | 89, 82 |
9 | 95, 90, 96 |
Mã | 1LT 5LT 6LT 10LT 12LT 14LT |
ĐB | 80770 |
G.1 | 03422 |
G.2 | 05226 70609 |
G.3 | 39812 60406 32966 10933 30006 54023 |
G.4 | 8643 2644 1538 9243 |
G.5 | 4770 8978 4078 3317 7485 3456 |
G.6 | 679 481 306 |
G.7 | 00 82 76 88 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 09, 06, 06, 06, 00 |
1 | 12, 17 |
2 | 22, 26, 23 |
3 | 33, 38 |
4 | 43, 44, 43 |
5 | 56 |
6 | 66 |
7 | 70, 70, 78, 78, 79, 76 |
8 | 85, 81, 82, 88 |
9 | - |
1. Lịch mở thưởng
Kết quả xổ số miền Bắc mở thưởng lúc 18h15 hàng ngày, trừ 4 ngày tết Nguyên Đán. Miền Bắc chỉ quay thưởng 1 đài duy nhất, tuy nhiên vé được phát hành mỗi ngày tại mỗi tỉnh/thành khác nhau, cụ thể như sau:
Thời gian quay số: bắt đầu từ 18h10 hàng ngày tại Cung văn hóa Thể thao Thanh Niên Hà Nội, Số 1 đường Tăng Bạt Hổ, Q.Hoàn Kiếm, Hà Nội.
2. Cơ cấu giải thưởng (áp dụng từ 01/07/2020)
Giải thưởng | SL giải thưởng | Số lần quay | Tiền thưởng cho 1 vé trúng |
---|---|---|---|
Đặc biệt | 8 giải (mùng 01 ÂL) 6 giải (các ngày khác) | Quay 8 ký hiệu và 5 số Quay 6 ký hiệu và 5 số | 500.000.000 |
Phụ ĐB | 12 giải (mùng 01 ÂL) 9 giải (các ngày khác) | Quay 8 ký hiệu và 5 số Quay 6 ký hiệu và 5 số | 25.000.000 |
G.Nhất | 15 giải | Quay 5 số | 10.000.000 |
G.Nhì | 30 giải | Quay 5 số | 5.000.000 |
G.Ba | 90 giải | Quay 5 số | 1.000.000 |
G.Tư | 600 giải | Quay 4 số | 400.000 |
G.Năm | 900 giải | Quay 4 số | 200.000 |
G.Sáu | 4.500 giải | Quay 3 số | 100.000 |
G.Bảy | 60.00 giải | Quay 2 số | 40.000 |
G.KK | 15.00 giải | Quay 5 số | 40.000 |
Trong đó