Thống kê XSMT từ 00 đến 99 ngày 13/04/2025 - TOP 5 Loto MT

Thống kê XSMT từ 00 đến 99 ngày 13/04/2025. Top 5 loto MT có phân tích đầu đuôi loto, loto kép và loto gan đài xổ số miền Trung trong 100 ngày gần đây nhất.
Giải | XSDNO Thứ 7 » XSDNO 12/04/2025 |
G.8 | 92 |
G.7 | 218 |
G.6 | 0947 8500 8253 |
G.5 | 3639 |
G.4 | 42094 94020 75321 24984 49339 16506 69799 |
G.3 | 69846 92706 |
G.2 | 60046 |
G.1 | 91104 |
G.ĐB | 307811 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 00, 06, 06, 04 |
1 | 18, 11 |
2 | 20, 21 |
3 | 39, 39 |
4 | 47, 46, 46 |
5 | 53 |
6 | - |
7 | - |
8 | 84 |
9 | 92, 94, 99 |
Giải | XSDNO Thứ 7 » XSDNO 05/04/2025 |
G.8 | 75 |
G.7 | 202 |
G.6 | 8119 8353 1410 |
G.5 | 9228 |
G.4 | 13938 58042 11143 33458 70533 58341 70475 |
G.3 | 76763 47456 |
G.2 | 48613 |
G.1 | 84741 |
G.ĐB | 905803 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 02, 03 |
1 | 19, 10, 13 |
2 | 28 |
3 | 38, 33 |
4 | 42, 43, 41, 41 |
5 | 53, 58, 56 |
6 | 63 |
7 | 75, 75 |
8 | - |
9 | - |
Giải | XSDNO Thứ 7 » XSDNO 29/03/2025 |
G.8 | 65 |
G.7 | 650 |
G.6 | 2293 5424 8581 |
G.5 | 2299 |
G.4 | 74408 53607 47189 05901 84099 87811 72576 |
G.3 | 97789 66859 |
G.2 | 22335 |
G.1 | 09908 |
G.ĐB | 926510 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 08, 07, 01, 08 |
1 | 11, 10 |
2 | 24 |
3 | 35 |
4 | - |
5 | 50, 59 |
6 | 65 |
7 | 76 |
8 | 81, 89, 89 |
9 | 93, 99, 99 |
Giải | XSDNO Thứ 7 » XSDNO 22/03/2025 |
G.8 | 96 |
G.7 | 169 |
G.6 | 6479 2205 5727 |
G.5 | 3876 |
G.4 | 09234 95603 70657 62283 92193 64241 81357 |
G.3 | 75997 31039 |
G.2 | 90570 |
G.1 | 40213 |
G.ĐB | 518596 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 05, 03 |
1 | 13 |
2 | 27 |
3 | 34, 39 |
4 | 41 |
5 | 57, 57 |
6 | 69 |
7 | 79, 76, 70 |
8 | 83 |
9 | 96, 93, 97, 96 |
Giải | XSDNO Thứ 7 » XSDNO 15/03/2025 |
G.8 | 28 |
G.7 | 418 |
G.6 | 0652 6954 6636 |
G.5 | 4192 |
G.4 | 54221 67375 78588 56476 83412 17662 88720 |
G.3 | 05918 28104 |
G.2 | 52697 |
G.1 | 48898 |
G.ĐB | 551639 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 04 |
1 | 18, 12, 18 |
2 | 28, 21, 20 |
3 | 36, 39 |
4 | - |
5 | 52, 54 |
6 | 62 |
7 | 75, 76 |
8 | 88 |
9 | 92, 97, 98 |
Giải | XSDNO Thứ 7 » XSDNO 08/03/2025 |
G.8 | 22 |
G.7 | 067 |
G.6 | 9511 6810 6162 |
G.5 | 8534 |
G.4 | 59649 19116 79895 80941 69739 58121 25830 |
G.3 | 79544 75902 |
G.2 | 12772 |
G.1 | 72557 |
G.ĐB | 812159 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 02 |
1 | 11, 10, 16 |
2 | 22, 21 |
3 | 34, 39, 30 |
4 | 49, 41, 44 |
5 | 57, 59 |
6 | 67, 62 |
7 | 72 |
8 | - |
9 | 95 |
Giải | XSDNO Thứ 7 » XSDNO 01/03/2025 |
G.8 | 79 |
G.7 | 663 |
G.6 | 9822 3212 6586 |
G.5 | 9787 |
G.4 | 67425 71784 60502 12819 33938 70634 53208 |
G.3 | 70638 34633 |
G.2 | 43773 |
G.1 | 89854 |
G.ĐB | 745737 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 02, 08 |
1 | 12, 19 |
2 | 22, 25 |
3 | 38, 34, 38, 33, 37 |
4 | - |
5 | 54 |
6 | 63 |
7 | 79, 73 |
8 | 86, 87, 84 |
9 | - |
1. Lịch mở thưởng
2. Cơ cấu giải thưởng
Giải thưởng | Tiền thưởng (VND) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
---|---|---|---|
Đặc biệt | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
G.Nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
G.Nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
G.Ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
G.Tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
G.Năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
G.Sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
G.Bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
G.Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |