Thống kê XSMT từ 00 đến 99 ngày 30/08/2025 - TOP 5 Loto MT
Thống kê XSMT từ 00 đến 99 ngày 30/08/2025. Top 5 loto MT có phân tích đầu đuôi loto, loto kép và loto gan đài xổ số miền Trung trong 100 ngày gần đây nhất.
| Giải | XSDNA Thứ 7 » XSDNA 30/08/2025 |
| G.8 | 75 |
| G.7 | 391 |
| G.6 | 8290 9236 3423 |
| G.5 | 4118 |
| G.4 | 07368 36120 81253 15687 72494 02603 22303 |
| G.3 | 99601 67162 |
| G.2 | 47541 |
| G.1 | 43437 |
| G.ĐB | 536146 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 03, 03, 01 |
| 1 | 18 |
| 2 | 23, 20 |
| 3 | 36, 37 |
| 4 | 41, 46 |
| 5 | 53 |
| 6 | 68, 62 |
| 7 | 75 |
| 8 | 87 |
| 9 | 91, 90, 94 |
| Giải | XSDNA Thứ 4 » XSDNA 27/08/2025 |
| G.8 | 18 |
| G.7 | 662 |
| G.6 | 2602 1204 8947 |
| G.5 | 4053 |
| G.4 | 10773 33541 66148 93307 43844 54851 46931 |
| G.3 | 45910 83251 |
| G.2 | 75667 |
| G.1 | 27827 |
| G.ĐB | 216121 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 02, 04, 07 |
| 1 | 18, 10 |
| 2 | 27, 21 |
| 3 | 31 |
| 4 | 47, 41, 48, 44 |
| 5 | 53, 51, 51 |
| 6 | 62, 67 |
| 7 | 73 |
| 8 | - |
| 9 | - |
| Giải | XSDNA Thứ 7 » XSDNA 23/08/2025 |
| G.8 | 22 |
| G.7 | 866 |
| G.6 | 4275 1252 4396 |
| G.5 | 0062 |
| G.4 | 90592 38075 87358 61243 69768 32637 72989 |
| G.3 | 38168 30725 |
| G.2 | 48000 |
| G.1 | 25648 |
| G.ĐB | 598905 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 00, 05 |
| 1 | - |
| 2 | 22, 25 |
| 3 | 37 |
| 4 | 43, 48 |
| 5 | 52, 58 |
| 6 | 66, 62, 68, 68 |
| 7 | 75, 75 |
| 8 | 89 |
| 9 | 96, 92 |
| Giải | XSDNA Thứ 4 » XSDNA 20/08/2025 |
| G.8 | 22 |
| G.7 | 525 |
| G.6 | 7957 6088 2197 |
| G.5 | 1444 |
| G.4 | 72906 89959 72771 87960 88808 96531 96812 |
| G.3 | 91808 54654 |
| G.2 | 34816 |
| G.1 | 57137 |
| G.ĐB | 727120 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 06, 08, 08 |
| 1 | 12, 16 |
| 2 | 22, 25, 20 |
| 3 | 31, 37 |
| 4 | 44 |
| 5 | 57, 59, 54 |
| 6 | 60 |
| 7 | 71 |
| 8 | 88 |
| 9 | 97 |
| Giải | XSDNA Thứ 7 » XSDNA 16/08/2025 |
| G.8 | 58 |
| G.7 | 069 |
| G.6 | 8530 6064 8201 |
| G.5 | 5035 |
| G.4 | 46532 05056 22613 81112 83726 78379 86426 |
| G.3 | 01474 04143 |
| G.2 | 54632 |
| G.1 | 14780 |
| G.ĐB | 957263 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 01 |
| 1 | 13, 12 |
| 2 | 26, 26 |
| 3 | 30, 35, 32, 32 |
| 4 | 43 |
| 5 | 58, 56 |
| 6 | 69, 64, 63 |
| 7 | 79, 74 |
| 8 | 80 |
| 9 | - |
| Giải | XSDNA Thứ 4 » XSDNA 13/08/2025 |
| G.8 | 48 |
| G.7 | 486 |
| G.6 | 3634 9613 4779 |
| G.5 | 1370 |
| G.4 | 48631 89397 95917 47429 85642 35526 30717 |
| G.3 | 09696 75045 |
| G.2 | 95842 |
| G.1 | 54854 |
| G.ĐB | 724034 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 13, 17, 17 |
| 2 | 29, 26 |
| 3 | 34, 31, 34 |
| 4 | 48, 42, 45, 42 |
| 5 | 54 |
| 6 | - |
| 7 | 79, 70 |
| 8 | 86 |
| 9 | 97, 96 |
| Giải | XSDNA Thứ 7 » XSDNA 09/08/2025 |
| G.8 | 98 |
| G.7 | 256 |
| G.6 | 6564 2805 8154 |
| G.5 | 2939 |
| G.4 | 17856 47233 74128 18216 23964 51760 00565 |
| G.3 | 04579 37185 |
| G.2 | 93954 |
| G.1 | 25300 |
| G.ĐB | 607217 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 05, 00 |
| 1 | 16, 17 |
| 2 | 28 |
| 3 | 39, 33 |
| 4 | - |
| 5 | 56, 54, 56, 54 |
| 6 | 64, 64, 60, 65 |
| 7 | 79 |
| 8 | 85 |
| 9 | 98 |
1. Lịch mở thưởng
2. Cơ cấu giải thưởng
| Giải thưởng | Tiền thưởng (VND) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
|---|---|---|---|
| Đặc biệt | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
| G.Nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
| G.Nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
| G.Ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
| G.Tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
| G.Năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
| G.Sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
| G.Bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
| G.Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |