Thống kê XSMT từ 00 đến 99 ngày 23/05/2025 - TOP 5 Loto MT

Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G.8 | 70 | 69 |
G.7 | 050 | 341 |
G.6 | 0301 9377 4885 | 7736 8653 1409 |
G.5 | 8195 | 8527 |
G.4 | 92629 33962 72814 16186 05854 45863 12002 | 48843 58665 67386 61162 86710 61187 97196 |
G.3 | 91468 82828 | 48423 40500 |
G.2 | 61664 | 91857 |
G.1 | 68974 | 31537 |
G.ĐB | 292205 | 379647 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 01, 02, 05 |
1 | 14 |
2 | 29, 28 |
3 | - |
4 | - |
5 | 50, 54 |
6 | 62, 63, 68, 64 |
7 | 70, 77, 74 |
8 | 85, 86 |
9 | 95 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 09, 00 |
1 | 10 |
2 | 27, 23 |
3 | 36, 37 |
4 | 41, 43, 47 |
5 | 53, 57 |
6 | 69, 65, 62 |
7 | - |
8 | 86, 87 |
9 | 96 |
Giải | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
G.8 | 14 | 78 | 46 |
G.7 | 067 | 148 | 432 |
G.6 | 3904 7341 3939 | 8272 5444 8802 | 0267 0155 6560 |
G.5 | 8548 | 6741 | 2019 |
G.4 | 45802 44424 77443 33430 05768 49943 84583 | 51335 59284 63875 57831 47216 38069 52639 | 57754 50731 54378 64673 36750 05394 36593 |
G.3 | 50908 34840 | 82140 86626 | 82902 00088 |
G.2 | 04699 | 64670 | 41083 |
G.1 | 72560 | 49505 | 95964 |
G.ĐB | 607243 | 798410 | 433875 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 04, 02, 08 |
1 | 14 |
2 | 24 |
3 | 39, 30 |
4 | 41, 48, 43, 43, 40, 43 |
5 | - |
6 | 67, 68, 60 |
7 | - |
8 | 83 |
9 | 99 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 02, 05 |
1 | 16, 10 |
2 | 26 |
3 | 35, 31, 39 |
4 | 48, 44, 41, 40 |
5 | - |
6 | 69 |
7 | 78, 72, 75, 70 |
8 | 84 |
9 | - |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 02 |
1 | 19 |
2 | - |
3 | 32, 31 |
4 | 46 |
5 | 55, 54, 50 |
6 | 67, 60, 64 |
7 | 78, 73, 75 |
8 | 88, 83 |
9 | 94, 93 |
Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
G.8 | 44 | 85 |
G.7 | 608 | 760 |
G.6 | 6057 3759 1454 | 3884 8703 4550 |
G.5 | 2248 | 3236 |
G.4 | 74811 12926 06986 86991 38997 60157 76103 | 35644 41336 84180 00604 97663 53061 96465 |
G.3 | 64418 02100 | 94343 85570 |
G.2 | 75864 | 73730 |
G.1 | 49845 | 51631 |
G.ĐB | 495719 | 241867 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 08, 03, 00 |
1 | 11, 18, 19 |
2 | 26 |
3 | - |
4 | 44, 48, 45 |
5 | 57, 59, 54, 57 |
6 | 64 |
7 | - |
8 | 86 |
9 | 91, 97 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 03, 04 |
1 | - |
2 | - |
3 | 36, 36, 30, 31 |
4 | 44, 43 |
5 | 50 |
6 | 60, 63, 61, 65, 67 |
7 | 70 |
8 | 85, 84, 80 |
9 | - |
Giải | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
G.8 | 52 | 99 |
G.7 | 300 | 030 |
G.6 | 0595 0170 7358 | 4784 8893 5440 |
G.5 | 5048 | 7161 |
G.4 | 20250 71685 69903 17276 78541 76013 68658 | 72633 12741 74792 93987 14856 98430 58298 |
G.3 | 18701 25268 | 45138 38289 |
G.2 | 15006 | 26532 |
G.1 | 29098 | 44892 |
G.ĐB | 313708 | 606901 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 00, 03, 01, 06, 08 |
1 | 13 |
2 | - |
3 | - |
4 | 48, 41 |
5 | 52, 58, 50, 58 |
6 | 68 |
7 | 70, 76 |
8 | 85 |
9 | 95, 98 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 01 |
1 | - |
2 | - |
3 | 30, 33, 30, 38, 32 |
4 | 40, 41 |
5 | 56 |
6 | 61 |
7 | - |
8 | 84, 87, 89 |
9 | 99, 93, 92, 98, 92 |
Giải | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
G.8 | 96 | 83 |
G.7 | 662 | 030 |
G.6 | 1384 0580 9400 | 6124 9315 4427 |
G.5 | 9149 | 5068 |
G.4 | 24400 22507 91111 92046 19569 00823 90284 | 81227 88113 59993 08968 83319 63872 30989 |
G.3 | 50165 01421 | 85021 35991 |
G.2 | 12617 | 50939 |
G.1 | 30594 | 13178 |
G.ĐB | 430774 | 056033 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 00, 00, 07 |
1 | 11, 17 |
2 | 23, 21 |
3 | - |
4 | 49, 46 |
5 | - |
6 | 62, 69, 65 |
7 | 74 |
8 | 84, 80, 84 |
9 | 96, 94 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 15, 13, 19 |
2 | 24, 27, 27, 21 |
3 | 30, 39, 33 |
4 | - |
5 | - |
6 | 68, 68 |
7 | 72, 78 |
8 | 83, 89 |
9 | 93, 91 |
1. Lịch mở thưởng
2. Cơ cấu giải thưởng
Giải thưởng | Tiền thưởng (VND) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
---|---|---|---|
Đặc biệt | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
G.Nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
G.Nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
G.Ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
G.Tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
G.Năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
G.Sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
G.Bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
G.Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |