Thống kê XSMT từ 00 đến 99 ngày 15/09/2025 - TOP 5 Loto MT

Giải | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
G.8 | 59 | 52 |
G.7 | 307 | 210 |
G.6 | 4793 6256 5570 | 4237 1040 0821 |
G.5 | 5024 | 5179 |
G.4 | 79501 19844 73720 18011 12171 47998 57027 | 97484 65509 62913 55602 95514 62921 17974 |
G.3 | 86410 88649 | 04067 84318 |
G.2 | 66406 | 67432 |
G.1 | 02321 | 90965 |
G.ĐB | 209975 | 142206 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 07, 01, 06 |
1 | 11, 10 |
2 | 24, 20, 27, 21 |
3 | - |
4 | 44, 49 |
5 | 59, 56 |
6 | - |
7 | 70, 71, 75 |
8 | - |
9 | 93, 98 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 09, 02, 06 |
1 | 10, 13, 14, 18 |
2 | 21, 21 |
3 | 37, 32 |
4 | 40 |
5 | 52 |
6 | 67, 65 |
7 | 79, 74 |
8 | 84 |
9 | - |
Giải | Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
---|---|---|---|
G.8 | 24 | 14 | 20 |
G.7 | 431 | 712 | 150 |
G.6 | 5657 8612 9998 | 6541 9513 2010 | 3519 8515 3592 |
G.5 | 6105 | 0979 | 3004 |
G.4 | 28930 57320 37397 12182 27580 98963 16160 | 26544 12357 24708 67769 23079 26674 64523 | 31884 62918 54104 98501 75309 26673 15494 |
G.3 | 71502 30413 | 68828 87577 | 19346 79234 |
G.2 | 43020 | 05703 | 51178 |
G.1 | 75309 | 59905 | 40043 |
G.ĐB | 900670 | 264453 | 728799 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 05, 02, 09 |
1 | 12, 13 |
2 | 24, 20, 20 |
3 | 31, 30 |
4 | - |
5 | 57 |
6 | 63, 60 |
7 | 70 |
8 | 82, 80 |
9 | 98, 97 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 08, 03, 05 |
1 | 14, 12, 13, 10 |
2 | 23, 28 |
3 | - |
4 | 41, 44 |
5 | 57, 53 |
6 | 69 |
7 | 79, 79, 74, 77 |
8 | - |
9 | - |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 04, 04, 01, 09 |
1 | 19, 15, 18 |
2 | 20 |
3 | 34 |
4 | 46, 43 |
5 | 50 |
6 | - |
7 | 73, 78 |
8 | 84 |
9 | 92, 94, 99 |
Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
G.8 | 98 | 07 | 90 |
G.7 | 289 | 515 | 333 |
G.6 | 6570 0015 8670 | 7626 7183 4156 | 1874 0646 5924 |
G.5 | 5795 | 5601 | 9597 |
G.4 | 47896 49460 20309 93417 56092 72290 61091 | 54260 67183 36860 39139 73093 87769 93903 | 13942 47527 56157 94074 65425 49215 21470 |
G.3 | 68899 09727 | 12318 94573 | 66172 30233 |
G.2 | 54634 | 64828 | 06890 |
G.1 | 47654 | 23517 | 37967 |
G.ĐB | 124642 | 127835 | 174951 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 09 |
1 | 15, 17 |
2 | 27 |
3 | 34 |
4 | 42 |
5 | 54 |
6 | 60 |
7 | 70, 70 |
8 | 89 |
9 | 98, 95, 96, 92, 90, 91, 99 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 07, 01, 03 |
1 | 15, 18, 17 |
2 | 26, 28 |
3 | 39, 35 |
4 | - |
5 | 56 |
6 | 60, 60, 69 |
7 | 73 |
8 | 83, 83 |
9 | 93 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 15 |
2 | 24, 27, 25 |
3 | 33, 33 |
4 | 46, 42 |
5 | 57, 51 |
6 | 67 |
7 | 74, 74, 70, 72 |
8 | - |
9 | 90, 97, 90 |
Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G.8 | 27 | 17 |
G.7 | 739 | 136 |
G.6 | 8079 2696 4078 | 2636 3561 3126 |
G.5 | 2286 | 1268 |
G.4 | 55120 65033 36393 73606 51693 71607 22413 | 03968 61823 85421 65512 65918 44156 19240 |
G.3 | 31958 09110 | 37912 54354 |
G.2 | 29020 | 97740 |
G.1 | 21191 | 72595 |
G.ĐB | 157670 | 534913 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 06, 07 |
1 | 13, 10 |
2 | 27, 20, 20 |
3 | 39, 33 |
4 | - |
5 | 58 |
6 | - |
7 | 79, 78, 70 |
8 | 86 |
9 | 96, 93, 93, 91 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 17, 12, 18, 12, 13 |
2 | 26, 23, 21 |
3 | 36, 36 |
4 | 40, 40 |
5 | 56, 54 |
6 | 61, 68, 68 |
7 | - |
8 | - |
9 | 95 |
Giải | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
G.8 | 54 | 11 | 06 |
G.7 | 061 | 049 | 472 |
G.6 | 9311 8946 1398 | 0652 4697 6895 | 9794 2329 9686 |
G.5 | 0462 | 5831 | 0560 |
G.4 | 62050 28684 96724 67768 09857 11925 26015 | 49031 23689 04801 19268 38952 71119 74079 | 51345 85442 50925 74648 65571 60133 65792 |
G.3 | 80194 37972 | 80495 26173 | 92312 72286 |
G.2 | 26386 | 33681 | 56169 |
G.1 | 53568 | 71370 | 49606 |
G.ĐB | 553965 | 983272 | 056428 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 11, 15 |
2 | 24, 25 |
3 | - |
4 | 46 |
5 | 54, 50, 57 |
6 | 61, 62, 68, 68, 65 |
7 | 72 |
8 | 84, 86 |
9 | 98, 94 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 01 |
1 | 11, 19 |
2 | - |
3 | 31, 31 |
4 | 49 |
5 | 52, 52 |
6 | 68 |
7 | 79, 73, 70, 72 |
8 | 89, 81 |
9 | 97, 95, 95 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 06, 06 |
1 | 12 |
2 | 29, 25, 28 |
3 | 33 |
4 | 45, 42, 48 |
5 | - |
6 | 60, 69 |
7 | 72, 71 |
8 | 86, 86 |
9 | 94, 92 |
1. Lịch mở thưởng
2. Cơ cấu giải thưởng
Giải thưởng | Tiền thưởng (VND) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
---|---|---|---|
Đặc biệt | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
G.Nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
G.Nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
G.Ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
G.Tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
G.Năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
G.Sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
G.Bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
G.Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |