Thống kê XSMN từ 00 đến 99 ngày 14/07/2025 - TOP 5 Loto MN

Giải | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
G.8 | 21 | 03 | 31 |
G.7 | 234 | 874 | 754 |
G.6 | 0845 3277 1781 | 3560 3331 3179 | 2562 6713 8453 |
G.5 | 3987 | 3916 | 1788 |
G.4 | 17719 42065 95756 18369 04712 40224 42958 | 75801 81827 49258 69158 34116 09478 14708 | 13011 36777 80472 36343 40268 83462 23767 |
G.3 | 30535 66161 | 77788 42976 | 91176 11731 |
G.2 | 54045 | 97043 | 65062 |
G.1 | 93433 | 84107 | 73783 |
G.ĐB | 866372 | 018374 | 111539 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 19, 12 |
2 | 21, 24 |
3 | 34, 35, 33 |
4 | 45, 45 |
5 | 56, 58 |
6 | 65, 69, 61 |
7 | 77, 72 |
8 | 81, 87 |
9 | - |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 03, 01, 08, 07 |
1 | 16, 16 |
2 | 27 |
3 | 31 |
4 | 43 |
5 | 58, 58 |
6 | 60 |
7 | 74, 79, 78, 76, 74 |
8 | 88 |
9 | - |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 13, 11 |
2 | - |
3 | 31, 31, 39 |
4 | 43 |
5 | 54, 53 |
6 | 62, 68, 62, 67, 62 |
7 | 77, 72, 76 |
8 | 88, 83 |
9 | - |
Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
G.8 | 09 | 00 | 73 |
G.7 | 095 | 735 | 656 |
G.6 | 9436 9296 8200 | 3618 4619 6251 | 4071 2620 7830 |
G.5 | 0471 | 9534 | 9424 |
G.4 | 84648 19568 85422 02843 96909 25172 69045 | 26982 00190 94094 73805 13372 48906 26881 | 48107 59924 93137 44368 84016 12881 05909 |
G.3 | 83557 69969 | 39246 43512 | 90427 08116 |
G.2 | 53785 | 33217 | 22692 |
G.1 | 61727 | 67268 | 13286 |
G.ĐB | 374308 | 913646 | 310912 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 09, 00, 09, 08 |
1 | - |
2 | 22, 27 |
3 | 36 |
4 | 48, 43, 45 |
5 | 57 |
6 | 68, 69 |
7 | 71, 72 |
8 | 85 |
9 | 95, 96 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 00, 05, 06 |
1 | 18, 19, 12, 17 |
2 | - |
3 | 35, 34 |
4 | 46, 46 |
5 | 51 |
6 | 68 |
7 | 72 |
8 | 82, 81 |
9 | 90, 94 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 07, 09 |
1 | 16, 16, 12 |
2 | 20, 24, 24, 27 |
3 | 30, 37 |
4 | - |
5 | 56 |
6 | 68 |
7 | 73, 71 |
8 | 81, 86 |
9 | 92 |
Giải | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G.8 | 29 | 36 | 19 | 68 |
G.7 | 731 | 404 | 683 | 087 |
G.6 | 7575 4808 3107 | 3283 9844 7996 | 8183 4873 0990 | 7443 7757 2633 |
G.5 | 0119 | 0674 | 9313 | 3109 |
G.4 | 56352 03766 36086 99989 94244 92366 69706 | 22542 36844 34772 46442 98919 61151 43513 | 34200 31852 58184 30619 37506 43904 45056 | 24694 10912 87043 47753 19982 56749 83902 |
G.3 | 66772 94828 | 83910 00908 | 95824 37024 | 68348 75345 |
G.2 | 12572 | 59944 | 84752 | 77855 |
G.1 | 40497 | 79061 | 81476 | 09835 |
G.ĐB | 475742 | 040440 | 617949 | 932210 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 08, 07, 06 |
1 | 19 |
2 | 29, 28 |
3 | 31 |
4 | 44, 42 |
5 | 52 |
6 | 66, 66 |
7 | 75, 72, 72 |
8 | 86, 89 |
9 | 97 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 04, 08 |
1 | 19, 13, 10 |
2 | - |
3 | 36 |
4 | 44, 42, 44, 42, 44, 40 |
5 | 51 |
6 | 61 |
7 | 74, 72 |
8 | 83 |
9 | 96 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 00, 06, 04 |
1 | 19, 13, 19 |
2 | 24, 24 |
3 | - |
4 | 49 |
5 | 52, 56, 52 |
6 | - |
7 | 73, 76 |
8 | 83, 83, 84 |
9 | 90 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 09, 02 |
1 | 12, 10 |
2 | - |
3 | 33, 35 |
4 | 43, 43, 49, 48, 45 |
5 | 57, 53, 55 |
6 | 68 |
7 | - |
8 | 87, 82 |
9 | 94 |
Giải | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
G.8 | 14 | 13 | 52 |
G.7 | 495 | 052 | 533 |
G.6 | 3837 4751 3428 | 8034 0119 3687 | 7172 3875 5003 |
G.5 | 5337 | 5133 | 2808 |
G.4 | 97759 17415 59247 31805 63387 03708 00337 | 64484 46713 88595 00424 55058 34048 88176 | 16306 40132 08818 21281 84315 22259 03437 |
G.3 | 65132 74267 | 04990 34318 | 08830 88984 |
G.2 | 79366 | 66680 | 80444 |
G.1 | 50714 | 60358 | 41565 |
G.ĐB | 366870 | 260469 | 645803 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 05, 08 |
1 | 14, 15, 14 |
2 | 28 |
3 | 37, 37, 37, 32 |
4 | 47 |
5 | 51, 59 |
6 | 67, 66 |
7 | 70 |
8 | 87 |
9 | 95 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 13, 19, 13, 18 |
2 | 24 |
3 | 34, 33 |
4 | 48 |
5 | 52, 58, 58 |
6 | 69 |
7 | 76 |
8 | 87, 84, 80 |
9 | 95, 90 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 03, 08, 06, 03 |
1 | 18, 15 |
2 | - |
3 | 33, 32, 37, 30 |
4 | 44 |
5 | 52, 59 |
6 | 65 |
7 | 72, 75 |
8 | 81, 84 |
9 | - |
Giải | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
G.8 | 81 | 01 | 79 |
G.7 | 768 | 053 | 562 |
G.6 | 6153 3523 4476 | 0525 3980 3103 | 4794 6634 4202 |
G.5 | 6582 | 9884 | 7181 |
G.4 | 57331 34113 34603 93405 61827 82120 41496 | 95331 23458 10167 62892 10295 99413 78122 | 47824 75068 18826 81745 30194 22490 79038 |
G.3 | 85144 51950 | 83252 37258 | 61687 20262 |
G.2 | 77366 | 11764 | 36299 |
G.1 | 68880 | 40203 | 59599 |
G.ĐB | 598900 | 606033 | 676142 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 03, 05, 00 |
1 | 13 |
2 | 23, 27, 20 |
3 | 31 |
4 | 44 |
5 | 53, 50 |
6 | 68, 66 |
7 | 76 |
8 | 81, 82, 80 |
9 | 96 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 01, 03, 03 |
1 | 13 |
2 | 25, 22 |
3 | 31, 33 |
4 | - |
5 | 53, 58, 52, 58 |
6 | 67, 64 |
7 | - |
8 | 80, 84 |
9 | 92, 95 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 02 |
1 | - |
2 | 24, 26 |
3 | 34, 38 |
4 | 45, 42 |
5 | - |
6 | 62, 68, 62 |
7 | 79 |
8 | 81, 87 |
9 | 94, 94, 90, 99, 99 |
1. Lịch mở thưởng
Kết quả xổ số miền Nam mở thưởng lúc 18h15 hàng ngày, trừ 4 ngày tết Nguyên Đán. Miền Nam chỉ quay thưởng 1 đài duy nhất, tuy nhiên vé được phát hành mỗi ngày tại mỗi tỉnh/thành khác nhau, cụ thể như sau:
2. Cơ cấu giải thưởng (áp dụng từ 01/07/2020)
Giải thưởng | Tiền thưởng (VND) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
---|---|---|---|
Đặc biệt | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
G.Nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
G.Nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
G.Ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
G.Tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
G.Năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
G.Sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
G.Bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
G.Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |