Thống kê XSMN từ 00 đến 99 ngày 04/07/2025 - TOP 5 Loto MN

Giải | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
G.8 | 32 | 62 | 79 |
G.7 | 663 | 240 | 026 |
G.6 | 3977 5374 9643 | 0368 5372 3917 | 7893 3977 9752 |
G.5 | 7060 | 5658 | 3371 |
G.4 | 68147 90508 27611 86470 59132 77820 06282 | 38195 09033 21794 23708 15365 28395 81878 | 07316 98873 70968 10743 56257 98089 41468 |
G.3 | 83443 22993 | 67330 02623 | 64780 23842 |
G.2 | 69693 | 37116 | 30930 |
G.1 | 60888 | 23919 | 80914 |
G.ĐB | 804174 | 059381 | 157627 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 08 |
1 | 11 |
2 | 20 |
3 | 32, 32 |
4 | 43, 47, 43 |
5 | - |
6 | 63, 60 |
7 | 77, 74, 70, 74 |
8 | 82, 88 |
9 | 93, 93 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 08 |
1 | 17, 16, 19 |
2 | 23 |
3 | 33, 30 |
4 | 40 |
5 | 58 |
6 | 62, 68, 65 |
7 | 72, 78 |
8 | 81 |
9 | 95, 94, 95 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 16, 14 |
2 | 26, 27 |
3 | 30 |
4 | 43, 42 |
5 | 52, 57 |
6 | 68, 68 |
7 | 79, 77, 71, 73 |
8 | 89, 80 |
9 | 93 |
Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 39 | 06 | 36 |
G.7 | 466 | 435 | 317 |
G.6 | 5783 5167 6305 | 6656 9235 7043 | 8955 0420 1296 |
G.5 | 8832 | 9659 | 5720 |
G.4 | 62708 59790 80695 44480 46374 32438 98411 | 53454 23381 75372 29995 34683 26619 56900 | 84962 32969 33362 51957 71528 98704 77715 |
G.3 | 62965 29817 | 88938 97693 | 13431 92330 |
G.2 | 91829 | 07040 | 58934 |
G.1 | 49661 | 97860 | 55279 |
G.ĐB | 058573 | 088939 | 356800 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 05, 08 |
1 | 11, 17 |
2 | 29 |
3 | 39, 32, 38 |
4 | - |
5 | - |
6 | 66, 67, 65, 61 |
7 | 74, 73 |
8 | 83, 80 |
9 | 90, 95 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 06, 00 |
1 | 19 |
2 | - |
3 | 35, 35, 38, 39 |
4 | 43, 40 |
5 | 56, 59, 54 |
6 | 60 |
7 | 72 |
8 | 81, 83 |
9 | 95, 93 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 04, 00 |
1 | 17, 15 |
2 | 20, 20, 28 |
3 | 36, 31, 30, 34 |
4 | - |
5 | 55, 57 |
6 | 62, 69, 62 |
7 | 79 |
8 | - |
9 | 96 |
Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
G.8 | 70 | 70 | 86 |
G.7 | 269 | 784 | 638 |
G.6 | 6968 2267 0909 | 4011 8330 7854 | 9501 6846 3874 |
G.5 | 6364 | 3859 | 2489 |
G.4 | 32423 59098 55919 17567 93374 68011 30332 | 83920 61613 37823 99463 13808 61212 18118 | 99515 76844 12732 04796 84340 53595 50976 |
G.3 | 89373 15309 | 92519 67009 | 64659 35532 |
G.2 | 91524 | 01891 | 76805 |
G.1 | 62267 | 85373 | 01107 |
G.ĐB | 798991 | 546631 | 692017 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 09, 09 |
1 | 19, 11 |
2 | 23, 24 |
3 | 32 |
4 | - |
5 | - |
6 | 69, 68, 67, 64, 67, 67 |
7 | 70, 74, 73 |
8 | - |
9 | 98, 91 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 08, 09 |
1 | 11, 13, 12, 18, 19 |
2 | 20, 23 |
3 | 30, 31 |
4 | - |
5 | 54, 59 |
6 | 63 |
7 | 70, 73 |
8 | 84 |
9 | 91 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 01, 05, 07 |
1 | 15, 17 |
2 | - |
3 | 38, 32, 32 |
4 | 46, 44, 40 |
5 | 59 |
6 | - |
7 | 74, 76 |
8 | 86, 89 |
9 | 96, 95 |
Giải | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
G.8 | 60 | 38 | 67 |
G.7 | 270 | 806 | 909 |
G.6 | 9368 7783 9560 | 7121 1967 8614 | 5758 3087 1741 |
G.5 | 4585 | 7146 | 0690 |
G.4 | 54631 25656 22952 21057 26040 51550 80192 | 32052 63676 83509 28840 21963 68089 77548 | 00587 60142 46433 11131 92310 84357 98842 |
G.3 | 88722 75108 | 28307 26127 | 23712 26246 |
G.2 | 39399 | 71368 | 27129 |
G.1 | 16942 | 80336 | 03750 |
G.ĐB | 974826 | 515217 | 820280 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 08 |
1 | - |
2 | 22, 26 |
3 | 31 |
4 | 40, 42 |
5 | 56, 52, 57, 50 |
6 | 60, 68, 60 |
7 | 70 |
8 | 83, 85 |
9 | 92, 99 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 06, 09, 07 |
1 | 14, 17 |
2 | 21, 27 |
3 | 38, 36 |
4 | 46, 40, 48 |
5 | 52 |
6 | 67, 63, 68 |
7 | 76 |
8 | 89 |
9 | - |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 09 |
1 | 10, 12 |
2 | 29 |
3 | 33, 31 |
4 | 41, 42, 42, 46 |
5 | 58, 57, 50 |
6 | 67 |
7 | - |
8 | 87, 87, 80 |
9 | 90 |
Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
G.8 | 11 | 22 | 83 |
G.7 | 851 | 583 | 760 |
G.6 | 7875 7771 6463 | 8242 7104 4410 | 8332 5335 8700 |
G.5 | 6936 | 6713 | 2542 |
G.4 | 04423 71170 52170 84746 42946 64625 39447 | 36605 97935 88175 93617 12982 56755 94801 | 69746 79791 09922 60123 24482 28800 21664 |
G.3 | 05793 38388 | 21131 63141 | 64366 66782 |
G.2 | 24469 | 03377 | 31726 |
G.1 | 53763 | 85039 | 30647 |
G.ĐB | 481072 | 583417 | 890962 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 11 |
2 | 23, 25 |
3 | 36 |
4 | 46, 46, 47 |
5 | 51 |
6 | 63, 69, 63 |
7 | 75, 71, 70, 70, 72 |
8 | 88 |
9 | 93 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 04, 05, 01 |
1 | 10, 13, 17, 17 |
2 | 22 |
3 | 35, 31, 39 |
4 | 42, 41 |
5 | 55 |
6 | - |
7 | 75, 77 |
8 | 83, 82 |
9 | - |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 00, 00 |
1 | - |
2 | 22, 23, 26 |
3 | 32, 35 |
4 | 42, 46, 47 |
5 | - |
6 | 60, 64, 66, 62 |
7 | - |
8 | 83, 82, 82 |
9 | 91 |
1. Lịch mở thưởng
Kết quả xổ số miền Nam mở thưởng lúc 18h15 hàng ngày, trừ 4 ngày tết Nguyên Đán. Miền Nam chỉ quay thưởng 1 đài duy nhất, tuy nhiên vé được phát hành mỗi ngày tại mỗi tỉnh/thành khác nhau, cụ thể như sau:
2. Cơ cấu giải thưởng (áp dụng từ 01/07/2020)
Giải thưởng | Tiền thưởng (VND) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
---|---|---|---|
Đặc biệt | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
G.Nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
G.Nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
G.Ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
G.Tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
G.Năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
G.Sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
G.Bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
G.Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |