Thống kê XSMB từ 00 đến 99 ngày 20/06/2025 - TOP 5 Loto MB

Mã | 1HZ 2HZ 3HZ 6HZ 7HZ 13HZ |
ĐB | 04906 |
G.1 | 11193 |
G.2 | 14470 31108 |
G.3 | 23635 94352 59998 31404 40599 07429 |
G.4 | 8595 2236 1223 1741 |
G.5 | 9171 4053 3147 9836 1934 9173 |
G.6 | 852 566 574 |
G.7 | 98 68 32 07 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 06, 08, 04, 07 |
1 | - |
2 | 29, 23 |
3 | 35, 36, 36, 34, 32 |
4 | 41, 47 |
5 | 52, 53, 52 |
6 | 66, 68 |
7 | 70, 71, 73, 74 |
8 | - |
9 | 93, 98, 99, 95, 98 |
Mã | 2GA 4GA 8GA 13GA 14GA 15GA |
ĐB | 76288 |
G.1 | 25710 |
G.2 | 94458 76805 |
G.3 | 66147 68140 51179 88650 88093 66542 |
G.4 | 6614 2113 5947 3124 |
G.5 | 9390 9466 5582 6565 3949 4904 |
G.6 | 065 050 144 |
G.7 | 15 56 10 03 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 05, 04, 03 |
1 | 10, 14, 13, 15, 10 |
2 | 24 |
3 | - |
4 | 47, 40, 42, 47, 49, 44 |
5 | 58, 50, 50, 56 |
6 | 66, 65, 65 |
7 | 79 |
8 | 88, 82 |
9 | 93, 90 |
Mã | 2GB 4GB 5GB 8GB 9GB 14GB |
ĐB | 10682 |
G.1 | 58391 |
G.2 | 31757 01561 |
G.3 | 95119 73059 96818 72738 41421 73422 |
G.4 | 1877 0858 8890 0848 |
G.5 | 7043 3653 4796 3014 3580 2039 |
G.6 | 922 095 492 |
G.7 | 68 52 34 04 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 04 |
1 | 19, 18, 14 |
2 | 21, 22, 22 |
3 | 38, 39, 34 |
4 | 48, 43 |
5 | 57, 59, 58, 53, 52 |
6 | 61, 68 |
7 | 77 |
8 | 82, 80 |
9 | 91, 90, 96, 95, 92 |
Mã | 2GC 5GC 8GC 11GC 13GC 14GC |
ĐB | 10724 |
G.1 | 34039 |
G.2 | 84720 99572 |
G.3 | 28496 17168 77642 99311 83029 44158 |
G.4 | 3309 8205 4550 4299 |
G.5 | 5814 2946 2463 3178 3805 9532 |
G.6 | 526 102 754 |
G.7 | 24 07 85 69 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 09, 05, 05, 02, 07 |
1 | 11, 14 |
2 | 24, 20, 29, 26, 24 |
3 | 39, 32 |
4 | 42, 46 |
5 | 58, 50, 54 |
6 | 68, 63, 69 |
7 | 72, 78 |
8 | 85 |
9 | 96, 99 |
Mã | 1GD 2GD 5GD 11GD 12GD 13GD |
ĐB | 12456 |
G.1 | 41669 |
G.2 | 69019 63447 |
G.3 | 86133 77309 59221 29862 55591 01206 |
G.4 | 5886 6948 8808 1438 |
G.5 | 4701 0370 2358 5573 7004 0599 |
G.6 | 182 109 947 |
G.7 | 67 53 81 66 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 09, 06, 08, 01, 04, 09 |
1 | 19 |
2 | 21 |
3 | 33, 38 |
4 | 47, 48, 47 |
5 | 56, 58, 53 |
6 | 69, 62, 67, 66 |
7 | 70, 73 |
8 | 86, 82, 81 |
9 | 91, 99 |
Mã | 3GE 4GE 12GE 13GE 14GE 15GE |
ĐB | 32099 |
G.1 | 22776 |
G.2 | 95300 02854 |
G.3 | 98097 48961 58881 38882 19897 69964 |
G.4 | 4813 1552 4144 3274 |
G.5 | 6834 5865 5508 1379 0740 9399 |
G.6 | 233 903 043 |
G.7 | 29 75 21 00 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 00, 08, 03, 00 |
1 | 13 |
2 | 29, 21 |
3 | 34, 33 |
4 | 44, 40, 43 |
5 | 54, 52 |
6 | 61, 64, 65 |
7 | 76, 74, 79, 75 |
8 | 81, 82 |
9 | 99, 97, 97, 99 |
Mã | 1GF 2GF 6GF 7GF 8GF 14GF |
ĐB | 59044 |
G.1 | 47746 |
G.2 | 20002 91667 |
G.3 | 90475 90417 10879 69549 15592 10813 |
G.4 | 2495 1611 3821 5558 |
G.5 | 2904 6607 5107 8844 4823 3516 |
G.6 | 283 804 195 |
G.7 | 25 02 92 61 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 02, 04, 07, 07, 04, 02 |
1 | 17, 13, 11, 16 |
2 | 21, 23, 25 |
3 | - |
4 | 44, 46, 49, 44 |
5 | 58 |
6 | 67, 61 |
7 | 75, 79 |
8 | 83 |
9 | 92, 95, 95, 92 |
1. Lịch mở thưởng
Kết quả xổ số miền Bắc mở thưởng lúc 18h15 hàng ngày, trừ 4 ngày tết Nguyên Đán. Miền Bắc chỉ quay thưởng 1 đài duy nhất, tuy nhiên vé được phát hành mỗi ngày tại mỗi tỉnh/thành khác nhau, cụ thể như sau:
Thời gian quay số: bắt đầu từ 18h10 hàng ngày tại Cung văn hóa Thể thao Thanh Niên Hà Nội, Số 1 đường Tăng Bạt Hổ, Q.Hoàn Kiếm, Hà Nội.
2. Cơ cấu giải thưởng (áp dụng từ 01/07/2020)
Giải thưởng | SL giải thưởng | Số lần quay | Tiền thưởng cho 1 vé trúng |
---|---|---|---|
Đặc biệt | 8 giải (mùng 01 ÂL) 6 giải (các ngày khác) | Quay 8 ký hiệu và 5 số Quay 6 ký hiệu và 5 số | 500.000.000 |
Phụ ĐB | 12 giải (mùng 01 ÂL) 9 giải (các ngày khác) | Quay 8 ký hiệu và 5 số Quay 6 ký hiệu và 5 số | 25.000.000 |
G.Nhất | 15 giải | Quay 5 số | 10.000.000 |
G.Nhì | 30 giải | Quay 5 số | 5.000.000 |
G.Ba | 90 giải | Quay 5 số | 1.000.000 |
G.Tư | 600 giải | Quay 4 số | 400.000 |
G.Năm | 900 giải | Quay 4 số | 200.000 |
G.Sáu | 4.500 giải | Quay 3 số | 100.000 |
G.Bảy | 60.00 giải | Quay 2 số | 40.000 |
G.KK | 15.00 giải | Quay 5 số | 40.000 |
Trong đó