Thống kê XSMB từ 00 đến 99 ngày 14/07/2025 - TOP 5 Loto MB

Mã | 1KV 2KV 3KV 4KV 6KV 15KV |
ĐB | 57880 |
G.1 | 17542 |
G.2 | 27576 01215 |
G.3 | 94177 51035 11568 83455 43192 99694 |
G.4 | 9124 6445 2249 6413 |
G.5 | 1694 7764 7871 4484 3674 0287 |
G.6 | 700 288 560 |
G.7 | 45 86 48 47 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 00 |
1 | 15, 13 |
2 | 24 |
3 | 35 |
4 | 42, 45, 49, 45, 48, 47 |
5 | 55 |
6 | 68, 64, 60 |
7 | 76, 77, 71, 74 |
8 | 80, 84, 87, 88, 86 |
9 | 92, 94, 94 |
Mã | 2KX 3KX 4KX 6KX 8KX 14KX |
ĐB | 85456 |
G.1 | 85800 |
G.2 | 56556 31820 |
G.3 | 04397 06367 91967 65035 74744 09461 |
G.4 | 6916 6531 1203 3580 |
G.5 | 9164 8089 2187 8604 8823 2944 |
G.6 | 848 329 016 |
G.7 | 40 25 68 60 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 00, 03, 04 |
1 | 16, 16 |
2 | 20, 23, 29, 25 |
3 | 35, 31 |
4 | 44, 44, 48, 40 |
5 | 56, 56 |
6 | 67, 67, 61, 64, 68, 60 |
7 | - |
8 | 80, 89, 87 |
9 | 97 |
Mã | 5KY 6KY 8KY 9KY 11KY 13KY |
ĐB | 78662 |
G.1 | 74986 |
G.2 | 94348 66239 |
G.3 | 59148 94963 18447 18318 79711 41053 |
G.4 | 0396 3892 0199 9602 |
G.5 | 4662 1107 9849 9676 1395 7472 |
G.6 | 703 114 489 |
G.7 | 22 54 42 51 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 02, 07, 03 |
1 | 18, 11, 14 |
2 | 22 |
3 | 39 |
4 | 48, 48, 47, 49, 42 |
5 | 53, 54, 51 |
6 | 62, 63, 62 |
7 | 76, 72 |
8 | 86, 89 |
9 | 96, 92, 99, 95 |
Mã | 4KZ 7KZ 9KZ 11KZ 12KZ 13KZ |
ĐB | 59411 |
G.1 | 24103 |
G.2 | 79085 24768 |
G.3 | 66301 98350 64228 12016 96308 58594 |
G.4 | 4700 2488 8633 3176 |
G.5 | 7319 3090 5603 8643 3194 2985 |
G.6 | 377 600 259 |
G.7 | 41 43 42 64 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 03, 01, 08, 00, 03, 00 |
1 | 11, 16, 19 |
2 | 28 |
3 | 33 |
4 | 43, 41, 43, 42 |
5 | 50, 59 |
6 | 68, 64 |
7 | 76, 77 |
8 | 85, 88, 85 |
9 | 94, 90, 94 |
Mã | 6HA 7HA 8HA 10HA 13HA 15HA |
ĐB | 38840 |
G.1 | 59515 |
G.2 | 00878 02371 |
G.3 | 97624 75667 17691 04420 68393 25029 |
G.4 | 9946 1511 3860 7291 |
G.5 | 7596 5970 3011 0504 2877 6702 |
G.6 | 930 157 375 |
G.7 | 41 99 56 81 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 04, 02 |
1 | 15, 11, 11 |
2 | 24, 20, 29 |
3 | 30 |
4 | 40, 46, 41 |
5 | 57, 56 |
6 | 67, 60 |
7 | 78, 71, 70, 77, 75 |
8 | 81 |
9 | 91, 93, 91, 96, 99 |
Mã | 1HB 2HB 4HB 11HB 12HB 14HB 19HB 20HB |
ĐB | 62659 |
G.1 | 55447 |
G.2 | 79857 39765 |
G.3 | 42716 40229 13916 78056 88389 51186 |
G.4 | 5093 0184 2340 6077 |
G.5 | 2704 9772 0411 3898 2937 2745 |
G.6 | 965 494 343 |
G.7 | 94 42 62 45 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 04 |
1 | 16, 16, 11 |
2 | 29 |
3 | 37 |
4 | 47, 40, 45, 43, 42, 45 |
5 | 59, 57, 56 |
6 | 65, 65, 62 |
7 | 77, 72 |
8 | 89, 86, 84 |
9 | 93, 98, 94, 94 |
Mã | 1HC 2HC 3HC 4HC 12HC 14HC |
ĐB | 34679 |
G.1 | 48422 |
G.2 | 85673 33126 |
G.3 | 48766 14904 34729 16321 95215 69243 |
G.4 | 9732 8449 5261 0856 |
G.5 | 1004 2432 2647 0921 2786 9636 |
G.6 | 567 954 467 |
G.7 | 46 78 27 68 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 04, 04 |
1 | 15 |
2 | 22, 26, 29, 21, 21, 27 |
3 | 32, 32, 36 |
4 | 43, 49, 47, 46 |
5 | 56, 54 |
6 | 66, 61, 67, 67, 68 |
7 | 79, 73, 78 |
8 | 86 |
9 | - |
1. Lịch mở thưởng
Kết quả xổ số miền Bắc mở thưởng lúc 18h15 hàng ngày, trừ 4 ngày tết Nguyên Đán. Miền Bắc chỉ quay thưởng 1 đài duy nhất, tuy nhiên vé được phát hành mỗi ngày tại mỗi tỉnh/thành khác nhau, cụ thể như sau:
Thời gian quay số: bắt đầu từ 18h10 hàng ngày tại Cung văn hóa Thể thao Thanh Niên Hà Nội, Số 1 đường Tăng Bạt Hổ, Q.Hoàn Kiếm, Hà Nội.
2. Cơ cấu giải thưởng (áp dụng từ 01/07/2020)
Giải thưởng | SL giải thưởng | Số lần quay | Tiền thưởng cho 1 vé trúng |
---|---|---|---|
Đặc biệt | 8 giải (mùng 01 ÂL) 6 giải (các ngày khác) | Quay 8 ký hiệu và 5 số Quay 6 ký hiệu và 5 số | 500.000.000 |
Phụ ĐB | 12 giải (mùng 01 ÂL) 9 giải (các ngày khác) | Quay 8 ký hiệu và 5 số Quay 6 ký hiệu và 5 số | 25.000.000 |
G.Nhất | 15 giải | Quay 5 số | 10.000.000 |
G.Nhì | 30 giải | Quay 5 số | 5.000.000 |
G.Ba | 90 giải | Quay 5 số | 1.000.000 |
G.Tư | 600 giải | Quay 4 số | 400.000 |
G.Năm | 900 giải | Quay 4 số | 200.000 |
G.Sáu | 4.500 giải | Quay 3 số | 100.000 |
G.Bảy | 60.00 giải | Quay 2 số | 40.000 |
G.KK | 15.00 giải | Quay 5 số | 40.000 |
Trong đó