Thống kê Keno từ 01 - 80 ngày 23/05/2025
Bộ số | Số lần xuất hiện | |
---|---|---|
45 | 43 lần | |
72 | 41 lần | |
25 | 40 lần | |
27 | 38 lần | |
06 | 37 lần | |
58 | 37 lần | |
68 | 37 lần | |
17 | 36 lần | |
42 | 36 lần | |
60 | 36 lần | |
77 | 36 lần | |
39 | 35 lần | |
70 | 35 lần | |
74 | 35 lần | |
01 | 34 lần | |
04 | 34 lần | |
35 | 34 lần | |
15 | 33 lần | |
29 | 33 lần | |
71 | 33 lần | |
03 | 32 lần | |
16 | 32 lần | |
19 | 32 lần | |
38 | 32 lần | |
40 | 32 lần | |
48 | 32 lần | |
51 | 32 lần | |
80 | 32 lần | |
02 | 31 lần | |
23 | 31 lần | |
54 | 31 lần | |
65 | 31 lần | |
05 | 30 lần | |
18 | 30 lần | |
21 | 30 lần | |
22 | 30 lần | |
32 | 30 lần | |
56 | 30 lần | |
63 | 30 lần | |
12 | 29 lần | |
33 | 29 lần | |
36 | 29 lần | |
37 | 29 lần | |
41 | 29 lần | |
52 | 29 lần | |
55 | 28 lần | |
61 | 28 lần | |
66 | 28 lần | |
09 | 27 lần | |
24 | 27 lần | |
30 | 27 lần | |
43 | 27 lần | |
59 | 27 lần | |
67 | 27 lần | |
73 | 27 lần | |
76 | 27 lần | |
10 | 26 lần | |
20 | 26 lần | |
26 | 26 lần | |
31 | 26 lần | |
49 | 26 lần | |
57 | 26 lần | |
62 | 26 lần | |
64 | 26 lần | |
78 | 26 lần | |
07 | 25 lần | |
11 | 25 lần | |
28 | 25 lần | |
34 | 25 lần | |
44 | 25 lần | |
46 | 25 lần | |
69 | 25 lần | |
79 | 25 lần | |
14 | 24 lần | |
50 | 24 lần | |
13 | 23 lần | |
47 | 23 lần | |
53 | 23 lần | |
08 | 22 lần | |
75 | 20 lần |
10 bộ số về nhiều nhất/ít nhất ngày 23/05/2025
10 bộ số về nhiều nhất | 10 bộ số về ít nhất | ||
---|---|---|---|
45 | 43 lần | 75 | 20 |
72 | 41 lần | 08 | 22 |
25 | 40 lần | 13 | 23 |
27 | 38 lần | 47 | 23 |
06 | 37 lần | 53 | 23 |
58 | 37 lần | 14 | 24 |
68 | 37 lần | 50 | 24 |
17 | 36 lần | 07 | 25 |
42 | 36 lần | 11 | 25 |
60 | 36 lần | 28 | 25 |
Các bộ số chưa về
Không có bộ số nào |
- Xem thống kê thống kê xổ số miền Bắc
- Xem thêm kết quả XSMB nhanh nhất