Thống kê Keno từ 01 - 80 ngày 19/05/2025
Bộ số | Số lần xuất hiện | |
---|---|---|
55 | 15 lần | |
26 | 14 lần | |
10 | 13 lần | |
19 | 13 lần | |
31 | 13 lần | |
33 | 13 lần | |
56 | 13 lần | |
02 | 12 lần | |
36 | 12 lần | |
44 | 12 lần | |
67 | 12 lần | |
77 | 12 lần | |
01 | 11 lần | |
03 | 11 lần | |
06 | 11 lần | |
11 | 11 lần | |
24 | 11 lần | |
30 | 11 lần | |
41 | 11 lần | |
45 | 11 lần | |
52 | 11 lần | |
54 | 11 lần | |
59 | 11 lần | |
65 | 11 lần | |
66 | 11 lần | |
68 | 11 lần | |
69 | 11 lần | |
72 | 11 lần | |
09 | 10 lần | |
12 | 10 lần | |
13 | 10 lần | |
20 | 10 lần | |
22 | 10 lần | |
29 | 10 lần | |
40 | 10 lần | |
61 | 10 lần | |
70 | 10 lần | |
80 | 10 lần | |
15 | 9 lần | |
17 | 9 lần | |
28 | 9 lần | |
32 | 9 lần | |
42 | 9 lần | |
43 | 9 lần | |
48 | 9 lần | |
50 | 9 lần | |
51 | 9 lần | |
53 | 9 lần | |
57 | 9 lần | |
60 | 9 lần | |
63 | 9 lần | |
71 | 9 lần | |
74 | 9 lần | |
07 | 8 lần | |
08 | 8 lần | |
14 | 8 lần | |
16 | 8 lần | |
18 | 8 lần | |
23 | 8 lần | |
27 | 8 lần | |
34 | 8 lần | |
35 | 8 lần | |
38 | 8 lần | |
58 | 8 lần | |
62 | 8 lần | |
73 | 8 lần | |
04 | 7 lần | |
05 | 7 lần | |
25 | 7 lần | |
39 | 7 lần | |
49 | 7 lần | |
64 | 7 lần | |
76 | 7 lần | |
78 | 7 lần | |
21 | 6 lần | |
37 | 6 lần | |
46 | 6 lần | |
47 | 6 lần | |
75 | 6 lần | |
79 | 5 lần |
10 bộ số về nhiều nhất/ít nhất ngày 19/05/2025
10 bộ số về nhiều nhất | 10 bộ số về ít nhất | ||
---|---|---|---|
55 | 15 lần | 79 | 5 |
26 | 14 lần | 21 | 6 |
10 | 13 lần | 37 | 6 |
19 | 13 lần | 46 | 6 |
31 | 13 lần | 47 | 6 |
33 | 13 lần | 75 | 6 |
56 | 13 lần | 04 | 7 |
02 | 12 lần | 05 | 7 |
36 | 12 lần | 25 | 7 |
44 | 12 lần | 39 | 7 |
Các bộ số chưa về
Không có bộ số nào |
- Xem thống kê thống kê xổ số miền Bắc
- Xem thêm kết quả XSMB nhanh nhất