TK lần xuất hiện xổ số Miền Bắc
Các con lô về nhiều nhất
Giải 7 | Xuất hiện | Giải ĐB | Xuất hiện | Lô tô | Xuất hiện |
---|---|---|---|---|---|
95 | 5 lượt | 56 | 3 lượt | 15 | 16 lượt |
45 | 4 lượt | 03 | 2 lượt | 21 | 14 lượt |
68 | 4 lượt | 62 | 2 lượt | 29 | 14 lượt |
07 | 3 lượt | 68 | 1 lượt | 48 | 14 lượt |
21 | 3 lượt | 69 | 1 lượt | 95 | 14 lượt |
25 | 3 lượt | 79 | 1 lượt | 94 | 13 lượt |
29 | 3 lượt | 80 | 1 lượt | 00 | 13 lượt |
42 | 3 lượt | 82 | 1 lượt | 47 | 12 lượt |
65 | 3 lượt | 88 | 1 lượt | 56 | 12 lượt |
67 | 3 lượt | 94 | 1 lượt | 65 | 11 lượt |
Các con lô về ít nhất
Giải 7 | Xuất hiện | Giải ĐB | Xuất hiện | Lô tô | Xuất hiện |
---|---|---|---|---|---|
03 | 1 lượt | 05 | 1 lượt | 23 | 2 lượt |
05 | 1 lượt | 06 | 1 lượt | 28 | 2 lượt |
08 | 1 lượt | 07 | 1 lượt | 12 | 3 lượt |
10 | 1 lượt | 11 | 1 lượt | 17 | 4 lượt |
14 | 1 lượt | 12 | 1 lượt | 18 | 4 lượt |
19 | 1 lượt | 15 | 1 lượt | 83 | 4 lượt |
22 | 1 lượt | 18 | 1 lượt | 84 | 4 lượt |
24 | 1 lượt | 24 | 1 lượt | 76 | 5 lượt |
27 | 1 lượt | 34 | 1 lượt | 31 | 5 lượt |
30 | 1 lượt | 36 | 1 lượt | 35 | 5 lượt |
Các con lô chưa xuất hiện
Giải 7 | Giải ĐB | Lô tô |
---|---|---|
93, 90, 88, 87, 84, 82, 80, 76, 73, 72 | 00, 02, 04, 08, 09, 10, 13, 14, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 58, 60, 61, 63, 64, 65, 66, 67, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 81, 83, 84, 85, 86, 87, 89, 90, 91, 92, 93, 95, 96, 97, 98, |
Lô Gan | Số ngày chưa về | Ngày về gần nhất | Gan Cực Đại |
---|---|---|---|
08 | 38 ngày | 30/06/2025 | 26 |
08 | 52 ngày | 30/06/2025 | 24 |
08 | 34 ngày | 03/07/2025 | 34 |
08 | 69 ngày | 03/07/2025 | 32 |
08 | 06 ngày | 04/07/2025 | 27 |
08 | 10 ngày | 04/07/2025 | 33 |
08 | 82 ngày | 04/07/2025 | 26 |
08 | 83 ngày | 04/07/2025 | 27 |
08 | 09 ngày | 05/07/2025 | 24 |
08 | 13 ngày | 05/07/2025 | 23 |
- Xem thống kê Cầu bạch thủ miền Bắc
- Xem thống kê Lô gan miền Bắc
- Xem thống kê Lô xiên miền Bắc
- Tham khảo Thống kê XSMB