TK lần xuất hiện xổ số Miền Bắc
Các con lô về nhiều nhất
| Giải 7 | Xuất hiện | Giải ĐB | Xuất hiện | Lô tô | Xuất hiện |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 4 lượt | 88 | 2 lượt | 91 | 16 lượt |
| 41 | 4 lượt | 91 | 1 lượt | 30 | 15 lượt |
| 95 | 4 lượt | 93 | 1 lượt | 52 | 15 lượt |
| 07 | 3 lượt | 94 | 1 lượt | 09 | 14 lượt |
| 10 | 3 lượt | 95 | 1 lượt | 20 | 13 lượt |
| 20 | 3 lượt | 00 | 1 lượt | 95 | 13 lượt |
| 26 | 3 lượt | 04 | 1 lượt | 80 | 12 lượt |
| 29 | 3 lượt | 06 | 1 lượt | 31 | 12 lượt |
| 39 | 3 lượt | 14 | 1 lượt | 11 | 12 lượt |
| 40 | 3 lượt | 20 | 1 lượt | 13 | 11 lượt |
Các con lô về ít nhất
| Giải 7 | Xuất hiện | Giải ĐB | Xuất hiện | Lô tô | Xuất hiện |
|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 1 lượt | 00 | 1 lượt | 71 | 1 lượt |
| 04 | 1 lượt | 04 | 1 lượt | 53 | 2 lượt |
| 05 | 1 lượt | 06 | 1 lượt | 12 | 3 lượt |
| 09 | 1 lượt | 14 | 1 lượt | 19 | 4 lượt |
| 13 | 1 lượt | 20 | 1 lượt | 35 | 4 lượt |
| 15 | 1 lượt | 22 | 1 lượt | 47 | 4 lượt |
| 19 | 1 lượt | 24 | 1 lượt | 48 | 4 lượt |
| 22 | 1 lượt | 25 | 1 lượt | 50 | 5 lượt |
| 23 | 1 lượt | 29 | 1 lượt | 67 | 5 lượt |
| 25 | 1 lượt | 32 | 1 lượt | 27 | 5 lượt |
Các con lô chưa xuất hiện
| Giải 7 | Giải ĐB | Lô tô |
|---|---|---|
| 99, 98, 97, 88, 87, 83, 69, 67, 66, 64 | 01, 02, 03, 05, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 26, 27, 28, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 47, 48, 49, 51, 53, 54, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 65, 68, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 83, 84, 85, 86, 89, 90, 92, 96, 97, 98, 99, |
| Lô Gan | Số ngày chưa về | Ngày về gần nhất | Gan Cực Đại |
|---|---|---|---|
| 08 | 96 ngày | 27/03/2026 | 28 |
| 08 | 81 ngày | 29/03/2026 | 27 |
| 08 | 88 ngày | 29/03/2026 | 21 |
| 08 | 27 ngày | 30/03/2026 | 27 |
| 08 | 46 ngày | 30/03/2026 | 25 |
| 08 | 11 ngày | 02/04/2026 | 27 |
| 08 | 90 ngày | 02/04/2026 | 23 |
| 08 | 75 ngày | 03/04/2026 | 22 |
| 08 | 76 ngày | 03/04/2026 | 25 |
| 08 | 48 ngày | 04/04/2026 | 30 |
- Xem thống kê Lô gan miền Bắc
- Xem thống kê Lô xiên miền Bắc