Thống kê giải đặc biệt theo tuần 24h

Từ năm:
Đến năm
Kết quả

Bảng thống kê giải đặc biệt theo tuần kết quả XSMB

Bảng thống kê giải đặc biệt theo tuần miền Bắc 2023
TuầnThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7CN
0116705
0249265 25649 75757 76191 45370 39597 20040
0378014 81191 04942 18452 60762 62940 44221
0448260 53363 45282 62857 91869 TếtTết
05TếtTết52371 34164 72859 87219 76479
0616179 30061 34838 60755 52766 64948 06194
0735492 18198 88864 29337 85120 98713 09841
0841916 56141 18158 65243 18435 44971 37264
0932775 90781 31357 01964 16979 30415 67360
1093758 55827 76102 47577 37856 06743 58118
1139919 75877 73787 68205 24420 47076 56695
1217375 67879 67724 89581 59389 57570 86903
1324192 81664 08798 45483 48657 32273 57765
1483230 66228 86367 11504 59381 70344 01844
1552333 75345 96226 89911 49736 29815 10026
1606363 16039 37195 44265 57534 27414 41248
1765576 71661 46285 24623 47914 64652 71679
1842105 85483 89675 80755 13196 54639 90819
1961820 00865 85576 81918 82647 02904 88060
2044481 58546 97996 63134 84102 19949 67753
2190956 19031 67949 22632 22317 70452 45297
2232754 95972 19966 20319 36191 96237 79459
2385867 20765 88961 95921 71963 00370 04408
2400081 83079 40357 13437 84288 01936 46260
2555442 88661 57854 46904 76830 96361 94351
2659915 51232 58534 84267 83660 09870 63634
2703493 49195 97495 06920 69851 90746 57123
2896894 06883 29397 44798 93076 98215 05408
2958222 45631 67115 26902 78668 08897 51351
3022406 20080 15339 58286 35944 27433 58062
3162442 75659 87929 21171 40915 69358 55741
3272615 04430 88137 80288 56177 45710 74923
3308672 80766 59261 25102 90299 06848 84528
3416893 41861 82019 79186 47887 41830 92009
3527221 60279 63734 57973 82843 94958 18448
3683185 49278 76551 73040 61379 06380 31186
3708811 06367 15269 49956 13676 35252 35902
3863768 73132 56650 59722 13720 11724 22365
3943104 50925 40303 52566 22714 76922 62778
4068779 45236 93447 11698 07044 19237 07289
4180973 34556 53139 88733 73121 26547 75188
4291245 84521 49140 50875 40620 59454 15013
4394540 70876 28600 45305 42888 57349 91918
4445844 91388 61380 26788 74036 07157 38050
4534684 39267 20136 93127 65761 55858 13484
4691484 10949 98526 34562 94670 08391 98375
4719412 85800 33859 54869 95110 98371 38429
4849071 17948 14670 57999 20952 08816 11873
4984757 11913 03141 07426 12301 87485 01716
5087694 47521 93178 35627 38223 57057 87360
5138038 62970 91706 06245 36904 74825 03257
5256732 14577 64978 88485 76711 51416 01243
5308225 94636 74817 15131 36120 59380 73758
Bảng thống kê giải đặc biệt theo tuần miền Bắc 2024
TuầnThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7CN
0142932 10956 62495 10240 38267 72794 69618
0291089 48877 73732 28285 13113 68586 91138
0363261 95539 76553 54998 14609 70964 45819
0436910 87441 61661 77375 20347 61579 68274
0575346 08524 47666 87444 28174 33389 13300
0669876 91267 67384 85852 TếtTếtTết
07Tết39100 17670 48331 34864 58294 39903
0875801 57406 99937 82488 16053 57333 15545
0927234 36209 77645 39648 71961 77433 17632
1058535 87122 32939 03047 71307 97041 98352
1168333 00212 91753 69169 12334 05667 39399
1278723 15636 35144 81866 95371 59882 88274
1316342 59619 20645 49879 37869 62135 36909
1419052 62909 67364 69389 72666 00312 93374
1530147 16510 14138 69356 12073 90649 71396
1699369 96850 90289 62904 26592 29379 19980
1715525 12681 69952 36594 57620 25842 37696
1815877 44624 72031 27567 64857 90869 80183
1987661 12317 56095 60325 78736 98076 54105
2084396 16880 06926 61034 51468 91322 14478
2105966 55200 39397 13182 70098 09743 53398
2272578 47490 60031 98932 06102 12612 27070
2335024 86127 97856 66688 04651 63333 29226
2444465 17409 86255 29826 80287 40369 17597
2500002 74990 37567 81439 14296 24362 28501
2650550 60082 04232 51599 71368 78049 44529
2794818 77620 38889 35313 49735 30003 04973
2840957 09466 81994 91323 92619 83060 81707
2943030 79496 54959 12559 23877 01882 10190
3015296 27364 96455 36097 16213 13341 34789
3149271 23394 52864 98253 52012 60640 09486
3282239 00482 26070 89282 92142 63208 70580
3379725 74922 34309 72146 82327 04306 54724
3455025 88443 67748 30817 22265 74726 24474
3584826 03880 79623 84242 23796 82114 34925
3617798 81211 84635 60899 48942 03764 05509
3762651 08694 65697 12759 50628 04332 90238
3865799 50435 61497 58298 63557 57917 45889
3965018 84645 77286 03027 16218 59119 76086
4018840 94079 31163 41294 03304 33083 82858
4143249 87980 47219 23951 06536 13763 33964
4202803 65179 02255 09109 45972 20930 12751
4306503 24739 07641 30615 34212 69297 03819
4490427 70458 28897 27865 37693 19777 68475
4529274 91426 53346 47813 48543 81313 40167
4617108 93196 28576 66780 60131 60592 10805
4722493 25213 31634 ............
48.....................
49.....................
50.....................
51.....................
52.....................

Thống Kê Giải Đặc Biệt Là Gì?

Thống kê giải đặc biệt là cách liệt kê dãy số ở giải đặc biệt theo từng ngày. Thường được quan tâm ở 2 số cuối giải đặc biệt.

Thống kê giải đặc biệt được quan tâm nhiều nhất:

  • 1. Thống kê giải đặc biệt theo tuần
  • 2. Thống kê giải đặc biệt theo tháng
  • 3. Thống kê giải đặc biệt theo năm