Thống kê XSMB từ 00 đến 99 ngày 31/08/2025 - TOP 5 Loto MB

Mã | 2MN 5MN 12MN 13MN 14MN 15MN |
ĐB | 27335 |
G.1 | 97045 |
G.2 | 25178 16445 |
G.3 | 59419 68679 50325 85570 47169 56328 |
G.4 | 9936 7933 6301 0151 |
G.5 | 4602 8594 4032 2107 3996 4524 |
G.6 | 846 167 326 |
G.7 | 29 05 99 02 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 01, 02, 07, 05, 02 |
1 | 19 |
2 | 25, 28, 24, 26, 29 |
3 | 35, 36, 33, 32 |
4 | 45, 45, 46 |
5 | 51 |
6 | 69, 67 |
7 | 78, 79, 70 |
8 | - |
9 | 94, 96, 99 |
Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB |
03/08 | 57006 | 04/08 | 28997 | 05/08 | 23077 |
06/08 | 80770 | 07/08 | 49130 | 08/08 | 80249 |
09/08 | 53892 | 10/08 | 61135 | 11/08 | 45071 |
12/08 | 77675 | 13/08 | 12421 | 14/08 | 77116 |
15/08 | 07177 | 16/08 | 60194 | 17/08 | 85091 |
18/08 | 66945 | 19/08 | 68250 | 20/08 | 41034 |
21/08 | 94127 | 22/08 | 20534 | 23/08 | 18222 |
24/08 | 69757 | 25/08 | 10593 | 26/08 | 74244 |
27/08 | 81652 | 28/08 | 25492 | 29/08 | 12712 |
30/08 | 74830 | 31/08 | 68239 | 01/09 | 27335 |
Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
G.8 | 15 | 12 | 57 |
G.7 | 655 | 661 | 086 |
G.6 | 5474 7631 1651 | 5634 3186 6126 | 6148 0398 5553 |
G.5 | 0971 | 8619 | 6995 |
G.4 | 65073 03433 39549 81068 16023 78570 77076 | 03259 27443 16424 19853 83177 36954 68198 | 15307 75312 31515 33576 67725 86946 90859 |
G.3 | 99503 42872 | 81635 70302 | 43368 05105 |
G.2 | 28266 | 11834 | 90202 |
G.1 | 62420 | 33349 | 42617 |
G.ĐB | 855159 | 598984 | 339113 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 03 |
1 | 15 |
2 | 23, 20 |
3 | 31, 33 |
4 | 49 |
5 | 55, 51, 59 |
6 | 68, 66 |
7 | 74, 71, 73, 70, 76, 72 |
8 | - |
9 | - |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 02 |
1 | 12, 19 |
2 | 26, 24 |
3 | 34, 35, 34 |
4 | 43, 49 |
5 | 59, 53, 54 |
6 | 61 |
7 | 77 |
8 | 86, 84 |
9 | 98 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 07, 05, 02 |
1 | 12, 15, 17, 13 |
2 | 25 |
3 | - |
4 | 48, 46 |
5 | 57, 53, 59 |
6 | 68 |
7 | 76 |
8 | 86 |
9 | 98, 95 |
Giải | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
G.8 | 70 | 75 |
G.7 | 168 | 282 |
G.6 | 9701 7089 5231 | 7566 2459 4939 |
G.5 | 8943 | 4521 |
G.4 | 69151 33582 79829 41175 38588 31641 24060 | 01395 50786 66732 66715 64934 03066 79357 |
G.3 | 87200 96857 | 97335 45277 |
G.2 | 06407 | 83921 |
G.1 | 03057 | 40641 |
G.ĐB | 761937 | 728153 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 01, 00, 07 |
1 | - |
2 | 29 |
3 | 31, 37 |
4 | 43, 41 |
5 | 51, 57, 57 |
6 | 68, 60 |
7 | 70, 75 |
8 | 89, 82, 88 |
9 | - |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 15 |
2 | 21, 21 |
3 | 39, 32, 34, 35 |
4 | 41 |
5 | 59, 57, 53 |
6 | 66, 66 |
7 | 75, 77 |
8 | 82, 86 |
9 | 95 |
#250839 - 16:56' | |||||||||
01 | 05 | 07 | 11 | 15 | 16 | 20 | 27 | 29 | 30 |
46 | 47 | 49 | 54 | 58 | 62 | 67 | 69 | 75 | 80 |
Hòa: Lớn - Bé | 10 số từ 01 đến 40 và 10 số từ 41 đến 80 | Chẵn | Lẻ | 12 số lẻ |
15.040.482.500 đ
Ngày mở thưởng tiếp theo: Thứ 4, 03/09/2025
Kết quả QSMT kỳ #01400 ngày 31/08/2025:
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết qua nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
---|---|---|---|
Jackpot | 0 | 15.040.482.500 | |
Giải 1 | 14 | 10.000.000 | |
Giải 2 | 852 | 300.000 | |
Giải 3 | 13973 | 30.000 |
Giá trị jackpot 1
87.579.465.150 đ
Giá trị jackpot 2
4.616.598.500 đ
Ngày mở thưởng tiếp theo: Thứ 7, 30/08/2025
Kỳ 1236: Thứ Bảy, 30-08-2025
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 0 | 87.579.465.150đ | |
Jackpot 2 | 1 | 4.616.598.500đ | |
Giải 1 | 14 | 40.000.000 | |
Giải 2 | 1090 | 500.000 | |
Giải 3 | 23259 | 50.000 |
G.1 | 825 869 |
G.2 | 503 288 356 471 |
G.3 | 735 227 842 036 045 085 |
KK | 331 554 169 075 578 941 118 326 |
ĐB | 254 866 |
G.1 | 018 306 925 201 |
G.2 | 717 664 910 680 972 817 |
G.3 | 294 066 338 397 434 322 904 575 |
Điện toán 6x36, Điện toán 6x36 Thứ Bảy, 30-08-2025
Điện toán 123, Điện toán 123 Thứ Hai, 01-09-2025
XS Thần tài, XS Thần tài Thứ Hai, 01-09-2025