Thống kê XSMB từ 00 đến 99 ngày 10/06/2025 - TOP 5 Loto MB

Mã | 4GN 9GN 10GN 11GN 12GN 14GN |
ĐB | 23488 |
G.1 | 96936 |
G.2 | 69805 31773 |
G.3 | 75081 23498 78036 19603 02229 02040 |
G.4 | 6776 8134 3045 0363 |
G.5 | 3425 8140 7305 1112 4645 1552 |
G.6 | 141 227 715 |
G.7 | 31 62 44 23 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 05, 03, 05 |
1 | 12, 15 |
2 | 29, 25, 27, 23 |
3 | 36, 36, 34, 31 |
4 | 40, 45, 40, 45, 41, 44 |
5 | 52 |
6 | 63, 62 |
7 | 73, 76 |
8 | 88, 81 |
9 | 98 |
Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB |
11/05 | 00177 | 12/05 | 62640 | 13/05 | 53609 |
14/05 | 70130 | 15/05 | 92768 | 16/05 | 27987 |
17/05 | 81936 | 18/05 | 21263 | 19/05 | 00132 |
20/05 | 71157 | 21/05 | 01318 | 22/05 | 61905 |
23/05 | 93358 | 24/05 | 87064 | 25/05 | 64435 |
26/05 | 96768 | 27/05 | 93735 | 28/05 | 27634 |
29/05 | 76901 | 30/05 | 75476 | 31/05 | 98585 |
01/06 | 55139 | 02/06 | 74268 | 03/06 | 61194 |
04/06 | 37921 | 05/06 | 81062 | 06/06 | 44792 |
07/06 | 67142 | 08/06 | 67490 | 09/06 | 23488 |
Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
G.8 | 17 | 00 | 62 |
G.7 | 892 | 558 | 592 |
G.6 | 7353 7816 6518 | 5169 8094 2634 | 1709 9504 7648 |
G.5 | 5082 | 5501 | 5822 |
G.4 | 80360 59983 37961 68630 65083 44014 65635 | 34264 86076 57653 84677 82998 57073 91745 | 68670 22406 46219 61149 22414 82507 05891 |
G.3 | 10404 80722 | 87182 73494 | 25636 19354 |
G.2 | 16705 | 75977 | ... |
G.1 | 26814 | ... | ... |
G.ĐB | 149320 | ... | ... |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 04, 05 |
1 | 17, 16, 18, 14, 14 |
2 | 22, 20 |
3 | 30, 35 |
4 | - |
5 | 53 |
6 | 60, 61 |
7 | - |
8 | 82, 83, 83 |
9 | 92 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 00, 01 |
1 | - |
2 | - |
3 | 34 |
4 | 45 |
5 | 58, 53 |
6 | 69, 64 |
7 | 76, 77, 73, 77 |
8 | 82 |
9 | 94, 98, 94 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 09, 04, 06, 07 |
1 | 19, 14 |
2 | 22 |
3 | 36 |
4 | 48, 49 |
5 | 54 |
6 | 62 |
7 | 70 |
8 | - |
9 | 92, 91 |
Giải | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
G.8 | 39 | 13 |
G.7 | 549 | 649 |
G.6 | 6352 0063 3533 | 5956 8356 4445 |
G.5 | 8666 | 3884 |
G.4 | 17460 32416 67177 02727 12527 30283 52014 | 93396 71265 87829 85081 48026 09542 92382 |
G.3 | 55052 11243 | 69050 11382 |
G.2 | 16825 | 55701 |
G.1 | 02788 | 91709 |
G.ĐB | 233809 | 577981 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 09 |
1 | 16, 14 |
2 | 27, 27, 25 |
3 | 39, 33 |
4 | 49, 43 |
5 | 52, 52 |
6 | 63, 66, 60 |
7 | 77 |
8 | 83, 88 |
9 | - |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 01, 09 |
1 | 13 |
2 | 29, 26 |
3 | - |
4 | 49, 45, 42 |
5 | 56, 56, 50 |
6 | 65 |
7 | - |
8 | 84, 81, 82, 82, 81 |
9 | 96 |
#240839 - 16:24' | |||||||||
12 | 15 | 18 | 19 | 26 | 30 | 36 | 37 | 38 | 40 |
43 | 45 | 47 | 48 | 49 | 54 | 57 | 65 | 68 | 79 |
Hòa: Lớn - Bé | 10 số từ 01 đến 40 và 10 số từ 41 đến 80 | Hòa: Chẵn - Lẻ | 10 số lẻ và 10 số chẵn |
55.650.339.500 đ
Ngày mở thưởng tiếp theo: Thứ 4, 11/06/2025
Kết quả QSMT kỳ #01364 ngày 08/06/2025:
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết qua nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
---|---|---|---|
Jackpot | 0 | 55.650.339.500 | |
Giải 1 | 32 | 10.000.000 | |
Giải 2 | 1864 | 300.000 | |
Giải 3 | 31108 | 30.000 |
Giá trị jackpot 1
202.986.697.350 đ
Giá trị jackpot 2
8.504.990.050 đ
Ngày mở thưởng tiếp theo: Thứ 7, 07/06/2025
Kỳ 1200: Thứ Bảy, 07-06-2025
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 0 | 202.986.697.350đ | |
Jackpot 2 | 0 | 8.504.990.050đ | |
Giải 1 | 25 | 40.000.000 | |
Giải 2 | 1588 | 500.000 | |
Giải 3 | 33570 | 50.000 |
G.1 | 211 324 |
G.2 | 166 727 298 326 |
G.3 | 638 881 381 314 265 347 |
KK | 351 139 915 268 576 988 538 361 |
ĐB | 933 899 |
G.1 | 764 492 218 685 |
G.2 | 748 034 490 706 255 260 |
G.3 | 584 042 797 388 215 128 999 305 |
Điện toán 6x36, Điện toán 6x36 Thứ Bảy, 07-06-2025
Điện toán 123, Điện toán 123 Thứ Hai, 09-06-2025
XS Thần tài, XS Thần tài Thứ Hai, 09-06-2025