Thống kê XSMB từ 00 đến 99 ngày 02/07/2025 - TOP 5 Loto MB

Mã | 1HM 2HM 5HM 7HM 10HM 15HM |
ĐB | 77818 |
G.1 | 91286 |
G.2 | 60990 99531 |
G.3 | 30728 85108 67734 05379 05439 09654 |
G.4 | 8980 9705 3098 0125 |
G.5 | 9840 5592 1640 4532 0862 0309 |
G.6 | 648 507 469 |
G.7 | 97 78 74 63 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 08, 05, 09, 07 |
1 | 18 |
2 | 28, 25 |
3 | 31, 34, 39, 32 |
4 | 40, 40, 48 |
5 | 54 |
6 | 62, 69, 63 |
7 | 79, 78, 74 |
8 | 86, 80 |
9 | 90, 98, 92, 97 |
Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB |
02/06 | 74268 | 03/06 | 61194 | 04/06 | 37921 |
05/06 | 81062 | 06/06 | 44792 | 07/06 | 67142 |
08/06 | 67490 | 09/06 | 23488 | 10/06 | 11139 |
11/06 | 57457 | 12/06 | 37649 | 13/06 | 90402 |
14/06 | 59044 | 15/06 | 32099 | 16/06 | 12456 |
17/06 | 10724 | 18/06 | 10682 | 19/06 | 76288 |
20/06 | 04906 | 21/06 | 04603 | 22/06 | 27301 |
23/06 | 52157 | 24/06 | 90034 | 25/06 | 94736 |
26/06 | 18703 | 27/06 | 89862 | 28/06 | 44194 |
29/06 | 53368 | 30/06 | 90207 | 01/07 | 77818 |
Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
G.8 | 70 | 70 | 86 |
G.7 | 269 | 784 | 638 |
G.6 | 6968 2267 0909 | 4011 8330 7854 | 9501 6846 3874 |
G.5 | 6364 | 3859 | 2489 |
G.4 | 32423 59098 55919 17567 93374 68011 30332 | 83920 61613 37823 99463 13808 61212 18118 | 99515 76844 12732 04796 84340 53595 50976 |
G.3 | 89373 15309 | 92519 67009 | 64659 35532 |
G.2 | 91524 | 01891 | 76805 |
G.1 | 62267 | 85373 | 01107 |
G.ĐB | 798991 | 546631 | 692017 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 09, 09 |
1 | 19, 11 |
2 | 23, 24 |
3 | 32 |
4 | - |
5 | - |
6 | 69, 68, 67, 64, 67, 67 |
7 | 70, 74, 73 |
8 | - |
9 | 98, 91 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 08, 09 |
1 | 11, 13, 12, 18, 19 |
2 | 20, 23 |
3 | 30, 31 |
4 | - |
5 | 54, 59 |
6 | 63 |
7 | 70, 73 |
8 | 84 |
9 | 91 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 01, 05, 07 |
1 | 15, 17 |
2 | - |
3 | 38, 32, 32 |
4 | 46, 44, 40 |
5 | 59 |
6 | - |
7 | 74, 76 |
8 | 86, 89 |
9 | 96, 95 |
Giải | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
G.8 | 00 | 54 |
G.7 | 056 | 954 |
G.6 | 6972 9394 6234 | 8593 8551 8210 |
G.5 | 5860 | 5411 |
G.4 | 41254 55973 81418 22575 21577 93989 03821 | 52173 89291 25102 51205 13602 89135 97079 |
G.3 | 98994 32235 | 50382 92790 |
G.2 | 22145 | 38023 |
G.1 | 44253 | 60344 |
G.ĐB | 280429 | 923352 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 00 |
1 | 18 |
2 | 21, 29 |
3 | 34, 35 |
4 | 45 |
5 | 56, 54, 53 |
6 | 60 |
7 | 72, 73, 75, 77 |
8 | 89 |
9 | 94, 94 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 02, 05, 02 |
1 | 10, 11 |
2 | 23 |
3 | 35 |
4 | 44 |
5 | 54, 54, 51, 52 |
6 | - |
7 | 73, 79 |
8 | 82 |
9 | 93, 91, 90 |
#243379 - 21:52' | |||||||||
03 | 06 | 08 | 09 | 10 | 11 | 15 | 35 | 39 | 47 |
50 | 56 | 58 | 60 | 65 | 69 | 72 | 74 | 75 | 78 |
Lớn | Bé | 11 số lớn hơn 40 | Hòa: Chẵn - Lẻ | 10 số lẻ và 10 số chẵn |
12.000.000.000 đ
Ngày mở thưởng tiếp theo: Thứ 4, 02/07/2025
Kết quả QSMT kỳ #01373 ngày 29/06/2025:
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết qua nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
---|---|---|---|
Jackpot | 1 | 127.286.987.500 | |
Giải 1 | 62 | 10.000.000 | |
Giải 2 | 2706 | 300.000 | |
Giải 3 | 49183 | 30.000 |
Giá trị jackpot 1
300.000.000.000 đ
Giá trị jackpot 2
16.003.987.500 đ
Ngày mở thưởng tiếp theo: Thứ 3, 01/07/2025
Kỳ 1210: Thứ Ba, 01-07-2025
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 0 | 300.000.000.000đ | |
Jackpot 2 | 1 | 16.003.987.500đ | |
Giải 1 | 58 | 40.000.000 | |
Giải 2 | 3121 | 500.000 | |
Giải 3 | 61717 | 50.000 |
G.1 | 041 155 |
G.2 | 223 733 780 231 |
G.3 | 318 580 111 276 960 241 |
KK | 083 726 352 260 477 625 478 468 |
ĐB | 402 429 |
G.1 | 238 609 089 445 |
G.2 | 097 869 633 689 901 004 |
G.3 | 194 928 037 483 687 115 959 768 |
Điện toán 6x36, Điện toán 6x36 Thứ Bảy, 28-06-2025
Điện toán 123, Điện toán 123 Thứ Hai, 30-06-2025
XS Thần tài, XS Thần tài Thứ Ba, 01-07-2025